原标题:行动教育过会:今年IPO过关第328家 安信证券过11单
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第169次发审委会议于昨日召开,审议结果显示,上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“行动教育”)首发获通过。这是今年过会的第328家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会185家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会513家企业。
行动教育本次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司,保荐代表人为陈李彬、任国栋。这是安信证券今年保荐成功的第11单IPO项目。此前,1月17日,安信证券保荐的湖南宇新能源科技股份有限公司过会;3月12日,安信证券保荐的浙江锦盛新材料股份有限公司过会;5月8日,安信证券保荐的瑞鹄汽车模具电器股份有限公司过会;7月30日,安信证券保荐的奥锐特药业股份有限公司过会;9月29日,安信证券保荐的上海中洲特种合金材料股份有限公司过会;10月29日,安信证券保荐的深水海纳水务集团股份有限公司过会;10月30日,安信证券保荐的嘉亨家化股份有限公司过会;11月10日,安信证券保荐的上海尤安建筑设计股份有限公司过会;11月12日,安信证券保荐的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司过会;11月18日,安信证券保荐的迈赫机器人自动化股份有限公司过会。
行动教育主要致力于为中小民营企业提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。目前,公司主营业务包括企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。
截至招股说明书签署日,李践直接持有公司41.63%的股份,为公司控股股东。除直接持股之外,李践还通过持有上海云盾29.78%的出资份额并担任其执行事务合伙人间接控制行动教育13.80%的股份,李践直接持有及间接控制公司55.43%的股份。李维腾先生直接持有公司2.86%的股份。此外,李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人,合计持有上海蓝效74.07%的出资额,上海蓝效持有发行人25.41%的股份。李践与赵颖系夫妻关系,李维腾与李践系父子关系,三人合计持有、控制公司58.29%的股份,为公司实际控制人。
行动教育本次拟在上交所主板上市,公开发行不超过2109万新股,且公开发行的股份不低于发行后公司股份总数的25%,最终发行数量以证券监管部门核准的为准。本次发行中公司股东不公开发售其所持公司股份。行动教育拟募集资金6.38亿元,其中,5.40亿元用于惠州行动教育精密连接器及线缆建设项目;9889.92万元用于行动慕课智库建设项目。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人收入主要来源于管理培训和管理咨询。请发行人代表:(1)说明业务获取方式,是否存在商业贿赂及不正当竞争情形;(2)说明发行人开课表、签到表、反馈表等收入确认依据的真实性和完整性;(3)说明发行人收到预收款与确认收入之间的时间周期,长账龄预收款产生的原因及合理性,是否存在客户纠纷;(4)结合发行人传统线下培训及咨询业务在2020年上半年开展情况,说明2020年上半年营业收入的真实性;(5)说明新冠疫情对发行人业务的影响,影响因素是否已经消除,是否对发行人经营构成重大不利影响,发行人针对疫情影响的应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人报告期内管理培训业务毛利率逐年上升。请发行人代表说明:(1)2019年营业收入上升,营业成本下降的原因及合理性;(2)李仙与上海笙迈合作是否侵害发行人的利益,内控执行是否有效;(3)主要供应商的背景、合作历史、是否存在关联关系;是否对主要供应商存在依赖,是否存在利益输送情形;(4)发行人管理培训业务在课程、培训讲师等方面的核心竞争力,对外部讲师是否构成依赖,管理咨询业务聘请外部咨询团队进行项目执行的必要性及合理性,是否有独立完成管理咨询业务的人员及业务能力。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人注销或转让的关联方达三十余家。请发行人代表说明:(1)报告期内大量注销或转让关联方的原因及合理性,转让对价及其公允性;(2)是否存在关联方替发行人承担成本、费用、调节利润以及其他向发行人输送利益的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、请发行人代表说明:(1)离职员工、发行人外部讲师、学员及实际控制人李践的亲戚和朋友等入股持股平台的依据是否充分;相关出资是否真实,股权是否清晰,是否存在潜在的纠纷;(2)发行人曾存在股权代持的原因及其合理性,股权代持是否真实,相关依据是否充分;股权代持的解除和清理是否履行了完备的法律程序,是否彻底,是否符合股权清晰的发行条件,相关披露是否充分、完整。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
5、发行人员工离职变动较多。请发行人代表说明:(1)发行人报告期员工离职变动人数、占比,员工离职率与同行业可比公司是否一致,是否存在因员工离职变动影响新的著作权形成;(2)对员工(在职和离职)竞业禁止是否作相应的约束,是否存在离职员工从事与发行人相同或相类似的业务,是否对发行人的经营造成重大不利影响;(3)对员工私自承揽管理咨询项目或为同行业企业提供服务是否制定相应的管理制度,目前是否还存在员工私自承揽管理咨询项目或为同行业企业提供服务的情形或隐患;(4)上述情况是否对发行人的生产经营造成重大不利影响,发行人采取的应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
| 3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 4 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 5 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 东海证券 |
| 6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 7 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 华安证券 |
| 8 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一创投行 |
| 9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 10 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 11 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 中德证券 |
| 12 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 13 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 14 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 华融证券 |
| 15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 16 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 17 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 18 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 中山证券 |
| 19 | 胜蓝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
| 20 | 深圳中天精装股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 21 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科创板 | 中信证券 |
| 22 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 23 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 24 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中银国际证券 |
| 25 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 27 | 广东豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 28 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 29 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 30 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 国信证券 |
| 32 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 33 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 广发证券 |
| 34 | 盛视科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 36 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 37 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 38 | 江苏图南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 39 | 南京科思化学股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 40 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德证券 |
| 41 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 42 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 43 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 44 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 国金证券 |
| 45 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 长江保荐 |
| 46 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 47 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 48 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 50 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德证券 |
| 51 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 52 | 国联证券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京证券 |
| 53 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 54 | 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 55 | 协创数据技术股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所创业板 | 天风证券 |
| 56 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 瑞信方正 |
| 57 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 59 | 华丰动力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 60 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 61 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 兴业证券 |
| 62 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 63 | 无锡新洁能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 64 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德证券 |
| 65 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 66 | 众望布艺股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 67 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 68 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 69 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 东兴证券 |
| 70 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通证券 |
| 71 | 华文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 72 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 73 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中银国际证券 |
| 74 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 75 | 山西壶化集团股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 广发证券 |
| 76 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 国金证券 |
| 77 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 79 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 80 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 81 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 国泰君安、爱建证券 |
| 82 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 国海证券 |
| 83 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
| 84 | 广东天禾农资股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 85 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 华西证券 |
| 86 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 87 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 88 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 89 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 90 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 91 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 华龙证券 |
| 92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 93 | 厦门银行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 94 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 95 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 国泰君安 |
| 96 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安证券 |
| 97 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 98 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 国都证券 |
| 99 | 安克创新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 100 | 圣元环保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 101 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 102 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 103 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 104 | 天津捷强动力装备股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 105 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 106 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 107 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
| 108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 109 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 110 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 111 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 112 | 许昌开普监测研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘财证券 |
| 113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 114 | 欣贺股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
| 115 | 山西华翔集团股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 116 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 117 | 浙江维康药业股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 118 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 119 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 120 | 品渥食品股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 121 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 122 | 安徽华业香料股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 123 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所创业板 | 华创证券 |
| 124 | 浙江中胤时尚股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 125 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 华英证券 |
| 126 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 127 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 安信证券 |
| 128 | 伟时电子股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 129 | 北京直真科技股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所中小版 | 中德证券 |
| 130 | 国安达股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 131 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 132 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 133 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 2020/07/31 | 深交所中小版 | 申万宏源 |
| 134 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 2020/07/31 | 上交所主板 | 长城证券 |
| 135 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 申港证券 |
| 136 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 137 | 广联航空工业股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 138 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 东方投行 |
| 139 | 福然德股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 140 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中泰证券 |
| 141 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 142 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 143 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 144 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 145 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 146 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 华泰联合 |
| 147 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 148 | 仲景食品股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 149 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 五矿证券 |
| 150 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 151 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 152 | 研奥电气股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 153 | 康平科技(苏州)股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
| 154 | 江苏协和电子股份有限公司 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 155 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 156 | 祖名豆制品股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所中小板 | 一创投行 |
| 157 | 常州中英科技股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 158 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所创业板 | 中国银河证券 |
| 159 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 160 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 161 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 162 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所创业板 | 西部证券 |
| 163 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 164 | 确成硅化学股份有限公司 | 2020/08/20 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 165 | 舒华体育股份有限公司 | 2020/08/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 166 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 华泰联合 |
| 167 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 财通证券 |
| 168 | 江苏日久光电股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 169 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 170 | 南凌科技股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 171 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所创业板 | 财通证券 |
| 172 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所创业板 | 东北证券 |
| 173 | 南通江天化学股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| 174 | 中辰电缆股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 175 | 重庆银行股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 招商证券 |
| 176 | 西上海汽车服务股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 177 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 178 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 179 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 华创证券 |
| 180 | 新亚电子股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 长江保荐 |
| 181 | 三友联众集团股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所创业板 | 信达证券 |
| 182 | 火星人厨具股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 183 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
| 184 | 金富科技股份有限公司 | 2020/08/28 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 185 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2020/08/28 | 上交所主板 | 一创投行 |
| 186 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 2020/08/28 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 187 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 188 | 新疆洪通燃气股份有限公司 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 西部证券 |
| 189 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 190 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 红塔证券 |
| 191 | 华安鑫创控股(北京)股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 192 | 凯龙高科技股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 193 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 194 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 195 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 196 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
| 197 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 198 | 通用电梯股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 199 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 200 | 读客文化股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 201 | 同兴环保科技股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所中小板 | 首创证券 |
| 202 | 神通科技集团股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 东方投行 |
| 203 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所中小板 | 海通证券 |
| 204 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 205 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 206 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 207 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
| 208 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 2020/09/15 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 209 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 2020/09/15 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 210 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 2020/09/15 | 深交所创业板 | 中国银河证券 |
| 211 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 2020/09/17 | 上交所主板 | 招商证券 |
| 212 | 北京声迅电子股份有限公司 | 2020/09/17 | 深交所中小板 | 西部证券 |
| 213 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 2020/09/17 | 深交所中小板 | 中金公司 |
| 214 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2020/09/17 | 上交所主板 | 东兴证券 |
| 215 | 中国国际金融股份有限公司 | 2020/09/17 | 上交所主板 | 东方投行、中国银河证券 |
| 216 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 2020/09/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 217 | 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 | 2020/09/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 218 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | 2020/09/22 | 深交所创业板 | 中原证券 |
| 219 | 厦门多想互动文化传播股份有限公司 | 2020/09/22 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 220 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 2020/09/22 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 221 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 2020/09/23 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
| 222 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 2020/09/23 | 深交所创业板 | 开源证券民生证券 |
| 223 | 中伟新材料股份有限公司 | 2020/09/23 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
| 224 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 2020/09/24 | 上交所主板 | 东兴证券 |
| 225 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 2020/09/24 | 深交所中小板 | 华西证券 |
| 226 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 2020/09/24 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 227 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 2020/09/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 228 | 思进智能成形装备股份有限公司 | 2020/09/24 | 深交所中小板 | 国元证券 |
| 229 | 浙江华康药业股份有限公司 | 2020/09/28 | 上交所主板 | 瑞信方正证券 |
| 230 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 2020/09/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 231 | 合肥立方制药股份有限公司 | 2020/09/28 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 232 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 2020/09/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
