互联网金融概念股 概念涨幅:1.69%
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 加入自选股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002657 | 中科金财 | 15.47 | 4.32% | +加入自选 |
| 2 | 300226 | 上海钢联 | 54.45 | 4.25% | +加入自选 |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 49.80 | 3.75% | +加入自选 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 12.47 | 3.74% | +加入自选 |
| 5 | 300033 | 同花顺 | 38.09 | 3.42% | +加入自选 |
| 6 | 600446 | 金证股份 | 10.69 | 3.38% | +加入自选 |
| 7 | 300085 | 银之杰 | 12.53 | 2.87% | +加入自选 |
| 8 | 000997 | 新 大 陆 | 15.60 | 2.43% | +加入自选 |
| 9 | 002095 | 生 意 宝 | 35.32 | 2.08% | +加入自选 |
| 10 | 300368 | 汇金股份 | 5.95 | 1.88% | +加入自选 |
网络安全概念股 概念涨幅:3.66%
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 加入自选股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300333 | 兆日科技 | 8.97 | 10.06% | +加入自选 |
| 2 | 600536 | 中国软件 | 18.03 | 10.01% | +加入自选 |
| 3 | 000066 | 中国长城 | 6.80 | 8.80% | +加入自选 |
| 4 | 300188 | 美亚柏科 | 17.05 | 5.12% | +加入自选 |
| 5 | 300369 | 绿盟科技 | 9.91 | 4.98% | +加入自选 |
| 6 | 600410 | 华胜天成 | 8.39 | 4.61% | +加入自选 |
| 7 | 603232 | 格尔软件 | 26.58 | 4.11% | +加入自选 |
| 8 | 300579 | 数字认证 | 29.19 | 4.06% | +加入自选 |
| 9 | 300352 | 北信源 | 3.87 | 3.75% | +加入自选 |
| 10 | 300077 | 国民技术 | 11.09 | 3.74% | +加入自选 |
2018年8月27-28日,由腾讯公司联合企事业单位共同创办的中国互联网安全领袖峰会(Cyber Security Summit,简称“CSS”)将于北京国家会议中心举行。
作为网络安全新生态的首创平台, CSS2018将打造以安全圆桌论坛为主,腾讯安全探索论坛(TSec)、金融安全分论坛、人工智能分论坛、AE50安全产学研分论坛云安全分论坛、P16基础设施安全领袖圆桌、工业互联网分会场、Future Power 50新锐安全领袖论坛八大分论坛为辅的强势阵容,与全球互联网安全界的顶尖大咖共同开启一场网络安全顶级盛宴。
如今,数字化已经成为互联网发展的新常态。物联网,区块链,人工智能等信息技术的不断创新和快速发展让十年前不能实现的新业务能力成为现实,互联网安全企业亟待转型。
在这场数字化的时代浪潮下,CSS2018将以“安全强驱动,数字新生态”主题,围绕金融安全、数据与云安全、人工智能、安全新技术趋势、智能制造与基础设施安全等议题,引导全球互联网安全行业积极应对数字化新形势下的安全问题,持续探索信息安全领域的技术创新和生态发展。
中国互联网安全领袖峰会首次举办于2015年。四年来,峰会吸引了来自互联网金融、智能汽车、物联网、智能硬件等多个热门产业领域的顶尖参与企业500余家,已成为全球规模最大、价值最高的互联网产业安全交流与合作盛会。 南方财富网微信号:南方财富网





