物联网概念股 概念涨幅:2.08%
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 加入自选股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300310 | 宜通世纪 | 5.92 | 10.04% | +加入自选 |
| 2 | 002474 | 榕基软件 | 7.64 | 7.61% | +加入自选 |
| 3 | 300098 | 高新兴 | 7.56 | 5.00% | +加入自选 |
| 4 | 300007 | 汉威科技 | 12.28 | 4.07% | +加入自选 |
| 5 | 300101 | 振芯科技 | 13.53 | 3.76% | +加入自选 |
| 6 | 300456 | 耐威科技 | 22.40 | 3.18% | +加入自选 |
| 7 | 002093 | 国脉科技 | 7.49 | 3.17% | +加入自选 |
| 8 | 600271 | 航天信息 | 25.04 | 3.09% | +加入自选 |
| 9 | 300183 | 东软载波 | 14.72 | 2.94% | +加入自选 |
| 10 | 300275 | 梅安森 | 8.83 | 2.91% | +加入自选 |
云计算概念股 概念涨幅:4.32%
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 加入自选股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002368 | 太极股份 | 26.58 | 10.02% | +加入自选 |
| 2 | 600536 | 中国软件 | 18.03 | 10.01% | +加入自选 |
| 3 | 600756 | 浪潮软件 | 16.17 | 10.00% | +加入自选 |
| 4 | 300302 | 同有科技 | 9.80 | 9.99% | +加入自选 |
| 5 | 300036 | 超图软件 | 20.25 | 8.06% | +加入自选 |
| 6 | 600588 | 用友网络 | 23.28 | 7.83% | +加入自选 |
| 7 | 300271 | 华宇软件 | 16.37 | 7.63% | +加入自选 |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 21.16 | 7.47% | +加入自选 |
| 9 | 300188 | 美亚柏科 | 17.19 | 5.98% | +加入自选 |
| 10 | 603019 | 中科曙光 | 42.34 | 5.77% | +加入自选 |
2018第三届云计算与物联网技术大会为广大计算机科学研究领域的学者、专家提供交流平台,会议组委会诚邀全球相关领域的学者、专家参加此次国际会议,就云计算与物联网技术为主题的相关热点问题进行探讨、交流,共同促进全球计算机科学研究的进步与发展。
会议主题:云计算与物联网技术
会议时间:2018年7月23-25日
会议地点:中国,成都 南方财富网微信号:南方财富网





