高送转概念股:己披露的10转(送)10以上的“高送转”公司
| 代码 | 名称 | 方案说明 |
| 300038 | 梅泰诺 | 10转18股派1.5元(含税) |
| 300586 | 美联新材 | 10转15股派5元(含税) |
| 300668 | 杰恩设计 | 10转15股派15元(含税) |
| 300176 | 鸿特精密 | 10转15股派10元(含税) |
| 300401 | 花园生物 | 10转15股派1.4元(含税) |
| 603716 | 塞力斯 | 10转15股派1元(含税) |
| 002717 | 岭南股份 | 10转13股派1.75元(含税) |
| 300259 | 新天科技 | 10转12股派1.00元(含税) |
| 002858 | 力盛赛车 | 10转10股派2元(含税) |
| 002878 | 元隆雅图 | 10转10股派4.00元(含税) |
| 603466 | 风语筑 | 10转10股派8元(含税) |
| 002815 | 崇达技术 | 10转10股派5.40元(含税) |
| 300241 | 瑞丰光电 | 10转10股派0.5元(含税) |
| 300602 | 飞荣达 | 10转10股派1元(含税) |
| 300627 | 华测导航 | 10转10股派2.7元(含税) |
| 600581 | 八一钢铁 | 10转10股 |
| 600167 | 联美控股 | 10转10股派2.6元(含税) |
| 002838 | 道恩股份 | 10转10股派1.60元(含税) |
| 300547 | 川环科技 | 10转10股派10元(含税) |
| 300450 | 先导智能 | 10转10股派2.3元(含税) |
| 300648 | 星云股份 | 10转10股派1元(含税) |
| 300707 | 威唐工业 | 10转10股派1.1元(含税) |
| 300365 | 恒华科技 | 10转10股派2元(含税) |
| 300451 | 创业软件 | 10转10股派1.00元(含税) |
| 300561 | 汇金科技 | 10转10股派3.60元(含税) |
| 002398 | 建研集团 | 10转10股派2.00元(含税) |
| 002887 | 绿茵生态 | 10转10股派6.00元(含税) |
| 002627 | 宜昌交运 | 10转10股派1.50元(含税) |
| 002696 | 百洋股份 | 10转10股派3元(含税) |
| 002511 | 中顺洁柔 | 10转10股派1.00元(含税) |
| 002461 | 珠江啤酒 | 10转10股派1.00元(含税) |
| 600419 | 天润乳业 | 10转10股派2.90元(含税) |
| 000971 | 高升控股 | 10转10股 |
| 300514 | 友讯达 | 10转10股派1元(含税) |
| 002737 | 葵花药业 | 10转10股派10元(含税) |
| 002873 | 新天药业 | 10转10股派2元(含税) |
| 300158 | 振东制药 | 10转10股派0.4元(含税) |
| 300485 | 赛升药业 | 10转10股派2.4元(含税) |
| 300497 | 富祥股份 | 10转10股派5元(含税) |
| 300639 | 凯普生物 | 10转10股派5元(含税) |
| 300677 | 英科医疗 | 10转10股派1.5元(含税) |
| 300705 | 九典制药 | 10转10股派1.2元(含税) |
| 002716 | 金贵银业 | 10转10股派1元(含税) |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10转10股派2.0元(含税) |
| 603978 | 深圳新星 | 10转10股派4.00元(含税) |
| 300567 | 精测电子 | 10送5股转5股派5元(含税) |
南方财富网微信号:南方财富网





