
新股603683中签查询 晶华新材603683中签查询
公司简介
经营范围:电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨膜(除危险品)的生产销售?化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、各类粘胶制品(除危险品)、粘胶配套材料(除危险品)、办公用品销售?从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务:从事各类胶粘材料的研发、生产及销售
晶华新材(603683)11日公布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,中签结果如下:
末“4”位数 9656,4656
末“5”位数 10835,23335,35835,48335,60835,73335,85835,98335
末“6”位数 571019,821019,321019,071019
末“7”位数 6556452,7806452,9056452,5306452,4056452,2806452, 1556452,0306452,1328633
末“8”位数 44027536,56527536,69027536,81527536,94027536, 31527536,19027536,06527536,38538216
末“9”位数 013868713
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,
则为中签号码。中签号码共有 28,503 个,每个中签号码只能认购 1,000 股上海
晶华胶粘新材料股份有限公司 A 股股票。
| 发行状况 | 股票代码 | 603683 | 股票简称 | 晶华新材 |
| 申购代码 | 732683 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 9.34 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.62 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.96 | |
| 网上发行日期 | 2017-10-10 (周二) | 网下配售日期 | 2017-10-10 | |
| 网上发行数量(股) | 28,503,000 | 网下配售数量(股) | 3,167,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,670,000 | |
| 申购数量上限(股) | 11,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | |
| 中签缴款日期 | 2017-10-12 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向配售对象询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式;或采用中国证监会要求或认可的其他方式 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-10-12 (周四) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.0285 | 网下配售中签率(%) | 0.0065 | |
| 中签结果公告日期 | 2017-10-12(周四) | 网下配售认购倍数 | 15326.18 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4901200.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2450.60 | |
| 网上有效申购户数(户) | 15454076 | 网下有效申购户数(户) | 6076 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 10001386.70 | 网下有效申购股数(万股) | 4853800.00 | |
| 中签号 | 末"4"位数 | 9656,4656 | ||
| 末"5"位数 | 10835,23335,35835,48335,60835,73335,85835,98335 | |||
| 末"6"位数 | 571019,821019,321019,071019 | |||
| 末"7"位数 | 6556452,7806452,9056452,5306452,4056452,2806452,1556452,0306452,1328633 | |||
| 末"8"位数 | 44027536,56527536,69027536,81527536,94027536,31527536,19027536,06527536,38538216 | |||
| 末"9"位数 | 013868713 | |||





