【基本信息】
| 股票代码 | 603536 | 股票简称 | 惠发股份 |
| 申购代码 | 732536 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.63 | 发行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.23 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.29 |
| 网上发行日期 | 2017-06-01 (周四) | 网下配售日期 | 2017-6-1 |
| 网上发行数量(股) | 27,000,000 | 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-06-05 (周一) | 上市日期 | 2017-06-13 (周二) |
【公司简介】
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络项目 | 9767.18 |
| 2 | 年产8万吨速冻食品加工项目 | 35856.3 |
| 3 | 高端立体库项目 | 15020 |
| 投资金额总计 | 60643.48 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -37753.48 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 264.93% | |
中马传动(603767)
【基本信息】
| 股票代码 | 603767 | 股票简称 | 中马传动 |
| 申购代码 | 732767 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.19 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.22 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.97 |
| 网上发行日期 | 2017-06-01 (周四) | 网下配售日期 | 2017-6-1 |
| 网上发行数量(股) | 47,997,000 | 网下配售数量(股) | 5,333,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,330,000 |
| 申购数量上限(股) | 21,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 21.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-06-05 (周一) | 上市日期 | 2017-06-13 (周二) |
【公司简介】
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目 | 12866 |
| 2 | 补充营运资金 | 10000 |
| 3 | 汽车自动变速器研发中心建设项目 | 5450 |
| 4 | 新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目 | 15745 |
| 5 | 新增年产12万台六档手动变速器技改项目 | 34238 |
| 投资金额总计 | 78299.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18622.73 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.21% | |
飞鹿股份(300665)
【基本信息】
| 股票代码 | 300665 | 股票简称 | 飞鹿股份 |
| 申购代码 | 300665 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.13 | 发行市盈率 | 22.95 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.54 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.92 |
| 网上发行日期 | 2017-05-31 (周三) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 19,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-06-02 (周五) | 上市日期 | 2017-06-13 (周二) |
【公司简介】
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高新材料研发检测中心项目 | 3997.51 |
| 2 | 补充流动资金 | 8000 |
| 3 | 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目 | 14237 |
| 4 | 新型环保防水防渗材料技改项目 | 5199.46 |
| 投资金额总计 | 31433.97 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -12186.97 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 163.32% | |





