8月2日消息,A股三大指数开盘涨跌不一。盘中沪指、深成指震荡走高,新能源汽车再度爆发,带动锂电池、储能概念走强,军工、猪肉板块拉升冲高;受外围大宗商品价格影响,煤炭、钢铁等资源类周期股重挫,医美、鸿蒙、机场航运、旅游板块走弱。午后指数再度上扬,上周回调幅度较大的白酒、饮料、食品等消费板块强势反弹,半导体、消费电子等表现低迷。个股方面,“茅五泸”表现强势,比亚迪午后涨停,股价创历史新高。总体来看,市场情绪大幅回暖,两市逾3500个股上涨,成交额突破1.5万亿元。
一、涨跌停数据
今日沪深两市涨停120家(涵盖新股及ST类),跌停18家,上涨个股4351只,平盘110只,下跌个股1041只。
二、热点板块
1、汽车
比亚迪、海马汽车、江淮汽车、长城汽车、小康股份、中集车辆等多股大幅上涨。
消息面:
日前中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。
2、钢铁
马钢股份、太钢不锈、新钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、华菱钢铁等多股跌幅明显。
消息面:
中国国务院关税税则委员会发布公告,自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税,调整后分别实行40%和20%的出口税率。同日,中国财政部、国家税务总局发布公告,取消相关钢铁产品出口退税。
三、今日涨停股分析
今日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
| 鼎汉技术 | 20.03% | 7.67 | 高铁+项目中标 | 0 |
| 明阳电路 | 20.02% | 25.6 | PCB | 0 |
| 机器人 | 20.02% | 13.37 | 机器人概念+工业互联网 | 1 |
| 法本信息 | 20.02% | 30.04 | 注册制次新股+国产软件 | 0 |
| 博汇股份 | 20.01% | 16.97 | 石油化工 | 2 |
| 维宏股份 | 20.00% | 52.08 | 扭亏为盈+工业4.0 | 2 |
| 劲拓股份 | 20.00% | 23.28 | OLED+华为概念 | 0 |
| 恒华科技 | 20.00% | 8.7 | 电力物联网+碳中和+业绩增长 | 2 |
| 津膜科技 | 20.00% | 9.12 | 膜材料 | 2 |
| 中国电研 | 20.00% | 35.16 | 锂电池+智能制造 | 0 |
| 药石科技 | 20.00% | 177.19 | 业绩增长+CRO概念 | 0 |
| 天宇股份 | 19.99% | 32.89 | 原料药 | 2 |
| 鼎捷软件 | 19.99% | 26.41 | 扭亏为盈+工业互联网 | 0 |
| 民德电子 | 19.99% | 52.7 | 储能+第三代半导体 | 3 |
| 万通智控 | 19.98% | 14.71 | 汽车电子+物联网 | 2 |
| 厦工股份 | 10.22% | 2.48 | 机械工程 | 0 |
| 中天金融 | 10.14% | 2.39 | 碳中和+多元金融+房地产开发 | 0 |
| 皇庭国际 | 10.14% | 3.26 | 房地产开发 | 0 |
| 泸天化 | 10.09% | 5.02 | 尿素+甲醇 | 1 |
| 海马汽车 | 10.08% | 6.88 | 汽车整车+新能源汽车 | 2 |
| 奥特佳 | 10.08% | 4.37 | 汽车零部件+锂电池 | 0 |
| 中国电建 | 10.06% | 5.36 | 基建+碳中和 | 4 |
| 北特科技 | 10.05% | 6.68 | 汽车零部件+扭亏为盈 | 1 |
| 新疆众和 | 10.04% | 10.3 | 有色铝+军工 | 0 |
| 亚威股份 | 10.04% | 10.63 | 智能制造+机床+芯片概念 | 0 |
| 东阳光 | 10.04% | 5.81 | 新材料概念+医药 | 1 |
| 大恒科技 | 10.04% | 11.95 | 扭亏为盈+机器视觉+许翔概念 | 6 |
| 吉电股份 | 10.04% | 6.14 | 电力+新能源+储能 | 2 |
| 国机通用 | 10.03% | 13.05 | 盐湖提锂+地下管网 | 0 |
| 三晖电气 | 10.03% | 16.45 | 仪器仪表 | 0 |
| 爱旭股份 | 10.03% | 13.71 | 光伏概念 | 2 |
| 国机重装 | 10.03% | 3.51 | 高端装备+储能 | 1 |
| 伊戈尔 | 10.03% | 11.3 | 光伏概念+华为概念 | 0 |
| 苏博特 | 10.03% | 19.2 | 新材料概念 | 1 |
| 盛通股份 | 10.03% | 4.17 | 在线教育 | 2 |
| 中国重汽 | 10.02% | 25.36 | 汽车制造概念+新能源汽车 | 0 |
| 盛视科技 | 10.01% | 29.99 | 智慧城市+人工智能 | 0 |
| 旗滨集团 | 10.01% | 22.85 | 光伏概念+玻璃 | 16 |
| 一拖股份 | 10.01% | 15.38 | 农机+业绩增长 | 1 |
| 能科股份 | 10.01% | 42.08 | 智能制造+工业互联网+充电桩 | 0 |
| 福莱特 | 10.01% | 47.14 | 签订合同+光伏概念 | 8 |
| 江特电机 | 10.01% | 20.11 | 锂电池+业绩预增 | 14 |
| 成飞集成 | 10.01% | 31.21 | 扭亏为盈+锂电池+中航系 | 0 |
| 长城科技 | 10.01% | 31.65 | 新能源汽车+线缆 | 0 |
| 航发科技 | 10.01% | 22.97 | 军工+大飞机 | 4 |
| 皇台酒业 | 10.01% | 23.63 | 白酒概念 | 0 |
| 浙江鼎力 | 10.01% | 61.78 | 高端装备+军工 | 5 |
| 中航高科 | 10.01% | 36.17 | 新材料概念+通用航空+军工 | 2 |
| 恒立液压 | 10.00% | 107.54 | 高端装备 | 1 |
| 旭升股份 | 10.00% | 40.03 | 业绩增长+汽车零部件 | 0 |
| 酒鬼酒 | 10.00% | 211.06 | 白酒概念 | 0 |
| 璞泰来 | 10.00% | 140.78 | 锂电池+PVDF | 1 |
| 竞业达 | 10.00% | 36.41 | 次新股+在线教育 | 0 |
| 意华股份 | 10.00% | 32.56 | 光伏概念+华为汽车 | 1 |
| 可立克 | 10.00% | 11.11 | 光伏概念+新能源汽车 | 2 |
| 鸿路钢构 | 10.00% | 56.32 | 装配式建筑+光伏概念 | 2 |
| 星网锐捷 | 10.00% | 30.58 | 5G+富媒体+数据中心 | 4 |
| 精华制药 | 10.00% | 5.72 | 中医药+养老概念 | 0 |
| 天音控股 | 10.00% | 9.24 | 业绩增长+电子烟+新零售 | 7 |
| 巴比食品 | 10.00% | 34.54 | 次新股+食品 | 0 |
| 柯力传感 | 10.00% | 25.85 | 物联网+工业4.0 | 1 |
| 用友网络 | 10.00% | 39.38 | 国产软件+云计算 | 1 |
| 东风科技 | 10.00% | 16.06 | 汽车零部件+华为汽车 | 7 |
| 比亚迪 | 10.00% | 291.18 | 汽车整车+半导体+锂电池 | 0 |
| 东方银星 | 10.00% | 34.55 | 集成电路概念+煤化工 | 4 |
| 联创光电 | 10.00% | 32.9 | 节能照明+华为概念 | 8 |
| 长龄液压 | 10.00% | 54.36 | 次新股+高端装备 | 1 |
| 英维克 | 10.00% | 25.31 | 储能+云计算+军工 | 0 |
| 中欣氟材 | 10.00% | 24.21 | 氟化工+新材料概念 | 2 |
| 广东骏亚 | 10.00% | 23.99 | -- | -- |
| 航天彩虹 | 10.00% | 23.77 | 无人机+军工+新材料概念 | 2 |
| 派克新材 | 10.00% | 89.14 | 次新股+军工 | 0 |
| 海天精工 | 9.99% | 21.24 | 数控机床+高端装备 | 0 |
| 妙可蓝多 | 9.99% | 49.42 | 乳业+蒙牛控股 | 6 |
| 桐昆股份 | 9.99% | 28.51 | 涤纶 | 4 |
| 三一重工 | 9.99% | 27.3 | 工程机械+军工 | 0 |
| 科华数据 | 9.99% | 28.96 | 光伏概念+充电桩+数据中心 | 4 |
| 潍柴动力 | 9.99% | 18.83 | 燃料电池+汽车零部件 | 5 |
| 百川股份 | 9.99% | 18.06 | 储能+锂电池+OLED | 4 |
| 中联重科 | 9.99% | 8.37 | 工程机械 | 2 |
| 永太科技 | 9.99% | 24.89 | 锂电池+光刻胶 | 1 |
| 华新水泥 | 9.99% | 16.3 | 水泥 | 1 |
| 科达制造 | 9.98% | 20.6 | 盐湖提锂+建筑陶瓷 | 2 |
| 海 利 得 | 9.98% | 6.72 | 股权激励+涤纶 | 1 |
| 哈工智能 | 9.98% | 6.39 | -- | -- |
| 东方证券 | 9.98% | 12.01 | 券商 | 0 |
| 鞍重股份 | 9.98% | 19.18 | 锂电池+高端装备 | 0 |
| 鹏博士 | 9.98% | 4.63 | 5G+数据中心 | 0 |
| 山东玻纤 | 9.97% | 16.1 | 次新股+玻纤 | 5 |
| 凯美特气 | 9.97% | 11.14 | 碳中和+工业气体 | 3 |
| 韵达股份 | 9.97% | 14.34 | 快递物流 | 0 |
| 新澳股份 | 9.97% | 6.73 | 纺织服装 | 2 |
| 金固股份 | 9.94% | 5.97 | 光伏概念+无人驾驶+充电桩 | 0 |
| 贤丰控股 | 9.92% | 5.21 | 锂电池+线材 | 0 |
| 华西能源 | 9.82% | 2.46 | 碳中和+光伏概念 | 0 |
| *ST中新 | 5.22% | 2.42 | ST板块 | 0 |
| *ST科迪 | 5.17% | 1.83 | ST板块 | 5 |
| *ST易见 | 5.16% | 2.65 | 超跌反弹 | 4 |
| *ST节能 | 5.09% | 3.51 | ST板块 | 1 |
| *ST凯瑞 | 5.08% | 5.17 | 重整预期 | 13 |
| ST平能 | 5.08% | 6.62 | ST板块 | 0 |
| *ST德新 | 5.01% | 24.12 | 股权激励 | 0 |
| ST运盛 | 4.97% | 7.61 | 申请撤销风险警示 | 1 |
| *ST猛狮 | 4.96% | 5.5 | ST板块 | 0 |
| ST安信 | 4.95% | 3.39 | 拟定增+控股股东变更 | 2 |
| *ST南化 | 4.95% | 8.48 | 拟重大资产重组+有色金属 | 1 |
| *ST东网 | 4.94% | 2.76 | ST板块 | 2 |
| *ST西发 | 4.94% | 5.74 | ST板块 | 1 |
| ST林重 | 4.91% | 1.71 | ST板块 | 7 |
| *ST中葡 | 4.91% | 3.42 | ST板块 | 2 |
| *ST环球 | 4.90% | 2.14 | ST板块 | 3 |
| ST新海 | 4.89% | 2.79 | ST板块 | 3 |
| *ST兆新 | 4.87% | 2.37 | 锂电池 | 0 |
| *ST华讯 | 4.87% | 2.37 | 预重整 | 1 |
| *ST西水 | 4.86% | 3.02 | ST板块 | 1 |
| *ST新亿 | 4.86% | 1.51 | ST板块 | 0 |
四、昨日涨停股分析
昨日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
| 法本信息 | 20.02% | 30.04 | 注册制次新股+国产软件 | 1 |
| 维宏股份 | 20.00% | 52.08 | 扭亏为盈+工业4.0 | 3 |
| 民德电子 | 19.99% | 52.7 | 储能+第三代半导体 | 0 |
| 盛弘股份 | 14.25% | 41.12 | 储能+充电桩 | 0 |
| 中光防雷 | 12.20% | 13.98 | 通信+军工 | 4 |
| 和顺电气 | 10.87% | 14.28 | 充电桩+智能电网 | 2 |
| 科泰电源 | 10.47% | 10.02 | 储能+华为概念 | 0 |
| 中国电建 | 10.06% | 5.36 | 基建+碳中和 | 4 |
| 新疆众和 | 10.04% | 10.3 | 有色铝+军工 | 0 |
| 吉电股份 | 10.04% | 6.14 | 电力+新能源+储能 | 2 |
| 旗滨集团 | 10.01% | 22.85 | 光伏概念+玻璃 | 16 |
| 江特电机 | 10.01% | 20.11 | 锂电池+业绩预增 | 14 |
| 旭升股份 | 10.00% | 40.03 | 业绩增长+汽车零部件 | 0 |
| 英维克 | 10.00% | 25.31 | 储能+云计算+军工 | 0 |
| 科华数据 | 9.99% | 28.96 | 光伏概念+充电桩+数据中心 | 4 |
| 百川股份 | 9.99% | 18.06 | 储能+锂电池+OLED | 4 |
| 科达制造 | 9.98% | 20.6 | 盐湖提锂+建筑陶瓷 | 2 |
| 凯美特气 | 9.97% | 11.14 | 碳中和+工业气体 | 3 |
| 福能股份 | 9.90% | 12.54 | 电力+风电 | 0 |
| 晶华新材 | 9.23% | 11.36 | 新材料概念 | 3 |
| 科陆电子 | 8.03% | 6.46 | 锂电池+储能+摘帽 | 0 |
| 四方股份 | 7.52% | 11.01 | -- | -- |
| 盛剑环境 | 7.33% | 74.4 | -- | -- |
| 正泰电器 | 7.08% | 45.35 | -- | -- |
| 扬电科技 | 7.04% | 35.9 | -- | -- |
| 海星股份 | 6.90% | 20.91 | 有色铝 | 14 |
| 上海电气 | 6.65% | 4.33 | -- | -- |
| 恒润股份 | 6.60% | 18.25 | -- | -- |
| 禾望电气 | 6.44% | 23.65 | -- | -- |
| 双环传动 | 5.27% | 19.99 | -- | -- |
| *ST凯瑞 | 5.08% | 5.17 | 重整预期 | 13 |
| 太阳能 | 4.99% | 7.37 | -- | -- |
| *ST猛狮 | 4.96% | 5.5 | ST板块 | 0 |
| ST安信 | 4.95% | 3.39 | 拟定增+控股股东变更 | 2 |
| *ST华讯 | 4.87% | 2.37 | 预重整 | 1 |
| 博晖创新 | 4.75% | 11.68 | -- | -- |
| 三全食品 | 4.52% | 15.94 | -- | -- |
| 九联科技 | 4.49% | 17.67 | -- | -- |
| 新风光 | 4.44% | 37.6 | -- | -- |
| 科士达 | 4.43% | 29.49 | 光伏概念+充电桩+数据中心 | 4 |
| 节能风电 | 4.31% | 4.36 | -- | -- |
| 昊志机电 | 3.86% | 13.46 | -- | -- |
| *ST云城 | 3.61% | 2.01 | -- | -- |
| 深冷股份 | 3.35% | 25.6 | -- | -- |
| 天齐锂业 | 3.14% | 107.5 | -- | -- |
| 江海股份 | 2.83% | 20.34 | -- | -- |
| 海兴电力 | 2.73% | 12.8 | -- | -- |
| *ST圣莱 | 2.38% | 5.6 | -- | -- |
| 北方稀土 | 2.31% | 48.8 | -- | -- |
| 西藏矿业 | 1.93% | 51.72 | 盐湖提锂+宝武系 | 2 |
| 永泰能源 | 1.83% | 1.67 | -- | -- |
| 海航科技 | 1.61% | 3.15 | -- | -- |
| 奥美医疗 | 1.42% | 15.7 | -- | -- |
| 健麾信息 | 1.38% | 36.8 | -- | -- |
| *ST东海A | 1.19% | 3.41 | -- | -- |
| 同力日升 | 1.08% | 18.77 | -- | -- |
| 新洁能 | 1.06% | 172.46 | -- | -- |
| 台海核电 | 0.58% | 3.45 | -- | -- |
| *ST晨鑫 | 0.53% | 1.89 | -- | -- |
| 祥龙电业 | 0.33% | 6.04 | -- | -- |
| 东方钽业 | 0.23% | 12.99 | -- | -- |
| 华帝股份 | 0.14% | 6.93 | -- | -- |
| 王子新材 | 0.11% | 17.5 | -- | -- |
| 纳川股份 | 0.00% | 4.25 | -- | -- |
| 林洋能源 | 0.00% | 10.99 | -- | -- |
| 江苏新能 | -0.14% | 14.78 | -- | -- |
| ST森源 | -0.37% | 2.72 | -- | -- |
| 浙江新能 | -0.60% | 9.96 | -- | -- |
| 华嵘控股 | -0.85% | 11.73 | -- | -- |
| 爱婴室 | -0.98% | 27.3 | -- | -- |
| 宁波韵升 | -1.35% | 10.2 | 稀土永磁 | 5 |
| ST尤夫 | -1.36% | 5.8 | 推进破产重整 | 7 |
| *ST升达 | -1.39% | 3.55 | ST板块 | 0 |
| 五矿稀土 | -1.54% | 37.05 | 稀土永磁 | 2 |
| 梦网科技 | -1.82% | 22.66 | 业绩预增+鸿蒙概念+富媒体 | 1 |
| 中利集团 | -2.04% | 6.71 | 光伏概念+锂电池+特种电缆 | 0 |
| 宏盛股份 | -2.31% | 15.62 | 碳中和+燃料电池 | 0 |
| 西宁特钢 | -2.55% | 4.2 | 特钢概念 | 0 |
| 佳发教育 | -2.57% | 11.38 | 在线教育 | 1 |
| 雅克科技 | -2.82% | 103.48 | 光刻胶+集成电路概念 | 16 |
| 金杯电工 | -2.88% | 8.43 | 业绩增长+智能电网+投建项目 | 2 |
| 雅化集团 | -3.06% | 31.68 | 锂电池+民爆 | 0 |
| 融捷股份 | -3.37% | 152.64 | 锂电池 | 5 |
| 湘潭电化 | -3.55% | 11.42 | 电解锰 | 0 |
| 科隆股份 | -4.20% | 11.19 | 集成电路概念+新材料概念 | 4 |
| ST贵人 | -5.04% | 3.2 | 摘星不摘帽 | 0 |
| 首钢股份 | -5.08% | 6.72 | 钢铁 | 1 |
| 华亚智能 | -6.42% | 75.1 | 次新股+集成电路概念 | 6 |
| 马钢股份 | -9.68% | 4.48 | 钢铁+数据中心 | 0 |
| 中通国脉 | -9.73% | 16.05 | 5G+数据中心 | 0 |
| 上能电气 | -- | -- | -- | -- |





