证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.99%,A股近三日成交金额较前三日增加7.95%,主力资金近三日大量净流入的概念共有61类,其中主力资金净流入前列的概念是小金属概念、锂电池、宁德时代概念,分别净流入141.74亿元、114.79亿元、79.59亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小金属概念 | 7.82 | 6.83 | 141.74 | 当升科技 | 27.23 | 38035.61 |
| 宁德时代概念 | 7.27 | 6.27 | 78.10 | 富临精工 | 32.85 | 7185.64 |
| 钴 | 9.21 | 8.21 | 74.44 | 当升科技 | 27.23 | 38035.61 |
| 新材料概念 | 6.37 | 5.38 | 61.53 | 联创股份 | 72.92 | 38993.14 |
| 新能源汽车 | 5.18 | 4.19 | 57.02 | 龙星化工 | 33.11 | 4921.49 |
| 特斯拉 | 4.92 | 3.93 | 54.48 | 当升科技 | 27.23 | 38035.61 |
| 稀缺资源 | 5.96 | 4.97 | 44.49 | 西藏矿业 | 23.17 | 13059.77 |
| 储能 | 6.04 | 5.04 | 43.46 | 龙星化工 | 33.11 | 4921.49 |
| 参股新三板 | 2.45 | 1.46 | 30.85 | 北方稀土 | 21.87 | 239335.94 |
| 黄金概念 | 4.52 | 3.53 | 22.22 | 洛阳钼业 | 21.99 | 162856.06 |
| 光伏概念 | 5.15 | 4.15 | 21.11 | 龙星化工 | 33.11 | 4921.49 |
| 无线耳机 | 5.39 | 4.39 | 18.74 | 亿纬锂能 | 18.31 | 33573.72 |
| 可降解塑料 | 6.84 | 5.84 | 16.47 | 联创股份 | 72.92 | 38993.14 |
| 燃料电池 | 4.77 | 3.78 | 14.45 | 康盛股份 | 20.33 | 7486.03 |
| 玉米 | 5.50 | 4.51 | 11.16 | 荃银高科 | 26.06 | 10230.73 |
主力资金、超级复盘





