原标题:325亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
近三日上证指数上涨1.83%,A股成交金额较前三日下降4.04%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1598只,其中主力资金净流出前列的个股是协鑫集成、中国平安、闻泰科技,分别净流出27.86亿元、11.83亿元、8.59亿元;净流入最多的个股为恒瑞医药、中国中车、三一重工,分别净流入5.19亿元、4.55亿元、3.97亿元。
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | -24.32 | -26.15 | -27.86 | -35.10 |
| 601318 | 中国平安 | 1.12 | -0.71 | -11.83 | -8.08 |
| 600745 | 闻泰科技 | -12.25 | -14.08 | -8.59 | -13.46 |
| 600498 | 烽火通信 | -9.03 | -10.86 | -8.58 | -11.56 |
| 601857 | 中国石油 | -2.07 | -3.89 | -6.40 | -25.81 |
| 002261 | 拓维信息 | -13.36 | -15.19 | -6.11 | -17.60 |
| 002456 | 欧菲光 | -1.10 | -2.93 | -6.08 | -10.97 |
| 600522 | 中天科技 | -2.73 | -4.56 | -5.48 | -9.56 |
| 600438 | 通威股份 | 2.38 | 0.55 | -4.88 | -6.39 |
| 601888 | 中国国旅 | -1.16 | -2.99 | -4.82 | -13.18 |
| 002714 | 牧原股份 | -0.37 | -2.20 | -4.73 | -8.45 |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | -1.83 | -4.55 | -5.31 |
| 000100 | TCL 科技 | -2.60 | -4.43 | -4.47 | -5.55 |
| 600487 | 亨通光电 | -4.50 | -6.33 | -4.39 | -10.24 |
| 300059 | 东方财富 | -0.24 | -2.07 | -4.31 | -3.70 |
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金





