原标题:两融余额增加108.85亿元 杠杆资金大幅加仓226股
3月5日沪指上涨1.99%,两市两融余额为11321.25亿元,较前一交易日增加108.85亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月5日,沪市两融余额6070.70亿元,较前一交易日增加61.31亿元;深市两融余额5250.55亿元,较前一交易日增加47.54亿元;两市两融余额合计11321.25亿元,较前一交易日增加108.85亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加31.57亿元;其次是农林牧渔、电子行业,融资余额分别增加14.67亿元、7.45亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有910只,占比57.23%,其中,226股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是山西汾酒,该股最新融资余额6.12亿元,较前一交易日增幅达54.39%;股价表现上,该股当日上涨10.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有中信建投、深高速,融资余额增幅分别为37.09%、36.37%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.96%,涨幅居前的有大康农业、宁波建工、新五丰,涨幅分别为10.11%、10.04%、10.02%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 6.12 | 54.39 | 10.00 | 食品饮料 |
| 601066 | 中信建投 | 24.28 | 37.09 | 10.01 | 非银金融 |
| 600548 | 深高速 | 0.71 | 36.37 | 1.83 | 交通运输 |
| 600322 | 天房发展 | 1.06 | 35.61 | 2.01 | 房地产 |
| 002705 | 新宝股份 | 0.52 | 34.50 | 6.04 | 家用电器 |
| 603363 | 傲农生物 | 1.78 | 33.02 | 9.98 | 农林牧渔 |
| 600975 | 新五丰 | 1.75 | 32.32 | 10.02 | 农林牧渔 |
| 002610 | 爱康科技 | 2.12 | 31.38 | 6.51 | 公用事业 |
| 002358 | 森源电气 | 0.95 | 31.25 | 9.93 | 电气设备 |
| 601865 | 福莱特 | 0.89 | 30.81 | 3.15 | 建筑材料 |
| 600581 | 八一钢铁 | 1.53 | 30.00 | 1.42 | 钢铁 |
| 600871 | 石化油服 | 0.63 | 29.79 | 0.89 | 采掘 |
| 601789 | 宁波建工 | 4.09 | 29.68 | 10.04 | 建筑装饰 |
| 300299 | 富春股份 | 1.93 | 29.58 | 4.05 | 传媒 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.29 | 27.71 | 2.34 | 家用电器 |
| 600318 | 新力金融 | 3.95 | 27.42 | 9.99 | 非银金融 |
| 002505 | 大康农业 | 1.36 | 27.08 | 10.11 | 商业贸易 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 3.46 | 26.84 | 3.29 | 化工 |
| 300498 | 温氏股份 | 23.23 | 26.50 | 9.42 | 农林牧渔 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1.65 | 26.18 | -1.91 | 商业贸易 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有680股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有77只。安图生物融资余额降幅最大,最新融资余额0.51亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了29.77%;融资余额降幅较大的个股还有益丰药房、联美控股等,融资余额分别下降了28.10%、20.75%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603658 | 安图生物 | 0.51 | -29.77 | 6.69 | 医药生物 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.43 | -28.10 | 6.23 | 医药生物 |
| 600167 | 联美控股 | 0.30 | -20.75 | 2.85 | 公用事业 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.42 | -20.08 | 4.87 | 食品饮料 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.98 | -18.19 | 4.34 | 传媒 |
| 600383 | 金地集团 | 7.78 | -17.10 | -0.13 | 房地产 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1.07 | -15.97 | -0.96 | 化工 |
| 000652 | 泰达股份 | 8.34 | -15.66 | -3.04 | 综合 |
| 601888 | 中国国旅 | 17.40 | -14.87 | 6.39 | 休闲服务 |
| 300454 | 深信服 | 2.91 | -13.96 | -8.27 | 计算机 |
| 600917 | 重庆燃气 | 0.31 | -12.66 | 0.15 | 公用事业 |
| 002750 | 龙津药业 | 0.71 | -12.47 | -1.29 | 医药生物 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.26 | -12.27 | 0.97 | 农林牧渔 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.79 | -12.25 | 2.45 | 交通运输 |
| 600530 | 交大昂立 | 0.26 | -11.71 | 4.21 | 医药生物 |
| 002052 | 同洲电子 | 0.31 | -10.86 | 1.27 | 家用电器 |
| 603883 | 老百姓 | 0.25 | -10.69 | 3.50 | 医药生物 |
| 300630 | 普利制药 | 1.32 | -10.57 | 5.88 | 医药生物 |
| 002013 | 中航机电 | 2.45 | -10.35 | -0.87 | 国防军工 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.25 | -10.06 | 2.02 | 钢铁 |





