证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.39%,A股成交金额较前三日下降6.54%,主力资金近三日大量净流出的概念共有404类,其中主力资金净流出前列的概念是超涨、融资融券、成交主力,分别净流出655.46亿元、537.85亿元、484.11亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超涨 | 0.63 | -0.76 | -655.46 | 中科创达 | -17.81 | -86160.0 |
| 融资融券 | 1.18 | -0.21 | -537.56 | 中科创达 | -17.81 | -86160.0 |
| 成交主力 | 0.69 | -0.70 | -484.11 | 中科创达 | -17.81 | -86160.0 |
| 富时罗素概念 | 1.04 | -0.35 | -462.91 | 中科创达 | -17.81 | -86160.0 |
| 科技龙头 | -2.94 | -4.33 | -326.65 | 中科创达 | -17.81 | -86160.0 |
| 标普道琼斯概念 | 1.18 | -0.21 | -307.62 | 雅克科技 | -15.24 | -28413.3 |
| MSCI中国概念 | 0.94 | -0.45 | -284.24 | 卫宁健康 | -15.08 | -82321.2 |
| 股票质押 | 1.10 | -0.29 | -258.00 | 中科创达 | -17.81 | -86160.0 |
| 消费电子产业 | -1.89 | -3.28 | -251.66 | 中科创达 | -17.81 | -86160.0 |
| 华为概念 | -2.67 | -4.06 | -250.19 | 会畅通讯 | -15.46 | -26735.1 |
| 5G应用 | -1.84 | -3.23 | -243.44 | 中科创达 | -17.81 | -86160.0 |
| 行业龙头 | 0.90 | -0.49 | -226.08 | 用友网络 | -12.90 | -80601.8 |
| 数字中国 | -3.02 | -4.41 | -223.16 | 用友网络 | -12.90 | -80601.8 |
| 手机产业 | -2.70 | -4.09 | -213.75 | 长盈精密 | -9.12 | -44274.5 |
| 股权激励 | -0.33 | -1.72 | -185.41 | 会畅通讯 | -15.46 | -26735.1 |
主力资金、超级复盘





