返回列表

2月28日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)

实时行情截至:2020-02-28 11:30:00  当日板块龙虎榜

板块名称

涨跌幅 资金流入(万元) 贡献最大个股 个股涨跌幅 个股涨跌比
口罩 1.9% 111874.75 道恩股份 10.0% 15:22
粘胶短纤 0.71% 1229.11 澳洋健康 10.11% 4:7
改性塑料 0.55% 77459.33 道恩股份 10.0% 5:10
2020年1月解禁 0.0% 0.0 暂无领涨 0.0% 0:0
抗病毒 -0.3% 42136.5 泰达股份 8.44% 7:19
新股 -0.91% 3168.12 中银证券 10.03% 7:21
超级细菌 -1.12% -16256.24 海正药业 3.22% 6:14
登革热 -1.31% 2825.54 海王生物 4.76% 5:18
干细胞 -1.5% 1835.06 融捷健康 9.88% 2:14
医疗器械 -1.64% -164885.67 尚荣医疗 9.95% 19:83
她经济 -1.66% -9938.21 锦泓集团 9.97% 5:22
乙肝疫苗 -1.66% -50113.87 海特生物 10.02% 2:17
垃圾分类 -1.68% -8029.13 森远股份 10.03% 3:11
工业大麻 -1.81% 1657.43 澳洋健康 10.11% 8:37
路桥交通 -1.82% 6145.63 宏润建设 9.93% 3:28
人脑工程 -1.87% -47632.49 阳普医疗 4.97% 3:13
青蒿素 -1.91% -20326.04 南卫股份 6.42% 2:10
限塑令 -1.92% 53374.54 道恩股份 10.0% 4:11
-1.96% 3160.44 梅雁吉祥 8.61% 1:5
禽流感 -1.96% -22146.02 海王生物 4.76% 5:30

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股