两融余额持续回升,最新两市两融余额11263.05亿元,连续8个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至2月26日,沪深两融余额为11263.05亿元,较上一交易日增加31.42亿元,其中融资余额11109.37亿元,较上一日增加31.64亿元。分市场来看,沪市两融余额为6025.25亿元,较上一日增加10.90亿元,深市两融余额5237.81亿元,较上一日增加20.52亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续8个交易日持续增加,期间两融余额合计增加752.64亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有27个行业,电子行业融资余额增加最多,期间融资余额增加105.58亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、非银金融等;融资余额减少的行业仅有休闲服务。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达17.37%,其次是家用电器、国防军工,增幅分别为16.74%、15.81%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 1018.95 | 105.58 | 11.56 |
| 计算机 | 803.64 | 103.99 | 14.86 |
| 非银金融 | 1057.14 | 71.42 | 7.25 |
| 通信 | 354.24 | 52.41 | 17.37 |
| 化工 | 538.43 | 48.26 | 9.85 |
| 传媒 | 397.13 | 40.12 | 11.24 |
| 国防军工 | 267.60 | 36.54 | 15.81 |
| 电气设备 | 315.02 | 33.19 | 11.78 |
| 有色金属 | 457.08 | 24.94 | 5.77 |
| 家用电器 | 165.57 | 23.75 | 16.74 |
| 医药生物 | 757.75 | 23.35 | 3.18 |
| 机械设备 | 247.05 | 16.73 | 7.26 |
| 建筑装饰 | 230.68 | 15.23 | 7.07 |
| 银行 | 558.26 | 14.80 | 2.72 |
| 建筑材料 | 129.09 | 7.15 | 5.86 |
| 公用事业 | 228.29 | 6.92 | 3.13 |
| 农林牧渔 | 203.18 | 6.50 | 3.31 |
| 综合 | 75.34 | 5.20 | 7.41 |
| 交通运输 | 208.40 | 5.18 | 2.55 |
| 轻工制造 | 106.63 | 5.01 | 4.93 |
| 房地产 | 468.01 | 4.73 | 1.02 |
| 钢铁 | 111.10 | 4.03 | 3.77 |
| 采掘 | 159.39 | 3.98 | 2.56 |
| 商业贸易 | 142.59 | 2.68 | 1.92 |
| 汽车 | 240.75 | 2.60 | 1.09 |
| 食品饮料 | 318.61 | 1.43 | 0.45 |
| 纺织服装 | 36.17 | 0.34 | 0.96 |
| 休闲服务 | 26.52 | -12.89 | -32.70 |
77股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,69.85%的标的股融资余额出现增长,77股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。博信股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.39亿元,期间增长1797.69%;其次是新疆众和,最新融资余额1.93亿元,增幅为397.60%,融资余额增幅居前的还有雷科防务、华西股份等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电气设备行业的个股最多,共有9只股上榜;其次是化工、计算机行业,分别有9只、6只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨17.42%,表现强于大盘。思源电气期间累计上涨53.58%,表现最好;涨幅居前的还有雷科防务、常山北明等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 2月26日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600083 | 博信股份 | 3883.78 | 1797.69 | -44.24 | 综合 |
| 600888 | 新疆众和 | 19324.64 | 397.60 | 32.30 | 有色金属 |
| 002413 | 雷科防务 | 52279.05 | 240.40 | 53.04 | 国防军工 |
| 000936 | 华西股份 | 54676.69 | 210.52 | 43.35 | 化工 |
| 002169 | 智光电气 | 67517.76 | 181.64 | 34.90 | 电气设备 |
| 600510 | 黑牡丹 | 12606.82 | 175.08 | 40.62 | 房地产 |
| 002617 | 露笑科技 | 48355.49 | 148.17 | 36.50 | 电气设备 |
| 600126 | 杭钢股份 | 30205.36 | 138.71 | 18.46 | 钢铁 |
| 002171 | 楚江新材 | 44520.09 | 134.40 | 24.17 | 有色金属 |
| 002505 | 大康农业 | 10023.02 | 129.35 | 11.11 | 商业贸易 |
| 603345 | 安井食品 | 8578.68 | 115.94 | 23.90 | 食品饮料 |
| 002405 | 四维图新 | 334005.49 | 113.57 | 34.34 | 计算机 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20537.35 | 112.56 | 33.59 | 通信 |
| 002288 | 超华科技 | 29943.15 | 110.38 | 30.43 | 电子 |
| 603599 | 广信股份 | 11745.70 | 108.97 | -1.41 | 化工 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 37061.51 | 105.25 | 22.40 | 建筑装饰 |
| 603387 | 基蛋生物 | 36805.54 | 103.03 | 16.13 | 医药生物 |
| 600131 | 岷江水电 | 46991.75 | 96.06 | 32.95 | 公用事业 |
| 603789 | 星光农机 | 7103.28 | 95.55 | 3.58 | 机械设备 |
| 300324 | 旋极信息 | 100663.32 | 94.85 | 14.73 | 计算机 |
228股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加719.87亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有228只,融资余额增加最多的是东方财富,期间融资余额累计增加20.98亿元,增幅为31.68%;四维图新、京东方A等融资余额分别增加17.76亿元、13.09亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 87.22 | 20.98 | 31.68 | 22.42 |
| 002405 | 四维图新 | 33.40 | 17.76 | 113.57 | 34.34 |
| 000725 | 京东方A | 85.12 | 13.09 | 18.17 | 14.74 |
| 000651 | 格力电器 | 58.23 | 9.33 | 19.08 | -3.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 50.28 | 9.02 | 21.87 | 29.09 |
| 002023 | 海特高新 | 18.59 | 8.44 | 83.14 | 42.00 |
| 600536 | 中国软件 | 23.69 | 7.25 | 44.06 | 38.09 |
| 000636 | 风华高科 | 18.81 | 6.44 | 52.02 | 34.41 |
| 002129 | 中环股份 | 26.22 | 6.36 | 32.02 | 19.98 |
| 002185 | 华天科技 | 23.23 | 6.28 | 37.08 | 45.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 48.66 | 5.78 | 13.49 | -0.91 |
| 600030 | 中信证券 | 113.37 | 5.52 | 5.12 | 7.53 |
| 000100 | TCL科技 | 37.82 | 5.07 | 15.47 | 19.60 |
| 002131 | 利欧股份 | 13.73 | 5.00 | 57.29 | 22.32 |
| 300324 | 旋极信息 | 10.07 | 4.90 | 94.85 | 14.73 |
| 600036 | 招商银行 | 41.88 | 4.76 | 12.83 | -2.27 |
| 300017 | 网宿科技 | 22.17 | 4.51 | 25.51 | 21.08 |
| 002169 | 智光电气 | 6.75 | 4.35 | 181.64 | 34.90 |
| 600909 | 华安证券 | 10.10 | 4.12 | 68.87 | 13.94 |
| 000021 | 深科技 | 17.89 | 4.08 | 29.55 | 21.42 |
融资融券、超级复盘





