返回列表

科创板股融资融券余额每日变动(2月26日)

原标题:科创板融资融券余额每日变动(2月26日)

  科创板融资余额较前一交易日减少1.32亿元,融券余额减少1.33亿元。26股融资余额环比增加,14股融券余额环比增加。

  证券时报数据宝统计显示,截至2月26日,科创板两融余额合计125.69亿元,较上一交易日减少2.65亿元。其中,融资余额合计98.99亿元,较上一交易日减少1.32亿元;融券余额合计26.70亿元,较上一交易日减少1.33亿元。

  融资余额方面,截至2月26日,融资余额最高的科创板股是中微公司,最新融资余额5.25亿元,其次是澜起科技中国通号融资余额分别为4.58亿元、4.42亿元。环比变动来看,26只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有63只。融资余额增幅较大的是当虹科技、中国通号天准科技,环比上个交易日增加32.36%、9.77%、9.00%;降幅居前的有华峰测控、石头科技、优刻得,环比下降27.94%、22.94%、13.90%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.55亿元,其次是中国通号、紫晶存储,融券余额分别为1.64亿元、1.14亿元。环比变动来看,14只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有73只。融券余额增幅较大的是广大特材、昊海生科新光光电,环比上个交易日增加87.24%、30.06%、14.35%;降幅居前的有华熙生物、瑞松科技、道通科技,环比下降49.38%、36.50%、33.46%;值得一提的是,2月26日(紫晶存储)科创板上市,上市首日融融资余额16740.80万元,融券余额11365.42万元。(数据宝)

  科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688039 当虹科技 13544.72 32.36 5215.36 -2.90 -6.04
688009 中国通号 44227.72 9.77 16437.71 -7.73 2.10
688003 天准科技 8434.95 9.00 1380.16 -6.50 -2.79
688166 博瑞医药 6902.56 8.97 7911.23 -16.06 6.04
688389 普门科技 6549.65 7.37 1380.77 -10.85 -11.16
688177 百奥泰 17777.13 7.30 3058.36 -23.59 -9.29
688159 有方科技 7316.31 6.05 2511.33 13.87 3.48
688012 中微公司 52489.26 4.75 25451.60 -4.31 -9.83
688202 美迪西 5541.38 4.51 402.35 -0.73 -0.81
688178 万德斯 4486.02 4.38 652.28 -9.18 -6.11
688068 热景生物 4702.80 3.84 1328.80 -21.12 -9.07
688028 沃尔德 6936.64 3.69 1565.45 1.09 -3.08
688278 特宝生物 5983.26 3.08 0.00 -6.47
688111 金山办公 25193.14 2.83 4128.67 -0.27 -4.10
688007 光峰科技 7594.27 2.45 1233.83 4.26 -4.13
688078 龙软科技 4907.16 2.43 2630.68 -8.58 -7.67
688363 华熙生物 16566.58 2.30 1017.25 -49.38 -4.75
688266 泽璟制药 30486.00 1.89 998.69 -18.01 -6.94
688357 建龙微纳 4178.89 1.79 711.38 -5.25 -6.07
688139 海尔生物 21168.84 1.48 1376.46 -3.63 -3.58
688299 长阳科技 11238.00 1.46 2766.89 -8.57 -8.17
688399 硕世生物 4810.98 0.99 1141.38 -9.90 -4.93
688321 微芯生物 11326.87 0.96 10088.03 -3.29 -3.61
688101 三达膜 9111.70 0.68 0.00 -3.96
688366 昊海生科 8328.77 0.42 275.34 30.06 -3.49
688066 航天宏图 17151.05 0.02 2410.87 1.51 -2.83
688196 卓越新能 6660.07 -0.14 1178.45 -1.50 -1.40
688005 容百科技 18174.46 -0.52 4164.24 -12.22 -8.07
688118 普元信息 5381.62 -0.53 777.37 5.94 -4.60
688116 天奈科技 20178.81 -0.68 3928.89 -10.88 -8.19
688089 嘉必优 5540.22 -0.79 887.94 -3.08 -2.78
688108 赛诺医疗 3932.30 -1.08 1336.70 -7.00 -5.38
688138 清溢光电 7495.41 -1.09 3161.76 -8.59 -10.25
688029 南微医学 16203.71 -1.10 848.55 -5.78 -5.51
688025 杰普特 5472.72 -1.18 1077.11 -1.13 -4.61
688368 晶丰明源 4576.45 -1.30 481.49 -9.22 -12.34
688081 兴图新科 6071.30 -1.53 1294.16 -7.22 -8.46
688010 福光股份 11501.90 -1.53 110.84 -21.11 -5.49
688310 迈得医疗 2695.69 -1.54 1713.46 -5.39 -4.84
688026 洁特生物 10427.69 -1.62 1501.64 -10.60 -8.58
688008 澜起科技 45795.32 -1.73 4715.70 -12.00 -10.82
688088 虹软科技 14018.47 -1.78 8517.38 -12.88 -10.22
688011 新光光电 6299.24 -1.89 1371.87 14.35 -3.56
688020 方邦股份 13802.36 -2.11 1646.96 -5.47 -9.92
688369 致远互联 11540.89 -2.18 1453.64 -2.19 -3.68
688333 铂力特 6294.91 -2.39 1612.98 -14.79 -4.74
688298 东方生物 9988.71 -2.86 7965.33 -13.69 -6.62
688268 华特气体 10752.70 -3.45 1497.80 -9.33 -13.17
688199 久日新材 10311.31 -3.58 517.84 2.30 -3.95
688388 嘉元科技 15764.27 -3.71 3324.77 -13.42 -9.29
688258 卓易信息 6083.70 -3.76 4888.41 0.35 -7.90
688300 联瑞新材 5682.82 -4.18 924.79 -18.45 -8.18
688198 佰仁医疗 2703.67 -4.26 933.17 -7.19 -6.11
688168 安博通 8090.77 -4.35 964.61 -16.59 -11.50
688033 天宜上佳 4345.02 -4.68 1096.67 12.54 -1.44
688123 聚辰股份 15031.73 -5.08 2043.03 -10.03 -10.79
688023 安恒信息 9279.63 -5.24 2279.01 -6.34 -7.44
688358 祥生医疗 4458.18 -5.32 1782.44 -6.19 -3.20
688122 西部超导 7415.90 -5.41 2510.95 0.21 -1.89
688021 奥福环保 4888.39 -5.43 623.29 -29.22 -6.57
688208 道通科技 9147.11 -5.55 1895.20 -33.46 -5.09
688100 威胜信息 7457.25 -5.99 1204.71 -21.71 -5.13
688015 交控科技 5753.92 -6.26 862.68 -8.86 -5.05
688188 柏楚电子 13619.11 -6.27 942.08 -18.84 -5.64
688022 瀚川智能 7980.78 -6.55 1262.10 -3.36 -7.75
688181 八亿时空 5513.70 -6.78 1784.34 -9.70 -6.37
688098 申联生物 4933.76 -6.80 1025.16 1.16 -5.22
688001 华兴源创 12296.23 -6.83 5411.66 -11.06 -7.63
688016 心脉医疗 5517.81 -7.00 950.68 -4.69 -4.70
688218 江苏北人 3684.56 -7.12 3664.69 -8.39 -6.05
688128 中国电研 5078.53 -7.28 876.06 -4.00 -4.86
688036 传音控股 12220.19 -7.47 3399.98 1.05 1.42
688398 赛特新材 5653.70 -7.82 2560.73 -1.97 -1.90
688058 宝兰德 4788.70 -8.54 2319.73 -10.70 -9.67
688002 睿创微纳 11480.77 -8.73 1240.78 -17.52 -2.46
688099 晶晨股份 15185.39 -8.91 4267.98 -14.27 -7.93
688019 安集科技 11966.30 -9.03 1454.09 -27.70 -8.95
688037 芯源微 9486.00 -9.67 3877.32 -25.20 -13.50
688080 映翰通 7811.00 -9.72 2986.38 -4.03 -11.16
688090 瑞松科技 5811.46 -10.24 1156.07 -36.50 -3.07
688018 乐鑫科技 9482.55 -10.34 8285.68 -0.02 -3.36
688233 神工股份 11570.45 -10.57 6652.41 -20.05 -8.49
688288 鸿泉物联 5253.66 -10.86 1270.86 -8.18 -11.16
688030 山石网科 9779.83 -12.17 1313.99 -9.66 -9.63
688186 广大特材 6404.07 -12.99 5835.84 87.24 2.52
688006 杭可科技 8531.34 -13.75 1774.78 -22.11 -5.41
688158 优刻得 17801.33 -13.90 8970.19 -12.40 -11.03
688169 石头科技 28633.26 -22.94 3919.58 -7.78 -5.54
688200 华峰测控 16527.77 -27.94 5256.94 -24.84 -11.13
688086 紫晶存储 16740.80 11365.42 264.08

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股