两融余额持续回升,最新两市两融余额11231.63亿元,连续7个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至2月25日,沪深两融余额为11231.63亿元,较上一交易日增加116.67亿元,其中融资余额11077.73亿元,较上一日增加114.06亿元。分市场来看,沪市两融余额为6014.35亿元,较上一日增加37.87亿元,深市两融余额5217.28亿元,较上一日增加78.80亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续7个交易日持续增加,期间两融余额合计增加721.22亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有27个行业,电子行业融资余额增加最多,期间融资余额增加116.51亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、非银金融等;融资余额减少的行业仅有休闲服务。以幅度进行统计,国防军工行业融资余额增幅最高,达16.19%,其次是通信、家用电器,增幅分别为14.13%、14.06%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 1029.88 | 116.51 | 12.76 |
| 计算机 | 789.57 | 89.92 | 12.85 |
| 非银金融 | 1055.51 | 69.79 | 7.08 |
| 化工 | 538.77 | 48.61 | 9.92 |
| 通信 | 344.48 | 42.65 | 14.13 |
| 传媒 | 394.96 | 37.95 | 10.63 |
| 国防军工 | 268.48 | 37.42 | 16.19 |
| 电气设备 | 318.23 | 36.40 | 12.92 |
| 有色金属 | 459.05 | 26.91 | 6.23 |
| 医药生物 | 756.10 | 21.70 | 2.95 |
| 家用电器 | 161.76 | 19.94 | 14.06 |
| 机械设备 | 245.60 | 15.28 | 6.63 |
| 银行 | 556.59 | 13.13 | 2.42 |
| 房地产 | 473.80 | 10.51 | 2.27 |
| 建筑装饰 | 222.96 | 7.52 | 3.49 |
| 农林牧渔 | 203.23 | 6.55 | 3.33 |
| 交通运输 | 209.52 | 6.30 | 3.10 |
| 公用事业 | 226.63 | 5.26 | 2.38 |
| 轻工制造 | 106.61 | 4.99 | 4.91 |
| 建筑材料 | 126.31 | 4.37 | 3.58 |
| 综合 | 73.95 | 3.80 | 5.42 |
| 钢铁 | 110.37 | 3.30 | 3.08 |
| 采掘 | 158.12 | 2.71 | 1.74 |
| 汽车 | 240.69 | 2.54 | 1.06 |
| 商业贸易 | 141.62 | 1.71 | 1.22 |
| 纺织服装 | 36.57 | 0.75 | 2.09 |
| 食品饮料 | 317.83 | 0.65 | 0.21 |
| 休闲服务 | 29.82 | -9.58 | -24.32 |
64股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,69.03%的标的股融资余额出现增长,64股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。博信股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.41亿元,期间增长1920.83%;其次是新疆众和,最新融资余额1.43亿元,增幅为269.07%,融资余额增幅居前的还有雷科防务、华西股份等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属化工行业的个股最多,共有12只股上榜;其次是电气设备、电子行业,分别有5只、5只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨21.62%,表现强于大盘。雷科防务期间累计上涨69.95%,表现最好;涨幅居前的还有常山北明、海特高新等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 2月25日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600083 | 博信股份 | 4135.80 | 1920.83 | -40.97 | 综合 |
| 600888 | 新疆众和 | 14332.98 | 269.07 | 32.78 | 有色金属 |
| 002413 | 雷科防务 | 53383.11 | 247.59 | 69.95 | 国防军工 |
| 000936 | 华西股份 | 54115.43 | 207.33 | 45.68 | 化工 |
| 002169 | 智光电气 | 65913.06 | 174.94 | 48.46 | 电气设备 |
| 002288 | 超华科技 | 35098.33 | 146.60 | 44.93 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 8914.73 | 124.39 | 26.21 | 食品饮料 |
| 002617 | 露笑科技 | 39617.29 | 103.32 | 45.24 | 电气设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 37949.68 | 100.69 | 32.41 | 机械设备 |
| 603599 | 广信股份 | 11007.51 | 95.83 | -0.26 | 化工 |
| 002023 | 海特高新 | 197296.57 | 94.34 | 57.78 | 国防军工 |
| 000961 | 中南建设 | 72158.79 | 93.37 | -13.93 | 房地产 |
| 600532 | 宏达矿业 | 2598.55 | 89.50 | 5.03 | 采掘 |
| 600126 | 杭钢股份 | 23775.44 | 87.89 | 24.18 | 钢铁 |
| 600766 | 园城黄金 | 6783.61 | 86.97 | 10.30 | 有色金属 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8225.92 | 86.72 | -4.56 | 交通运输 |
| 603387 | 基蛋生物 | 33849.31 | 86.72 | 22.83 | 医药生物 |
| 000301 | 东方盛虹 | 7913.77 | 83.36 | 1.88 | 化工 |
| 002583 | 海能达 | 42838.47 | 82.59 | 12.64 | 通信 |
| 600577 | 精达股份 | 12555.85 | 81.59 | 27.20 | 电气设备 |
218股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加688.23亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有218只,融资余额增加最多的是东方财富,期间融资余额累计增加20.25亿元,增幅为30.57%;京东方A、海特高新等融资余额分别增加10.66亿元、9.58亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 86.49 | 20.25 | 30.57 | 30.39 |
| 000725 | 京东方A | 82.69 | 10.66 | 14.80 | 24.57 |
| 002023 | 海特高新 | 19.73 | 9.58 | 94.34 | 57.78 |
| 002405 | 四维图新 | 24.79 | 9.15 | 58.50 | 40.95 |
| 600536 | 中国软件 | 24.38 | 7.93 | 48.23 | 37.10 |
| 000651 | 格力电器 | 56.46 | 7.56 | 15.45 | -3.95 |
| 002129 | 中环股份 | 26.65 | 6.79 | 34.20 | 33.27 |
| 002456 | 欧菲光 | 34.21 | 5.95 | 21.05 | 26.25 |
| 002185 | 华天科技 | 22.66 | 5.71 | 33.70 | 60.69 |
| 600036 | 招商银行 | 42.46 | 5.34 | 14.38 | -2.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 46.47 | 5.21 | 12.62 | 39.63 |
| 600030 | 中信证券 | 112.71 | 4.86 | 4.51 | 9.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 38.96 | 4.77 | 13.94 | 7.97 |
| 002049 | 紫光国微 | 27.75 | 4.67 | 20.25 | 18.48 |
| 000021 | 深科技 | 18.23 | 4.43 | 32.06 | 34.89 |
| 002131 | 利欧股份 | 13.00 | 4.27 | 48.96 | 31.55 |
| 600109 | 国金证券 | 24.40 | 4.27 | 21.20 | 37.92 |
| 601108 | 财通证券 | 26.24 | 4.26 | 19.37 | 21.43 |
| 002169 | 智光电气 | 6.59 | 4.19 | 174.94 | 48.46 |
| 600909 | 华安证券 | 10.00 | 4.02 | 67.29 | 20.42 |
融资融券、超级复盘





