车联网概念股票有哪些
| 车联网相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 路畅科技(002813) | 28.77 | 10.02% | 关联原因 | 100% |
| 高新兴(300098) | 6.34 | 0.63% | 关联原因 | 79% |
| 高鸿股份(000851) | 6.73 | 1.66% | 关联原因 | 78% |
| 金溢科技(002869) | 83.35 | 5.51% | 关联原因 | 76% |
| 上海贝岭(600171) | 22.90 | -1.34% | 关联原因 | 70% |
| 亚太股份(002284) | 5.94 | 10.00% | 关联原因 | 65% |
| 数源科技(000909) | 9.12 | 1.90% | 关联原因 | 64% |
| 万集科技(300552) | 99.70 | 0.31% | 关联原因 | 60% |
| 兴民智通(002355) | 6.43 | 3.04% | 关联原因 | 55% |
| 广和通(300638) | 94.62 | 4.20% | 关联原因 | 45% |
| 德赛西威(002920) | 44.02 | 4.68% | 关联原因 | 45% |
| 得润电子(002055) | 15.51 | 6.82% | 关联原因 | 43% |
| 数字认证(300579) | 49.20 | -2.30% | 关联原因 | 43% |
| 启明信息(002232) | 10.84 | 10.05% | 关联原因 | 42% |
| 川大智胜(002253) | 15.45 | 1.05% | 关联原因 | 38% |
| 远望谷(002161) | 12.25 | -3.16% | 关联原因 | 36% |
| 中科创达(300496) | 74.56 | -2.88% | 关联原因 | 35% |
南方财富网微信号:南方财富网
| 航天科技(000901) | 12.29 | -2.46% | 关联原因 | 32% |
| 四维图新(002405) | 20.68 | 6.60% | 关联原因 | 32% |
| 千方科技(002373) | 29.34 | 6.54% | 关联原因 | 31% |
| 汇金科技(300561) | 16.12 | -0.92% | 关联原因 | 31% |
| 北纬科技(002148) | 5.43 | 0.74% | 关联原因 | 29% |
| 移为通信(300590) | 62.95 | -3.39% | 关联原因 | 29% |
| 万安科技(002590) | 8.95 | 5.79% | 关联原因 | 28% |
| 三川智慧(300066) | 5.60 | -1.58% | 关联原因 | 27% |
| 盛路通信(002446) | 9.31 | 0.54% | 关联原因 | 25% |
| 佳讯飞鸿(300213) | 7.30 | -2.28% | 关联原因 | 24% |
| 全志科技(300458) | 40.50 | -1.51% | 关联原因 | 24% |
| 日海智能(002313) | 22.20 | 0.59% | 关联原因 | 23% |
| 皖通科技(002331) | 11.67 | 3.00% | 关联原因 | 21% |
| *ST中安(600654) | 2.06 | -1.90% | 关联原因 | 21% |
| 天泽信息(300209) | 16.26 | 0.37% | 关联原因 | 21% |
| 国科微(300672) | 67.30 | -2.65% | 关联原因 | 20% |
| 威帝股份(603023) | 5.19 | 9.96% | 关联原因 | 20% |
| 东软载波(300183) | 18.62 | -2.62% | 关联原因 | 19% |
| 永太科技(002326) | 16.03 | 5.95% | 关联原因 | 19% |
| 捷顺科技(002609) | 12.65 | -3.66% | 关联原因 | 19% |
| 国脉科技(002093) | 8.83 | 0.34% | 关联原因 | 18% |
| *ST荣联(002642) | 7.34 | -1.34% | 关联原因 | 18% |
| 北斗星通(002151) | 31.04 | 3.47% | 关联原因 | 18% |
| 盈趣科技(002925) | 68.55 | -1.05% | 关联原因 | 18% |
| *ST信通(600289) | 3.48 | 5.14% | 关联原因 | 17% |
| 鸿利智汇(300219) | 9.02 | 7.51% | 关联原因 | 17% |
| 新国都(300130) | 19.03 | -2.46% | 关联原因 | 17% |
| 传化智联(002010) | 6.63 | -2.21% | 关联原因 | 17% |
| 均胜电子(600699) | 28.88 | 1.73% | 关联原因 | 16% |
| 吴通控股(300292) | 6.09 | 6.47% | 关联原因 | 16% |
车联网概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日车联网概念股平均涨幅为0.19%,其中 启明信息涨幅最高,车联网概念目前市场关注度为 0.00。
车联网概念上市公司一共有多少家?
车联网概念一共有100家上市公司,其中13家车联网概念上市公司在上证交易所交易,另外87家车联网概念上市公司在深交所交易。 南方财富网微信号:南方财富网





