2月17日沪指上涨2.28%,可交易A股中有97.45%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占96.90%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入53.62亿元。
证券时报•数据宝统计,2月17日沪股通单日使用额度为43.65亿元,深股通单日使用额度为39.15亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为746.41亿元,净买入金额53.62亿元。具体来看,沪股通累计成交金额319.82亿元,成交净买入32.02亿元; 深股通累计成交金额426.59亿元,成交净买入21.60亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,中国平安成交额为11.48亿元,成交金额居首;其次是贵州茅台、中国国旅,成交金额分别为10.71亿元、9.43亿元。以净买卖金额统计,贵州茅台净买入额为6.20亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.54%。净卖出金额最多的是隆基股份,净卖出3.00亿元,收盘股价上涨2.83%。
深股通前十大成交活跃股中,主板、中小板分别有6只、2只个股上榜,创业板股有2只,分别是东方财富、宁德时代等。成交额居首的是宁德时代,成交金额12.12亿元;其次是五粮液、万科A,成交金额分别为8.19亿元、7.54亿元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是中兴通讯,净买入2.72亿元,该股收盘上涨9.25%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电子、食品饮料、非银金融等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国平安,市盈率为8.72倍;其次是招商银行、平安银行等,市盈率分别为8.86倍、10.58倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是中兴通讯,主力资金净流入金额为114688.54万元,主力资金净流入居前的还有中信证券、京东方A。主力资金净流出的个股有8只,净流出资金最多的是贵州茅台,净流出资金为30565.96万元。(数据宝)
2月17日陆股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 121239.00 | 24500.21 | 2.80 | 73.68 | 30013.55 |
| 601318 | 中国平安 | 114810.08 | 30315.60 | 1.72 | 8.72 | 43982.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 107082.17 | 61961.39 | 0.53 | 33.84 | -30565.96 |
| 601888 | 中国国旅 | 94274.40 | 3911.28 | 0.38 | 28.36 | -9259.72 |
| 000858 | 五 粮 液 | 81870.00 | 18299.49 | 0.70 | 28.85 | -24556.64 |
| 000002 | 万 科A | 75407.00 | -43346.73 | -1.23 | 14.14 | -17883.17 |
| 000651 | 格力电器 | 73192.00 | -18799.96 | 0.62 | 12.88 | -12557.48 |
| 600030 | 中信证券 | 72829.88 | 884.51 | 5.22 | 20.88 | 69693.19 |
| 601012 | 隆基股份 | 71382.83 | -29960.08 | 2.83 | 26.87 | 10464.16 |
| 300059 | 东方财富 | 67175.00 | -3727.61 | 3.99 | 57.46 | 35199.08 |
| 000725 | 京东方A | 65237.00 | 15983.75 | 4.91 | 69.18 | 97681.26 |
| 000063 | 中兴通讯 | 64822.00 | 27234.63 | 9.25 | 36.11 | 114688.54 |
| 002415 | 海康威视 | 63645.00 | 771.00 | 3.95 | 32.44 | 50752.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 63172.58 | 15672.57 | 5.67 | 20.87 | 43225.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 61037.00 | 7007.03 | 4.06 | 64.13 | 43285.01 |
| 000001 | 平安银行 | 54904.00 | -3864.81 | 2.26 | 10.58 | 10266.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 54125.56 | 1351.47 | 1.58 | 24.50 | -28066.99 |
| 600036 | 招商银行 | 45107.30 | 9985.72 | 1.49 | 8.86 | -7621.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44202.39 | -3946.46 | 0.91 | 82.05 | 2632.67 |
| 600570 | 恒生电子 | 40708.93 | 9999.51 | 2.84 | 73.82 | -12837.06 |
沪深港通、超级复盘





