融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,2月14日共有1598只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有洛阳钼业,买入额为11.79亿元;东方财富买入额为10.15亿元;天齐锂业买入额为9.99亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,12只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
2月14日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600686 | 金龙汽车 | 0.10 | 0.21 | 48.52 | -0.46 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.16 | 0.35 | 45.05 | 1.03 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.15 | 0.34 | 44.46 | 0.51 |
| 002705 | 新宝股份 | 0.24 | 0.59 | 40.04 | 0.82 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.06 | 0.15 | 38.95 | 0.60 |
| 002916 | 深南电路 | 4.22 | 11.55 | 36.57 | 3.41 |
| 600033 | 福建高速 | 0.10 | 0.28 | 36.38 | 0.35 |
| 002117 | 东港股份 | 0.50 | 1.53 | 32.42 | 0.17 |
| 000151 | 中成股份 | 0.08 | 0.24 | 31.80 | -0.12 |
| 603001 | 奥康国际 | 0.03 | 0.11 | 31.69 | -0.39 |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.05 | 0.17 | 30.49 | 0.12 |
| 601929 | 吉视传媒 | 0.06 | 0.21 | 30.32 | 0.00 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.21 | 0.73 | 28.93 | 0.65 |
| 600543 | 莫高股份 | 0.04 | 0.13 | 28.54 | 0.20 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.15 | 0.51 | 28.40 | 1.99 |
| 002073 | 软控股份 | 0.14 | 0.48 | 28.37 | 0.48 |
| 603776 | 永 安 行 | 0.22 | 0.78 | 28.33 | 0.80 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.05 | 0.18 | 28.28 | 0.85 |
| 000812 | 陕西金叶 | 0.06 | 0.21 | 28.10 | -0.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.11 | 7.54 | 27.92 | 5.49 |
| 600875 | 东方电气 | 0.77 | 2.78 | 27.66 | 4.76 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.86 | 10.36 | 27.64 | 4.15 |
| 600521 | 华海药业 | 4.53 | 16.56 | 27.38 | 4.38 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.88 | 6.92 | 27.19 | 6.98 |
| 300245 | 天玑科技 | 0.17 | 0.62 | 27.04 | 0.67 |
| 002075 | 沙钢股份 | 0.40 | 1.49 | 26.79 | 0.16 |
| 600500 | 中化国际 | 0.77 | 2.88 | 26.75 | 2.10 |
| 000917 | 电广传媒 | 0.26 | 0.98 | 26.62 | 0.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11.79 | 44.52 | 26.48 | 7.97 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.06 | 0.22 | 26.42 | 0.92 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融





