融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,2月13日共有1598只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有天齐锂业,买入额为14.92亿元;赣锋锂业买入额为10.79亿元;深康佳A买入额为8.82亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,11只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
2月13日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002705 | 新宝股份 | 0.36 | 0.84 | 42.62 | -0.86 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.20 | 0.49 | 41.68 | -1.42 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.08 | 0.21 | 40.49 | -1.40 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.35 | 1.05 | 32.97 | -1.28 |
| 000151 | 中成股份 | 0.12 | 0.37 | 32.60 | -1.87 |
| 000036 | 华联控股 | 0.17 | 0.53 | 32.29 | 0.00 |
| 600708 | 光明地产 | 0.17 | 0.53 | 32.09 | 0.00 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 0.08 | 0.24 | 31.80 | -2.21 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.08 | 0.26 | 31.68 | -0.35 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.18 | 0.56 | 31.43 | -1.33 |
| 300197 | 铁汉生态 | 0.23 | 0.75 | 31.36 | 0.39 |
| 600990 | 四创电子 | 0.25 | 0.85 | 29.09 | -0.37 |
| 600077 | 宋都股份 | 0.07 | 0.24 | 28.60 | 0.36 |
| 300471 | 厚普股份 | 2.53 | 8.93 | 28.38 | 10.03 |
| 600588 | 用友网络 | 8.41 | 29.83 | 28.20 | -0.66 |
| 002222 | 福晶科技 | 0.73 | 2.62 | 28.00 | 0.75 |
| 001914 | 招商积余 | 0.30 | 1.06 | 27.83 | -0.88 |
| 000551 | 创元科技 | 0.21 | 0.78 | 27.38 | -3.26 |
| 300166 | 东方国信 | 2.64 | 9.68 | 27.25 | -5.86 |
| 600100 | 同方股份 | 1.09 | 4.06 | 26.91 | -0.87 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.42 | 1.56 | 26.88 | -1.27 |
| 000812 | 陕西金叶 | 0.11 | 0.41 | 26.35 | -2.19 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.17 | 0.66 | 25.83 | -1.06 |
| 601766 | 中国中车 | 0.95 | 3.70 | 25.76 | -0.64 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.11 | 0.44 | 25.47 | -0.65 |
| 600521 | 华海药业 | 3.59 | 14.09 | 25.45 | -3.41 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 0.16 | 0.66 | 24.75 | -2.99 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.83 | 7.42 | 24.72 | -1.10 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.18 | 0.73 | 24.53 | -0.24 |
| 002466 | 天齐锂业 | 14.92 | 61.19 | 24.39 | 9.99 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融





