融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,2月10日共有1597只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有京东方A,买入额为10.03亿元;中国卫星买入额为9.39亿元;宁德时代买入额为9.37亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
2月10日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 0.30 | 0.66 | 45.20 | 4.66 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.17 | 0.48 | 35.08 | 2.72 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.44 | 1.37 | 31.92 | 3.32 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 0.07 | 0.22 | 29.88 | 1.14 |
| 300174 | 元力股份 | 0.07 | 0.24 | 29.46 | 1.39 |
| 300189 | 神农科技 | 0.16 | 0.55 | 28.77 | 9.87 |
| 000631 | 顺发恒业 | 0.04 | 0.15 | 28.09 | 0.76 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.18 | 0.64 | 27.96 | 1.44 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.31 | 1.14 | 27.56 | 0.92 |
| 600508 | 上海能源 | 0.09 | 0.32 | 27.46 | 1.69 |
| 601908 | 京 运 通 | 0.09 | 0.33 | 26.94 | 1.79 |
| 600287 | 江苏舜天 | 0.07 | 0.26 | 26.83 | 1.64 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.05 | 0.20 | 26.74 | 2.01 |
| 002647 | 仁东控股 | 0.46 | 1.71 | 26.73 | 2.03 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.04 | 0.17 | 26.10 | 2.42 |
| 600077 | 宋都股份 | 0.03 | 0.10 | 25.99 | 1.49 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.27 | 1.05 | 25.90 | 3.19 |
| 600636 | 三 爱 富 | 2.75 | 10.62 | 25.88 | 3.96 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.22 | 0.86 | 25.81 | 0.88 |
| 002067 | 景兴纸业 | 0.09 | 0.35 | 25.48 | 0.97 |
| 300212 | 易 华 录 | 1.06 | 4.18 | 25.37 | 2.85 |
| 600552 | 凯盛科技 | 0.42 | 1.65 | 25.34 | 6.05 |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.07 | 0.27 | 25.27 | 2.99 |
| 002544 | 杰赛科技 | 0.93 | 3.76 | 24.68 | 9.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.02 | 28.51 | 24.61 | 7.31 |
| 000725 | 京东方A | 10.03 | 40.86 | 24.55 | 1.93 |
| 000818 | 航锦科技 | 3.50 | 14.32 | 24.45 | -7.26 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.09 | 0.39 | 24.44 | 3.25 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.89 | 3.65 | 24.34 | 0.43 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.51 | 2.12 | 24.30 | 6.21 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融





