返回列表

杠杆资金持续回流 两融余额三连升

原标题:杠杆资金持续回流 两融余额三连升

  两融余额持续回升,最新两市两融余额10358.57亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?

  证券时报数据宝统计显示,截至2月7日,沪深两融余额为10358.57亿元,较上一交易日增加34.21亿元,其中融资余额10273.39亿元,较上一日增加34.63亿元。分市场来看,沪市两融余额为5687.03亿元,较上一日减少0.87亿元,深市两融余额4671.54亿元,较上一日增加35.08亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加135.75亿元。

  分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有14个行业,医药生物行业融资余额增加最多,期间融资余额增加46.16亿元,融资余额增加居前的行业还有电子计算机等;融资余额减少的行业有农林牧渔商业贸易等。以幅度进行统计,医药生物行业融资余额增幅最高,达6.77%,其次是电气设备电子,增幅分别为5.89%、5.29%。

  融资余额行业变动

行业 最新融资余额(亿元) 融资余额增加额(亿元) 增幅(%)
医药生物 728.36 46.16 6.77
电子 877.39 44.06 5.29
计算机 684.69 18.69 2.81
电气设备 279.61 15.56 5.89
化工 478.70 11.24 2.40
国防军工 226.59 11.00 5.10
传媒 356.45 7.42 2.13
汽车 238.73 5.32 2.28
机械设备 226.84 1.76 0.78
家用电器 130.33 1.54 1.20
休闲服务 42.55 1.32 3.20
银行 542.77 1.29 0.24
通信 300.56 1.09 0.36
纺织服装 35.77 0.48 1.36
综合 65.68 -0.11 -0.17
建筑材料 123.40 -0.14 -0.12
公用事业 220.72 -0.45 -0.20
采掘 156.72 -0.73 -0.46
房地产 469.80 -0.75 -0.16
非银金融 984.33 -1.10 -0.11
钢铁 106.72 -1.17 -1.09
有色金属 408.89 -1.68 -0.41
轻工制造 101.49 -1.86 -1.80
食品饮料 323.58 -2.09 -0.64
交通运输 203.80 -3.55 -1.71
建筑装饰 217.28 -3.66 -1.66
商业贸易 139.80 -3.83 -2.67
农林牧渔 195.29 -7.16 -3.54

  23股融资余额增幅超50%

  个股方面,两融余额连升期间,44.32%的标的股融资余额出现增长,23股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。锦江酒店期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.60亿元,期间增长236.91%;其次是博信股份,最新融资余额0.04亿元,增幅为229.01%,融资余额增幅居前的还有宝信软件圆通速递等。

  统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有6只股上榜;其次是电子化工行业,分别有3只、3只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨13.16%,表现强于大盘亚光科技期间累计上涨33.00%,表现最好;涨幅居前的还有大立科技海南海药等。

  融资余额增幅排名

代码 简称 2月7日融资余额(万元) 累计增幅(%) 期间涨跌幅(%) 行业
600754 锦江酒店 5969.56 236.91 4.90 休闲服务
600083 博信股份 401.00 229.01 24.60 综合
600845 宝信软件 28636.10 201.45 28.16 计算机
600233 圆通速递 18229.51 193.48 17.51 交通运输
002390 信邦制药 8904.30 156.59 7.72 医药生物
002709 天赐材料 33965.46 155.51 14.88 化工
603456 九洲药业 47447.74 125.44 20.32 医药生物
603601 再升科技 29962.62 116.19 16.27 化工
600400 红豆股份 16098.36 90.27 15.38 纺织服装
000566 海南海药 60593.33 85.61 28.53 医药生物
300271 华宇软件 16379.18 83.47 8.38 计算机
300166 东方国信 51827.13 75.77 13.29 计算机
000596 古井贡酒 37064.92 68.62 -3.72 食品饮料
601799 星宇股份 2721.09 62.99 -3.64 汽车
300628 亿联网络 27709.89 62.43 9.55 通信
002214 大立科技 58458.40 60.94 28.73 电子
300123 亚光科技 60094.45 60.91 33.00 国防军工
600618 氯碱化工 13170.44 60.15 16.05 化工
300463 迈克生物 14584.65 58.71 5.12 医药生物
600511 国药股份 23126.79 58.45 11.54 医药生物

  76股获融资净买入超亿元

  从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加132.73亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有76只,融资余额增加最多的是TCL科技,期间融资余额累计增加7.98亿元,增幅为29.48%;浪潮信息国轩高科融资余额分别增加6.73亿元、6.50亿元,位居第二、第三。

  融资净买入居前个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 期间增加(亿元) 增幅(%) 期间涨跌幅(%)
000100 TCL科技 35.06 7.98 29.48 15.65
000977 浪潮信息 20.84 6.73 47.76 24.70
002074 国轩高科 23.28 6.50 38.73 10.40
300750 宁德时代 39.49 6.13 18.39 7.59
600118 中国卫星 20.57 5.72 38.54 25.73
601990 南京证券 17.28 3.70 27.22 14.86
600699 均胜电子 14.91 3.06 25.79 25.21
300383 光环新网 10.20 3.01 41.90 26.56
000566 海南海药 6.06 2.79 85.61 28.53
600521 华海药业 8.99 2.73 43.63 16.95
000066 中国长城 15.72 2.68 20.54 11.47
603456 九洲药业 4.74 2.64 125.44 20.32
603259 药明康德 10.20 2.55 33.30 7.20
002635 安洁科技 8.10 2.42 42.60 8.91
300073 当升科技 7.30 2.37 47.98 9.35
002475 立讯精密 21.61 2.34 12.13 -3.99
300122 智飞生物 12.62 2.32 22.57 2.93
300676 华大基因 12.23 2.31 23.30 -7.01
300123 亚光科技 6.01 2.27 60.91 33.00
300166 东方国信 5.18 2.23 75.77 13.29

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股