返回列表

两融余额小幅上升 较前一交易日增加34.21亿元

原标题:两融余额小幅上升 较前一交易日增加34.21亿元

  2月7日沪指上涨0.33%,两市两融余额为10358.57亿元,较前一交易日增加34.21亿元。

  证券时报数据宝统计显示,截至2月7日,沪市两融余额5687.03亿元,较前一交易日减少0.87亿元;深市两融余额4671.54亿元,较前一交易日增加35.08亿元;两市两融余额合计10358.57亿元,较前一交易日增加34.21亿元。

  分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是电子融资余额增加17.13亿元;其次是计算机国防军工行业融资余额分别增加15.69亿元、7.20亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有707只,占比44.47%,其中,174股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是大立科技,该股最新融资余额5.85亿元,较前一交易日增幅达58.67%;股价表现上,该股当日上涨6.34%,表现强于沪指融资余额增幅较多的还有宝信软件高能环境融资余额增幅分别为57.52%、53.63%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨6.94%,涨幅居前的有红日药业南方传媒二六三,涨幅分别为10.09%、10.04%、10.04%。

  融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
002214 大立科技 5.85 58.67 6.34 电子
600845 宝信软件 2.86 57.52 10.00 计算机
603588 高能环境 1.95 53.63 9.98 公用事业
300347 泰格医药 2.76 52.27 3.51 医药生物
300166 东方国信 5.18 45.17 8.51 计算机
600599 熊猫金控 0.30 41.30 4.24 非银金融
002326 永太科技 6.25 39.95 9.98 化工
603601 再升科技 3.00 38.18 -3.91 化工
600118 中国卫星 20.57 35.87 3.89 国防军工
601900 南方传媒 1.01 35.40 10.04 传媒
300383 光环新网 10.20 34.90 10.00 通信
603456 九洲药业 4.74 34.76 -0.58 医药生物
000566 海南海药 6.06 34.14 7.57 医药生物
300026 红日药业 6.93 31.19 10.09 医药生物
300271 华宇软件 1.64 30.34 5.61 计算机
000977 浪潮信息 20.84 28.76 10.00 计算机
002467 二六三 8.14 27.09 10.04 通信
000967 盈峰环境 2.03 27.07 7.91 公用事业
300152 科融环境 0.84 25.40 9.87 公用事业
002925 盈趣科技 1.37 22.92 5.66 电子

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有883股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有92只。信邦制药融资余额降幅最大,最新融资余额0.89亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.02%;融资余额降幅较大的个股还有浙江鼎力安妮股份等,融资余额分别下降了27.90%、21.46%。

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
002390 信邦制药 0.89 -34.02 -7.55 医药生物
603338 浙江鼎力 0.30 -27.90 0.67 机械设备
002235 安妮股份 6.13 -21.46 10.01 轻工制造
000900 现代投资 2.17 -20.58 -2.66 交通运输
600822 上海物贸 0.39 -18.59 2.61 商业贸易
002912 中新赛克 1.46 -16.99 3.46 计算机
300529 健帆生物 1.08 -13.62 -0.10 医药生物
600664 哈药股份 4.09 -13.59 2.02 医药生物
603198 迎驾贡酒 1.11 -13.00 2.82 食品饮料
601100 恒立液压 0.35 -12.91 1.35 机械设备
300342 天银机电 2.25 -12.66 -1.56 家用电器
603939 益丰药房 0.46 -12.60 0.35 医药生物
300770 新媒股份 0.79 -12.59 5.86 传媒
603659 璞泰来 2.30 -12.37 -5.24 电子
603883 老百姓 0.33 -12.27 1.91 医药生物
002635 安洁科技 8.10 -11.36 -9.99 电子
300037 新宙邦 3.15 -11.29 -4.69 化工
002280 联络互动 2.23 -10.83 1.21 计算机
002332 仙琚制药 2.29 -10.82 -3.75 医药生物
600403 大有能源 0.15 -10.81 1.43 采掘

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股