原标题:深股通现身9只个股龙虎榜
2月13日公开信息显示,深股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,2月13日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有天齐锂业、永太科技、北京君正,净买入金额分别为55295.60万元、1647.18万元、1129.39万元。净卖出的有海王生物、中色股份、耐威科技等,净卖出金额分别为2178.41万元、1565.84万元、1386.69万元。
2月13日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 55295.60 | 9.99 | 12.34 |
| 002326 | 永太科技 | 1647.18 | -8.93 | 20.90 |
| 300223 | 北京君正 | 1129.39 | 10.00 | 13.23 |
| 300324 | 旋极信息 | -382.12 | 5.13 | 12.48 |
| 002950 | 奥美医疗 | -608.74 | -8.23 | 38.19 |
| 000540 | 中天金融 | -617.83 | 10.04 | 1.30 |
| 300456 | 耐威科技 | -1386.69 | 10.00 | 15.72 |
| 000758 | 中色股份 | -1565.84 | 9.98 | 6.74 |
| 000078 | 海王生物 | -2178.41 | -8.33 | 9.16 |





