融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,2月3日共有1594只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国平安,买入额为16.14亿元;中兴通讯买入额为13.01亿元;贵州茅台买入额为12.36亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,36只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
2月3日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600825 | 新华传媒 | 0.11 | 0.20 | 54.26 | -10.06 |
| 601137 | 博威合金 | 0.41 | 0.78 | 52.21 | -9.96 |
| 000656 | 金科股份 | 1.17 | 2.30 | 50.94 | -9.94 |
| 600675 | 中华企业 | 0.34 | 0.71 | 48.18 | -10.09 |
| 600811 | 东方集团 | 0.44 | 0.97 | 45.38 | -9.88 |
| 603678 | 火炬电子 | 0.12 | 0.26 | 44.96 | -9.99 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.07 | 0.16 | 44.27 | -10.02 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.12 | 0.27 | 43.59 | -9.92 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 0.07 | 0.17 | 40.25 | -9.96 |
| 300001 | 特 锐 德 | 3.34 | 8.39 | 39.84 | -9.99 |
| 300065 | 海 兰 信 | 0.03 | 0.08 | 39.23 | -10.03 |
| 000551 | 创元科技 | 0.07 | 0.19 | 38.42 | -10.03 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.17 | 0.45 | 38.28 | -10.01 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.13 | 0.33 | 38.16 | -10.03 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.18 | 0.47 | 38.11 | -10.04 |
| 600897 | 厦门空港 | 0.09 | 0.23 | 37.34 | -9.98 |
| 002369 | 卓翼科技 | 0.05 | 0.15 | 36.50 | -10.02 |
| 600077 | 宋都股份 | 0.11 | 0.30 | 35.62 | -9.90 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.03 | 0.09 | 35.35 | -10.06 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.60 | 1.72 | 35.21 | -9.94 |
| 300079 | 数码科技 | 0.09 | 0.26 | 35.01 | -10.03 |
| 000966 | 长源电力 | 0.06 | 0.17 | 34.21 | -10.02 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.03 | 0.08 | 34.05 | -10.03 |
| 600416 | 湘电股份 | 0.11 | 0.34 | 33.87 | -10.04 |
| 300561 | 汇金科技 | 0.03 | 0.09 | 33.80 | -10.01 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.02 | 0.07 | 32.13 | -10.00 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 0.96 | 2.99 | 31.95 | -2.03 |
| 600100 | 同方股份 | 1.60 | 5.04 | 31.77 | -9.99 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.52 | 1.64 | 31.72 | -10.04 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.06 | 0.20 | 31.67 | -9.99 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融





