返回列表

两融余额缩水6.68亿元 杠杆资金大幅加仓101股

原标题:两融余额缩水6.68亿元 杠杆资金大幅加仓101股

  1月22日沪指上涨0.28%,两市两融余额为10558.44亿元,较前一交易日减少6.68亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月22日,沪市两融余额5852.28亿元,较前一交易日减少3.98亿元;深市两融余额4706.16亿元,较前一交易日减少2.70亿元;两市两融余额合计10558.44亿元,较前一交易日减少6.68亿元。

  分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是电气设备融资余额增加3.63亿元;其次是非银金融家用电器行业,融资余额分别增加3.57亿元、2.38亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有633只,占比39.81%,其中,101股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博信股份,该股最新融资余额0.03亿元,较前一交易日增幅达193.48%;股价表现上,该股当日下跌2.05%,表现弱于沪指融资余额增幅较多的还有泰达股份汇顶科技融资余额增幅分别为77.61%、73.66%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.90%,涨幅居前的有天赐材料中信建投宁德时代,涨幅分别为10.02%、10.02%、10.00%。跌幅居前的有华茂股份福斯特博信股份,跌幅分别为4.91%、4.58%、2.05%。

  融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
600083 博信股份 0.03 193.48 -2.05 综合
000652 泰达股份 1.60 77.61 5.00 综合
603160 汇顶科技 5.68 73.66 10.00 电子
300123 亚光科技 3.15 29.68 8.15 国防军工
300271 华宇软件 1.13 29.51 2.58 计算机
002709 天赐材料 1.45 29.10 10.02 化工
603233 大参林 0.40 24.94 3.98 医药生物
603806 福斯特 0.36 22.32 -4.58 电气设备
601066 中信建投 18.84 21.84 10.02 非银金融
600789 鲁抗医药 6.75 19.82 9.99 医药生物
002430 杭氧股份 1.62 19.79 2.20 机械设备
000517 荣安地产 0.53 18.37 4.81 房地产
002030 达安基因 3.94 18.24 0.22 医药生物
300750 宁德时代 24.20 17.77 10.00 电气设备
002812 恩捷股份 5.02 17.11 6.21 化工
600618 氯碱化工 0.44 16.88 -0.79 化工
002166 莱茵生物 1.69 15.77 -0.10 医药生物
600998 九州通 8.68 14.72 5.41 医药生物
000989 九芝堂 3.41 14.14 1.86 医药生物
000850 华茂股份 0.65 13.73 -4.91 纺织服装

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有957股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有90只。信邦制药融资余额降幅最大,最新融资余额0.39亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了24.80%;融资余额降幅较大的个股还有新宙邦兆易创新等,融资余额分别下降了19.11%、18.73%。

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
002390 信邦制药 0.39 -24.80 -4.20 医药生物
300037 新宙邦 3.27 -19.11 4.85 化工
603986 兆易创新 14.98 -18.73 6.70 电子
002497 雅化集团 3.30 -17.98 2.42 化工
000802 北京文化 0.51 -13.19 -2.80 传媒
000655 金岭矿业 0.95 -12.83 -1.90 采掘
002750 龙津药业 0.92 -12.34 -8.23 医药生物
601116 三江购物 0.56 -11.77 1.14 商业贸易
002234 民和股份 4.10 -11.07 -5.64 农林牧渔
002373 千方科技 4.90 -11.02 2.68 计算机
601949 中国出版 1.00 -10.89 -1.66 传媒
603355 莱克电气 0.28 -10.52 -0.64 家用电器
600812 华北制药 4.47 -10.16 -9.81 医药生物
600222 太龙药业 2.12 -10.15 -5.11 医药生物
000028 国药一致 1.42 -9.98 1.39 医药生物
300369 绿盟科技 1.18 -9.75 3.17 计算机
000727 华东科技 0.60 -9.58 -1.47 电子
300066 三川智慧 1.90 -9.35 2.28 机械设备
300223 北京君正 6.56 -9.31 2.25 电子
603005 晶方科技 6.86 -9.16 10.01 电子

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股