原标题:深股通现身12只个股龙虎榜
1月20日公开信息显示,深股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,1月20日共有45只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有蓝思科技、东北制药、万达电影等,净买入金额分别为4570.74万元、2367.63万元、2284.18万元。净卖出的有深信服、海王生物、以岭药业,净卖出金额分别为1149.78万元、508.38万元、389.08万元。
1月20日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | 4570.74 | 10.03 | 1.64 |
| 000597 | 东北制药 | 2367.63 | 9.95 | 5.42 |
| 002739 | 万达电影 | 2284.18 | -9.99 | 4.01 |
| 000818 | 航锦科技 | 2140.55 | 10.01 | 7.23 |
| 002074 | 国轩高科 | 2002.51 | 10.01 | 9.10 |
| 000501 | 鄂武商A | 1559.93 | -7.76 | 2.65 |
| 000547 | 航天发展 | 1093.72 | 10.04 | 6.03 |
| 300456 | 耐威科技 | 352.87 | 10.00 | 13.28 |
| 300496 | 中科创达 | 208.04 | 10.00 | 5.80 |
| 002603 | 以岭药业 | -389.08 | 10.00 | 4.14 |
| 000078 | 海王生物 | -508.38 | 10.11 | 3.46 |
| 300454 | 深信服 | -1149.78 | 10.00 | 2.97 |





