证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.75%,A股成交金额较前三日增加5.56%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1599只,其中主力资金净流出前列的个股是京东方A、欧 菲 光、亿纬锂能,分别净流出13.72亿元、13.39亿元、10.04亿元;净流入最多的个股为万 科A、中国宝安、深 科 技,分别净流入12.47亿元、4.74亿元、4.08亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | -1.28 | -2.03 | -13.72 | -9.18 |
| 002456 | 欧 菲 光 | -6.19 | -6.94 | -13.39 | -16.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -10.51 | -11.26 | -10.04 | -17.58 |
| 300088 | 长信科技 | -6.28 | -7.03 | -7.10 | -12.91 |
| 600703 | 三安光电 | -4.82 | -5.57 | -6.95 | -11.34 |
| 601318 | 中国平安 | 0.31 | -0.44 | -5.97 | -6.45 |
| 002600 | 领益智造 | -3.85 | -4.60 | -5.69 | -18.56 |
| 601990 | 南京证券 | 11.01 | 10.26 | -5.28 | -3.83 |
| 601878 | 浙商证券 | 3.74 | 2.99 | -4.85 | -7.59 |
| 000977 | 浪潮信息 | -1.64 | -2.39 | -4.37 | -15.67 |
| 002036 | 联创电子 | -5.91 | -6.66 | -4.32 | -14.60 |
| 002273 | 水晶光电 | -5.00 | -5.75 | -4.18 | -11.35 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.48 | -1.23 | -3.92 | -8.16 |
| 300429 | 强力新材 | 4.00 | 3.26 | -3.76 | -9.05 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -0.35 | -1.10 | -3.68 | -6.32 |
主力资金、超级复盘





