炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
新浪财经讯 12月25日消息,三大指数集体低开,开盘后震荡回升,盘面上,半导体板块再度活跃,光刻胶、数字货币走强。临近上午收盘,创指回落后继续走高,沪指则维持窄幅震荡的走势。午后,指数小幅拉升后再度走弱,大盘开始回调,盘面上,券商板块异动。临近盘尾,指数小幅回升,总体上,两市个股涨跌参半,市场波澜不惊,赚钱效应一般。截止收盘,沪指报2981.88点,跌0.03%;深成指报10229.58点,涨0.4%;创指报1784.39点,涨0.82%。
从盘面上看,集成电路、数字货币、光刻胶板块居板块涨幅榜前列,ST板块、特钢概念、白酒板块居板块跌幅榜前列。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停52家(涵盖新股及ST类),跌停13家,上涨个股1709只,平盘226只,下跌个股1907只。
二、热点板块:
1、半导体
兆易创新拉升封板股价再创新高,南大光电、太极实业、国科微封板,安集科技涨10%。
2、数字货币
飞天诚信、金财互联涨停,海联金汇、广电运通、数字认证、美盛文化等跟涨。
消息面上,12月24日,证监会官网显示,鹏华基金上报申请了《公开募集基金募集申请注册-鹏华深证区块链50交易型开放式指数证券投资基金》,这是首只以区块链字样命名的基金。
三、今日涨停股分析
涨停股
今日分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
| 西部资源 | 10.15% | 3.58 | 重组协议 | 0 |
| 长城动漫 | 10.08% | 5.46 | 增资扩股 | 1 |
| 智慧松德 | 10.06% | 5.36 | 锂电池 | 1 |
| 太极实业 | 10.05% | 8.32 | 芯片概念 | 0 |
| 一汽夏利 | 10.05% | 4.82 | 股权转让 | 0 |
| 欣龙控股 | 10.04% | 5.59 | 工业大麻 | 0 |
| 光力科技 | 10.03% | 18.76 | 芯片概念 | 0 |
| 中环股份 | 10.03% | 12.07 | 光伏 | 2 |
| 金财互联 | 10.02% | 10.87 | 区块链 | 3 |
| 安正时尚 | 10.02% | 12.96 | 服装家纺 | 6 |
| 鼎胜新材 | 10.01% | 15.6 | 特斯拉 | 4 |
| 南大光电 | 10.01% | 16.37 | 光刻胶 | 0 |
| 晶盛机电 | 10.01% | 16.59 | 芯片概念 | 5 |
| 科创新源 | 10.01% | 30.66 | 5G | 3 |
| 国科微 | 10.01% | 43.42 | 芯片概念 | 2 |
| 威唐工业 | 10.01% | 17.59 | 特斯拉 | 0 |
| 至纯科技 | 10.00% | 32.88 | 芯片概念 | 0 |
| 天迈科技 | 10.00% | 37.28 | 新股 | 0 |
| 德方纳米 | 10.00% | 112.06 | 锂电池 | 2 |
| 值得买 | 10.00% | 127.14 | 次新股 | 0 |
| 兆易创新 | 10.00% | 214.92 | 芯片概念 | 6 |
| 海能实业 | 10.00% | 74.69 | 次新股 | 0 |
| 多喜爱 | 10.00% | 11.99 | 重组获批 | 0 |
| 金辰股份 | 10.00% | 21.67 | 光伏 | 0 |
| 福莱特 | 10.00% | 11.66 | 光伏玻璃 | 0 |
| 万业企业 | 10.00% | 17.6 | 集成电路概念 | 1 |
| 锐明技术 | 10.00% | 96.93 | 新股 | 0 |
| 容大感光 | 10.00% | 25.2 | 光刻胶 | 0 |
| 航锦科技 | 9.99% | 18.38 | 芯片概念 | 2 |
| 华扬联众 | 9.99% | 15.85 | 区块链 | 0 |
| 引力传媒 | 9.99% | 11.78 | 文化传媒 | 1 |
| 当升科技 | 9.99% | 27.42 | 锂电池 | 0 |
| 星徽精密 | 9.99% | 16.41 | 业绩预增 | 0 |
| 飞天诚信 | 9.99% | 14.98 | 区块链 | 0 |
| 神州信息 | 9.98% | 13.99 | 华为概念 | 0 |
| 麦捷科技 | 9.98% | 13.33 | 华为产业链 | 1 |
| 顶固集创 | 9.98% | 13.22 | 拟收购 | 0 |
| 贵人鸟 | 9.98% | 6.39 | 股权转让 | 0 |
| 苏州固锝 | 9.98% | 12.23 | 胎压监测 | 0 |
| 亚翔集成 | 9.97% | 15.77 | 芯片概念 | 0 |
| 富临精工 | 9.97% | 11.25 | 汽车零部件 | 1 |
| 精功科技 | 9.93% | 4.87 | 光伏 | 2 |
| 中国宝安 | 9.92% | 5.32 | 石墨烯 | 3 |
| 长城影视 | 9.89% | 3.89 | 增资扩股 | 1 |
| ST百特 | 5.13% | 2.87 | ST板块 | 0 |
| *ST河化 | 5.12% | 4.31 | ST板块 | 6 |
| ST银亿 | 5.11% | 1.85 | ST板块 | 2 |
| *ST信威 | 5.02% | 2.51 | ST板块 | 23 |
| *ST索菱 | 4.98% | 3.16 | ST板块 | 8 |
| *ST凯瑞 | 4.96% | 6.14 | ST板块 | 5 |
| *ST安凯 | 4.91% | 4.91 | ST板块 | 4 |
| *ST鹏起 | 4.86% | 1.94 | ST板块 | 1 |
请填写表格标题
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
| 鼎胜新材 | 10.01% | 15.6 | 特斯拉 | 0 |
| 南大光电 | 10.01% | 16.37 | 光刻胶 | 0 |
| 威唐工业 | 10.01% | 17.59 | 特斯拉 | 0 |
| 锐明技术 | 10.00% | 96.93 | 新股 | 0 |
| 容大感光 | 10.00% | 25.2 | 光刻胶 | 0 |
| 引力传媒 | 9.99% | 11.78 | 文化传媒 | 1 |
| 当升科技 | 9.99% | 27.42 | 锂电池 | 0 |
| 贵人鸟 | 9.98% | 6.39 | 股权转让 | 0 |
| 拓维信息 | 8.05% | 8.05 | 华为概念 | 7 |
| 新宙邦 | 7.55% | 39.15 | 新能源汽车 | 0 |
| 天华超净 | 6.66% | 6.41 | 锂电池 | 0 |
| 精测电子 | 5.90% | 54.35 | 芯片概念 | 0 |
| ST银亿 | 5.11% | 1.85 | ST板块 | 3 |
| 海汽集团 | 5.10% | 10.3 | 海南自贸区 | 2 |
| 星期六 | 5.00% | 15.34 | 文化传媒+虚拟现实 | 0 |
| *ST索菱 | 4.98% | 3.16 | ST板块 | 0 |
| *ST安凯 | 4.91% | 4.91 | ST板块 | 0 |
| ST金贵 | 4.64% | 2.93 | ST板块 | 3 |
| 中科电气 | 3.97% | 8.12 | 石墨烯 | 1 |
| 强力新材 | 3.53% | 17.32 | 光刻胶 | 0 |
| *ST仁智 | 3.00% | 2.75 | ST板块 | 0 |
| 华友钴业 | 2.80% | 36.3 | 钴资源 | 0 |
| 德尔未来 | 2.68% | 8.42 | 石墨烯 | 0 |
| 奥 特 迅 | 2.65% | 11.64 | 新能源汽车 | 0 |
| 新金路 | 2.59% | 4.36 | 石墨烯 | 0 |
| 洛阳钼业 | 2.44% | 4.2 | 钴资源 | 4 |
| 凌云股份 | 2.33% | 8.36 | 汽车零部件 | 1 |
| 利欧股份 | 2.15% | 2.85 | 区块链 | 0 |
| *ST仰帆 | 2.11% | 8.23 | ST板块 | 1 |
| 江化微 | 2.10% | 36.05 | 光刻胶 | 2 |
| 圣邦股份 | 1.47% | 289.1 | 芯片概念 | 1 |
| *ST庞大 | 1.46% | 1.39 | ST板块 | 0 |
| *ST巴士 | 1.41% | 3.59 | ST板块 | 1 |
| 复旦复华 | 1.11% | 9.07 | 实控人变更 | 2 |
| *ST高升 | 0.79% | 2.56 | ST板块 | 3 |
| *ST中科 | 0.74% | 5.44 | ST板块 | 16 |
| 雅化集团 | 0.74% | 6.83 | 新能源汽车 | 0 |
| 迅游科技 | 0.66% | 22.8 | 股权转让 | 0 |
| ST天润 | 0.53% | 1.91 | ST板块 | 0 |
| 四方达 | 0.49% | 6.18 | 石墨烯 | 6 |
| 兴森科技 | 0.48% | 8.4 | 芯片概念 | 4 |
| 宝塔实业 | 0.00% | 3.37 | 军工 | 1 |
| 宇晶股份 | -0.28% | 24.56 | 智能制造 | 0 |
| ST中新 | -0.37% | 5.38 | ST板块 | 0 |
| 暴风集团 | -0.54% | 3.7 | 超跌反弹 | 0 |
| 中科三环 | -0.64% | 10.8 | 特斯拉 | 3 |
| 寒锐钴业 | -0.73% | 77.53 | 钴资源 | 0 |
| ST锐电 | -0.89% | 1.11 | ST板块 | 3 |
| 远东传动 | -1.00% | 5.92 | 华为概念 | 1 |
| *ST东网 | -1.05% | 1.89 | ST板块 | 0 |
| 华昌达 | -1.14% | 4.33 | 新能源汽车 | 1 |
| 百洋股份 | -1.15% | 6 | 股权转让 | 0 |
| *ST中安 | -1.16% | 1.71 | ST板块 | 1 |
| *ST山水 | -1.21% | 8.95 | ST板块 | 0 |
| 大东海A | -1.48% | 5.98 | 海南 | 2 |
| 道氏技术 | -1.63% | 12.07 | 石墨烯 | 1 |
| 航天通信 | -1.64% | 9.01 | 军工 | 0 |
| *ST尤夫 | -1.91% | 9.23 | ST板块 | 3 |
| 和晶科技 | -1.96% | 5.49 | 物联网 | 1 |
| *ST飞马 | -2.08% | 1.41 | ST板块 | 1 |
| ST围海 | -2.10% | 3.27 | ST板块 | 7 |
| 光华科技 | -2.17% | 12.16 | 锂电池 | 1 |
| 神思电子 | -2.20% | 16.03 | 华为概念 | 0 |
| 岱勒新材 | -2.57% | 19.73 | 超跌反弹 | 3 |
| *ST游久 | -2.63% | 2.22 | ST板块 | 1 |
| 江特电机 | -2.65% | 3.67 | 锂电池 | 0 |
| *ST赫美 | -2.83% | 2.4 | 超跌反弹 | 0 |
| *ST盈方 | -2.95% | 2.3 | ST板块 | 5 |
| *ST天马 | -2.99% | 1.95 | ST板块 | 4 |
| ST慧业 | -3.16% | 1.53 | ST板块 | 0 |
| *ST节能 | -3.78% | 1.78 | ST板块 | 0 |
| *ST利源 | -3.95% | 1.7 | 超跌反弹 | 2 |
| *ST新海 | -4.00% | 1.92 | 超跌反弹 | 5 |
| *ST信通 | -4.05% | 3.55 | ST板块 | 0 |
| ST威龙 | -4.18% | 6.19 | ST板块 | 0 |
| ST银河 | -4.18% | 2.29 | ST板块 | 9 |
| ST天宝 | -4.40% | 1.52 | 超跌反弹 | 3 |
| ST罗顿 | -4.51% | 3.39 | ST板块 | 0 |
| *ST斯太 | -4.71% | 1.62 | ST板块 | 1 |
| *ST北讯 | -4.74% | 2.21 | ST板块 | 0 |
| *ST刚泰 | -4.76% | 1.8 | ST板块 | 6 |
| *ST富控 | -4.76% | 1.8 | 超跌反弹 | 1 |
| *ST九有 | -4.79% | 1.79 | 超跌反弹 | 0 |
| *ST德豪 | -4.90% | 1.94 | ST板块 | 0 |
| *ST工新 | -4.93% | 2.12 | ST板块 | 0 |
| *ST秋林 | -4.97% | 1.53 | ST板块 | 0 |
| 海南高速 | -4.99% | 4 | 海南 | 6 |
| ST中南 | -5.19% | 1.46 | ST板块 | 4 |
| *ST欧浦 | -5.30% | 1.43 | ST板块 | 1 |
| 太空智造 | -7.16% | 5.45 | 转让股权 | 1 |
| 华仪电气 | -- | -- | -- | -- |





