证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨幅0.15%,A股成交量243.76亿股,成交金额2589.19亿元,比上一个交易日减2.87%。个股方面,2025只个股上涨,其中非ST股涨停29只,1305只个股下跌从申万行业来看,家用电器、通信、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.01%、0.96%、0.83%;医药生物、农林牧渔、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为0.64%、0.24%、0.24%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 1.01 | 42.42 | -0.23 | 奥佳华 | 3.00 |
| 通信 | 0.96 | 127.97 | 1.33 | 邦讯技术 | 9.96 |
| 传媒 | 0.83 | 141.16 | -1.62 | 华数传媒 | 10.05 |
| 电子 | 0.79 | 541.16 | -8.98 | 共达电声 | 10.04 |
| 国防军工 | 0.71 | 58.59 | 8.51 | 耐威科技 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.63 | 51.39 | 8.76 | 飞亚达A | 10.03 |
| 非银金融 | 0.54 | 254.54 | 45.92 | 绿庭投资 | 10.01 |
| 计算机 | 0.44 | 241.39 | -9.92 | 诚迈科技 | 10.00 |
| 银行 | 0.43 | 95.67 | 69.10 | 苏州银行 | 9.99 |
| 机械设备 | 0.39 | 110.74 | -6.66 | 慈星股份 | 10.06 |
| 食品饮料 | 0.34 | 73.23 | 5.64 | *ST莲花 | 5.05 |
| 房地产 | 0.29 | 65.45 | -10.75 | 凤凰股份 | 7.62 |
| 商业贸易 | 0.24 | 31.91 | -0.56 | 南宁百货 | 4.49 |
| 纺织服装 | 0.05 | 20.21 | 4.00 | 星期六 | 8.98 |
| 休闲服务 | 0.05 | 7.79 | -30.15 | 西安旅游 | 4.34 |
| 化工 | 0.03 | 125.18 | -9.07 | 国立科技 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.02 | 31.96 | 8.07 | 亚玛顿 | 10.02 |
| 采掘 | 0.01 | 21.19 | -6.70 | 惠博普 | 1.68 |
| 钢铁 | 0.01 | 13.77 | 11.02 | 包钢股份 | 1.52 |
| 建筑装饰 | -0.04 | 34.88 | 1.38 | 神城A退 | -4.00 |
| 综合 | -0.11 | 10.97 | -8.66 | 华测检测 | -1.57 |
| 交通运输 | -0.12 | 36.42 | -5.04 | 韵达股份 | -2.10 |
| 公用事业 | -0.15 | 36.64 | 0.56 | 富春环保 | -3.84 |
| 汽车 | -0.18 | 60.70 | -16.33 | 科博达 | -2.71 |
| 电气设备 | -0.21 | 66.18 | -25.79 | 协鑫集成 | -3.50 |
| 有色金属 | -0.24 | 95.07 | -24.50 | 丰华股份 | -3.62 |
| 农林牧渔 | -0.24 | 47.38 | -38.25 | 生物股份 | -1.81 |
| 医药生物 | -0.64 | 145.22 | -3.58 | 华北制药 | -3.18 |





