融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,12月16日共有1596只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有京东方A,买入额为13.90亿元;中国平安买入额为11.92亿元;东方财富买入额为9.15亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,21只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
12月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002215 | 诺 普 信 | 0.47 | 0.98 | 47.66 | 3.07 |
| 000551 | 创元科技 | 0.12 | 0.25 | 45.31 | 1.86 |
| 600257 | 大湖股份 | 0.08 | 0.19 | 43.47 | 0.24 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.41 | 1.00 | 41.07 | 0.97 |
| 600077 | 宋都股份 | 0.05 | 0.13 | 39.19 | 1.48 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.59 | 1.56 | 37.60 | 0.97 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.10 | 0.27 | 37.41 | 1.27 |
| 002421 | 达实智能 | 0.49 | 1.37 | 35.75 | 4.55 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.06 | 0.16 | 35.39 | 1.04 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.31 | 0.90 | 34.93 | -0.31 |
| 600416 | 湘电股份 | 0.23 | 0.66 | 34.67 | -1.72 |
| 600168 | 武汉控股 | 0.05 | 0.14 | 34.20 | 0.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.77 | 2.30 | 33.62 | 2.77 |
| 600998 | 九 州 通 | 0.21 | 0.63 | 33.28 | 1.50 |
| 600239 | 云南城投 | 0.09 | 0.27 | 32.86 | 0.35 |
| 300174 | 元力股份 | 0.17 | 0.53 | 31.64 | -0.17 |
| 603567 | 珍 宝 岛 | 0.04 | 0.11 | 31.39 | 0.52 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.40 | 1.31 | 30.66 | 0.84 |
| 600673 | 东 阳 光 | 0.92 | 3.01 | 30.59 | 4.21 |
| 600718 | 东软集团 | 0.40 | 1.31 | 30.57 | 1.95 |
| 600976 | 健民集团 | 0.17 | 0.58 | 30.17 | 1.20 |
| 601155 | 新城控股 | 1.41 | 4.73 | 29.75 | 1.13 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.54 | 1.80 | 29.66 | 1.43 |
| 002650 | 加加食品 | 0.08 | 0.29 | 29.36 | 1.11 |
| 601886 | 江河集团 | 0.18 | 0.61 | 29.09 | -0.54 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.63 | 2.23 | 28.37 | 1.34 |
| 600790 | 轻 纺 城 | 0.06 | 0.22 | 28.34 | 0.00 |
| 002400 | 省广集团 | 0.22 | 0.79 | 28.24 | 2.42 |
| 603001 | 奥康国际 | 0.06 | 0.20 | 27.95 | 0.93 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.11 | 0.41 | 27.89 | 0.33 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融





