45只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有9只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月13日,共有45只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有9家,预亏公司有23家,减亏公司有7家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST冠福,预计实现净利润上限为9.00亿元,其次是ST抚钢、*ST金山,全年预计净利润上限分别为2.00亿元、0.75亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST盐湖,全年预计最小亏损额为432.00亿元,其次是*ST凯迪、*ST利源,预计亏损金额分别为16.00亿元、15.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
| 代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002102 | ST冠福 | 预盈 | 90000.00 | 75000.00 | 0.45 | 医药生物 |
| 600399 | ST抚钢 | 预降 | 20000.00 | 10000.00 | 12.73 | 钢铁 |
| 600396 | *ST金山 | 预盈 | 7500.00 | 6500.00 | 8.60 | 公用事业 |
| 002420 | *ST毅昌 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | -1.01 | 家用电器 |
| 002086 | ST东海洋 | 预盈 | 5000.00 | 2000.00 | 1.08 | 农林牧渔 |
| 002289 | *ST宇顺 | 预盈 | 3000.00 | 500.00 | 14.00 | 电子 |
| 002260 | *ST德奥 | 预盈 | 2000.00 | 1400.00 | 0.00 | 家用电器 |
| 002692 | ST远程 | 减亏 | -5520.94 | -8671.16 | -2.20 | 电气设备 |
| 002711 | *ST欧浦 | 减亏 | -8000.00 | -15000.00 | 10.32 | 交通运输 |
| 002766 | *ST索菱 | 减亏 | -16000.00 | -18000.00 | 29.94 | 计算机 |
| 002604 | *ST龙力 | 减亏 | -39215.69 | -58431.38 | 0.00 | 农林牧渔 |
| 002290 | *ST中科 | 预亏 | -57180.00 | -59700.00 | 0.60 | 家用电器 |
| 002359 | *ST北讯 | 预亏 | -100821.55 | -144030.78 | 20.48 | 通信 |
| 002210 | *ST飞马 | 减亏 | -113000.00 | -145000.00 | 5.43 | 交通运输 |
| 002501 | *ST利源 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | 7.51 | 有色金属 |
| 000939 | *ST凯迪 | 减亏 | -160000.00 | -180000.00 | 0.00 | 公用事业 |
| 000792 | *ST盐湖 | 预亏 | -4320000.00 | -4720000.00 | -2.50 | 化工 |
| 603996 | ST中新 | 预亏 | -8.15 | 家用电器 | ||
| 603188 | ST亚邦 | 预亏 | -1.82 | 化工 | ||
| 601258 | *ST庞大 | 预警 | 9.29 | 汽车 | ||
| 000816 | ST慧业 | 预亏 | 2.00 | 机械设备 | ||
| 600385 | *ST金泰 | 预亏 | 3.84 | 有色金属 | ||
| 600319 | ST亚星 | 预亏 | 0.00 | 化工 | ||
| 600275 | ST昌鱼 | 预亏 | 6.85 | 农林牧渔 | ||
| 600247 | ST成城 | 预亏 | 13.66 | 商业贸易 | ||
| 600228 | ST昌九 | 预亏 | 10.54 | 化工 | ||
| 600209 | ST罗顿 | 预亏 | 2.77 | 建筑装饰 | ||
| 600179 | ST安通 | 预亏 | 11.42 | 交通运输 | ||
| 600084 | *ST中葡 | 预盈 | 0.38 | 食品饮料 | ||
| 600074 | *ST保千 | 预亏 | 0.00 | 电子 | ||
| 600815 | *ST厦工 | 预亏 | -1.73 | 机械设备 | ||
| 600767 | ST运盛 | 预亏 | 5.45 | 医药生物 | ||
| 600732 | ST爱旭 | 预增 | 5.52 | 房地产 | ||
| 600721 | *ST百花 | 预警 | 8.28 | 医药生物 | ||
| 600701 | *ST工新 | 预亏 | 16.67 | 计算机 | ||
| 600698 | *ST天雁 | 预盈 | 2.74 | 汽车 | ||
| 600687 | *ST刚泰 | 预亏 | 4.60 | 有色金属 | ||
| 600652 | *ST游久 | 预亏 | 12.07 | 传媒 | ||
| 600634 | *ST富控 | 预警 | 8.92 | 传媒 | ||
| 600614 | *ST鹏起 | 预亏 | 15.34 | 有色金属 | ||
| 600608 | ST沪科 | 预盈 | 3.52 | 商业贸易 | ||
| 600556 | ST慧球 | 预亏 | 14.74 | 综合 | ||
| 600539 | ST狮头 | 预降 | 0.44 | 轻工制造 | ||
| 600485 | *ST信威 | 预亏 | 15.03 | 通信 | ||
| 600421 | *ST仰帆 | 预亏 | 12.25 | 机械设备 |
财报解析





