两融余额持续回升,最新两市两融余额9784.79亿元,连续7个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至12月10日,沪深两融余额为9784.79亿元,较上一交易日增加25.05亿元,其中融资余额9649.56亿元,较上一日增加22.77亿元。分市场来看,沪市两融余额为5552.80亿元,较上一日增加6.29亿元,深市两融余额4231.99亿元,较上一日增加18.76亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续7个交易日持续增加,期间两融余额合计增加134.58亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有20个行业,电子行业融资余额增加最多,期间融资余额增加40.39亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、传媒等;融资余额减少的行业有家用电器、钢铁等。以幅度进行统计,电子行业融资余额增幅最高,达5.77%,其次是计算机、通信,增幅分别为5.26%、2.53%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 740.43 | 40.39 | 5.77 |
| 计算机 | 640.15 | 32.00 | 5.26 |
| 传媒 | 328.96 | 7.41 | 2.30 |
| 通信 | 290.54 | 7.16 | 2.53 |
| 医药生物 | 674.75 | 6.64 | 0.99 |
| 非银金融 | 931.47 | 4.27 | 0.46 |
| 化工 | 432.66 | 4.27 | 1.00 |
| 银行 | 563.30 | 3.85 | 0.69 |
| 采掘 | 161.14 | 2.48 | 1.56 |
| 商业贸易 | 146.19 | 1.87 | 1.29 |
| 汽车 | 220.41 | 1.64 | 0.75 |
| 房地产 | 454.91 | 1.63 | 0.36 |
| 有色金属 | 388.85 | 1.53 | 0.40 |
| 国防军工 | 200.05 | 1.45 | 0.73 |
| 农林牧渔 | 195.60 | 1.39 | 0.72 |
| 交通运输 | 194.77 | 1.22 | 0.63 |
| 建筑材料 | 121.19 | 1.05 | 0.88 |
| 食品饮料 | 309.94 | 0.77 | 0.25 |
| 轻工制造 | 92.14 | 0.69 | 0.75 |
| 休闲服务 | 24.54 | 0.13 | 0.55 |
| 建筑装饰 | 222.18 | -0.05 | -0.02 |
| 综合 | 61.70 | -0.12 | -0.19 |
| 纺织服装 | 35.64 | -0.36 | -1.00 |
| 电气设备 | 228.72 | -0.58 | -0.25 |
| 机械设备 | 216.31 | -0.76 | -0.35 |
| 公用事业 | 220.70 | -1.33 | -0.60 |
| 钢铁 | 111.75 | -1.62 | -1.43 |
| 家用电器 | 125.83 | -2.52 | -1.96 |
12股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,55.21%的标的股融资余额出现增长,12股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。通富微电期间融资余额增幅最大,最新融资余额为3.48亿元,期间增长184.57%;其次是博信股份,最新融资余额0.03亿元,增幅为132.37%,融资余额增幅居前的还有宏发股份、天房发展等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电子行业的个股最多,共有3只股上榜;其次是化工、计算机行业,分别有2只、1只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨7.08%,表现强于大盘。通富微电期间累计上涨22.20%,表现最好;涨幅居前的还有晶方科技、超华科技等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 12月10日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 34824.63 | 184.57 | 22.20 | 电子 |
| 600083 | 博信股份 | 270.03 | 132.37 | 6.13 | 综合 |
| 600885 | 宏发股份 | 5484.09 | 95.43 | -0.48 | 电气设备 |
| 600322 | 天房发展 | 5473.72 | 86.20 | -1.68 | 房地产 |
| 603881 | 数据港 | 17336.45 | 80.04 | 5.15 | 计算机 |
| 000936 | 华西股份 | 13563.73 | 78.84 | 16.31 | 化工 |
| 603005 | 晶方科技 | 24107.84 | 78.38 | 16.67 | 电子 |
| 600872 | 中炬高新 | 44545.83 | 66.97 | -13.38 | 食品饮料 |
| 002288 | 超华科技 | 11051.28 | 64.00 | 16.67 | 电子 |
| 002812 | 恩捷股份 | 24454.45 | 55.05 | 3.78 | 化工 |
| 000959 | 首钢股份 | 3243.94 | 52.32 | 0.58 | 钢铁 |
| 300183 | 东软载波 | 12428.52 | 51.89 | 12.98 | 通信 |
| 300223 | 北京君正 | 53641.49 | 49.41 | 35.46 | 电子 |
| 603989 | 艾华集团 | 4456.21 | 44.74 | 6.89 | 电子 |
| 002683 | 宏大爆破 | 34386.13 | 42.86 | 15.01 | 化工 |
| 603885 | 吉祥航空 | 9788.64 | 42.28 | -5.65 | 交通运输 |
| 300373 | 扬杰科技 | 21177.89 | 42.14 | 16.92 | 电子 |
| 300630 | 普利制药 | 9980.18 | 41.97 | -5.53 | 医药生物 |
| 601965 | 中国汽研 | 5759.98 | 41.74 | 11.95 | 汽车 |
| 000035 | 中国天楹 | 15100.00 | 41.38 | 0.47 | 公用事业 |
47股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加129.58亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有47只,融资余额增加最多的是中国软件,期间融资余额累计增加4.98亿元,增幅为32.94%;同方股份、闻泰科技等融资余额分别增加4.29亿元、3.16亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600536 | 中国软件 | 20.08 | 4.98 | 32.94 | 23.19 |
| 600100 | 同方股份 | 21.69 | 4.29 | 24.64 | 10.90 |
| 600745 | 闻泰科技 | 14.06 | 3.16 | 29.03 | 3.86 |
| 000066 | 中国长城 | 21.90 | 2.75 | 14.35 | 14.34 |
| 300059 | 东方财富 | 78.23 | 2.73 | 3.62 | 3.25 |
| 000002 | 万科A | 30.65 | 2.71 | 9.69 | 0.72 |
| 002273 | 水晶光电 | 10.20 | 2.53 | 32.95 | 29.84 |
| 002049 | 紫光国微 | 21.06 | 2.42 | 12.99 | 12.57 |
| 002156 | 通富微电 | 3.48 | 2.26 | 184.57 | 22.20 |
| 002415 | 海康威视 | 18.40 | 2.24 | 13.89 | -2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 248.99 | 2.03 | 0.82 | -0.04 |
| 002230 | 科大讯飞 | 37.67 | 2.03 | 5.69 | -0.73 |
| 603019 | 中科曙光 | 12.07 | 2.01 | 19.92 | 5.09 |
| 600584 | 长电科技 | 11.93 | 1.97 | 19.82 | 15.25 |
| 002241 | 歌尔股份 | 11.48 | 1.92 | 20.07 | 10.88 |
| 600460 | 士兰微 | 12.60 | 1.88 | 17.57 | 13.60 |
| 300142 | 沃森生物 | 22.28 | 1.82 | 8.92 | 0.63 |
| 300352 | 北信源 | 8.91 | 1.81 | 25.58 | -0.37 |
| 600872 | 中炬高新 | 4.45 | 1.79 | 66.97 | -13.38 |
| 300223 | 北京君正 | 5.36 | 1.77 | 49.41 | 35.46 |
融资融券、超级复盘





