原标题:北向资金今日净流入逾56亿元 连续八日净流入
截至11月25日收盘,北向资金今日净流入56.38亿元,连续八日净流入。其中,沪股通资金净流入36.54亿元,深股通资金净流入19.84亿元。
| 日期 | 北向资金合计(亿元) | 沪股通(亿元) | 深股通(亿元) | ||||||
| 买入金额 | 卖出金额 | 净买入金额 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入金额 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入金额 | |
| 2019-11-25 | 252.12 | 195.74 | 56.38 | 124.65 | 88.11 | 36.54 | 127.47 | 107.63 | 19.84 |
| 2019-11-22 | 248.15 | 238.7 | 9.45 | 111.82 | 116.07 | -4.25 | 136.33 | 122.63 | 13.7 |
| 2019-11-21 | 179.56 | 173.27 | 6.29 | 84.07 | 90.09 | -6.02 | 95.5 | 83.18 | 12.32 |
| 2019-11-20 | 170.46 | 168.56 | 1.9 | 73.92 | 82.26 | -8.35 | 96.54 | 86.3 | 10.25 |
| 2019-11-19 | 188.23 | 162.99 | 25.24 | 81.46 | 72.16 | 9.3 | 106.77 | 90.82 | 15.95 |
| 2019-11-18 | 159.46 | 144.87 | 14.59 | 69.88 | 70.48 | -0.59 | 89.57 | 74.39 | 15.18 |
| 2019-11-15 | 170.77 | 153.92 | 16.84 | 77.58 | 70.3 | 7.28 | 93.19 | 83.62 | 9.57 |
| 2019-11-14 | 172.18 | 160.07 | 12.11 | 76.49 | 77.5 | -1.01 | 95.69 | 82.57 | 13.12 |
| 2019-11-13 | 157.12 | 174.75 | -17.63 | 73.74 | 90.22 | -16.48 | 83.38 | 84.53 | -1.16 |
| 2019-11-12 | 171.15 | 171.26 | -0.11 | 77.94 | 78.03 | -0.09 | 93.2 | 93.22 | -0.02 |
| 2019-11-11 | 185 | 178.3 | 6.7 | 80.37 | 80.98 | -0.6 | 104.63 | 97.32 | 7.3 |
| 2019-11-08 | 203.26 | 189.59 | 13.67 | 86.96 | 93.02 | -6.06 | 116.3 | 96.58 | 19.72 |
| 2019-11-07 | 177.5 | 156.4 | 21.1 | 81.44 | 76.17 | 5.27 | 96.05 | 80.23 | 15.82 |
| 2019-11-06 | 193.71 | 185.8 | 7.91 | 91.48 | 82.26 | 9.22 | 102.23 | 103.54 | -1.31 |
| 2019-11-05 | 249.76 | 197.76 | 52 | 131.75 | 100.07 | 31.69 | 118.01 | 97.69 | 20.32 |
| 2019-11-04 | 218.47 | 177.63 | 40.85 | 104.37 | 81.69 | 22.68 | 114.11 | 95.94 | 18.17 |
| 2019-11-01 | 251.81 | 177.32 | 74.49 | 119.3 | 86.52 | 32.79 | 132.51 | 90.8 | 41.71 |
| 2019-10-31 | 262.89 | 188.99 | 73.89 | 123.1 | 91.2 | 31.89 | 139.79 | 97.79 | 42 |
| 2019-10-30 | 218.67 | 189.67 | 29 | 103.7 | 97.32 | 6.38 | 114.97 | 92.35 | 22.62 |
| 2019-10-29 | 205.74 | 181.51 | 24.24 | 88 | 79.11 | 8.89 | 117.74 | 102.39 | 15.35 |





