返回列表

两融余额小幅上升 较前一交易日增加4.60亿元

11月20日沪指下跌0.78%,两市两融余额为9720.47亿元,较前一交易日增加4.60亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月20日,沪市两融余额5538.22亿元,较前一交易日增加1.20亿元;深市两融余额4182.25亿元,较前一交易日增加3.40亿元;两市两融余额合计9720.47亿元,较前一交易日增加4.60亿元。

分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是银行融资余额增加4.47亿元;其次是传媒医药生物行业,融资余额分别增加2.99亿元、2.38亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有730只,占比45.88%,其中,77股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是完美世界,该股最新融资余额3.37亿元,较前一交易日增幅达36.84%;股价表现上,该股当日上涨6.18%,表现强于沪指融资余额增幅较多的还有宏达矿业游族网络融资余额增幅分别为26.70%、26.42%。

融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.07%,涨幅居前的有宏达矿业中科创达迈克生物,涨幅分别为10.14%、6.77%、6.60%。跌幅居前的有数知科技大参林晨光文具,跌幅分别为3.21%、2.94%、2.85%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
002624 完美世界 3.37 36.84 6.18 传媒
600532 宏达矿业 0.13 26.70 10.14 采掘
002174 游族网络 3.08 26.42 1.60 传媒
300038 数知科技 1.74 25.32 -3.21 传媒
600083 博信股份 0.02 24.29 -1.84 综合
603167 渤海轮渡 0.42 24.06 0.75 交通运输
300529 健帆生物 2.55 22.61 1.07 医药生物
603899 晨光文具 0.51 22.28 -2.85 轻工制造
600599 熊猫金控 0.22 20.87 -2.53 非银金融
002727 一心堂 1.35 20.52 -1.00 医药生物
002602 世纪华通 4.15 18.53 0.10 传媒
002690 美亚光电 1.17 17.45 -0.08 机械设备
000951 中国重汽 0.76 17.42 -2.20 汽车
300463 迈克生物 0.66 17.06 6.60 医药生物
603939 益丰药房 0.84 16.70 -1.47 医药生物
603233 大参林 0.57 16.62 -2.94 医药生物
002332 仙琚制药 1.49 15.72 6.45 医药生物
600581 八一钢铁 0.35 14.88 -0.65 钢铁
601003 柳钢股份 0.30 14.62 0.41 钢铁
300496 中科创达 3.34 13.61 6.77 计算机

与杠杆资金大幅加仓股相比,有861股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有65只。安井食品融资余额降幅最大,最新融资余额0.66亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了36.47%;融资余额降幅较大的个股还有寒锐钴业福斯特等,融资余额分别下降了22.31%、22.07%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
603345 安井食品 0.66 -36.47 0.57 食品饮料
300618 寒锐钴业 1.60 -22.31 0.42 有色金属
603806 福斯特 0.19 -22.07 1.45 电气设备
002695 煌上煌 0.39 -17.48 -0.43 食品饮料
300037 新宙邦 0.39 -16.49 -0.35 化工
601222 林洋能源 0.62 -16.34 -1.80 电气设备
002052 同洲电子 0.32 -14.82 2.77 家用电器
603883 老百姓 0.22 -14.75 -2.47 医药生物
300773 拉卡拉 2.10 -13.91 -10.01 计算机
300311 任子行 3.11 -13.83 -5.56 计算机
600584 长电科技 8.29 -13.69 -2.35 电子
603288 海天味业 1.04 -13.47 0.55 食品饮料
600766 园城黄金 0.23 -12.67 2.10 有色金属
300379 东方通 4.98 -12.55 -5.67 计算机
002156 通富微电 1.25 -11.98 3.52 电子
603866 桃李面包 0.15 -11.97 1.46 食品饮料
000987 越秀金控 1.44 -11.02 -2.22 非银金融
603377 东方时尚 1.60 -10.02 1.82 汽车
603259 药明康德 6.56 -9.61 -0.40 医药生物
002127 南极电商 1.00 -9.48 -1.86 商业贸易

超级复盘、融资融券

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股