板块名称 |
涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
| IP概念 | 4.6% | 187790.45 | 鹿港文化 | 10.07% | 38:39 |
| 电子竞技 | 4.38% | 173118.88 | 恺英网络 | 10.2% | 27:32 |
| 网络游戏 | 4.13% | 355168.0 | 恺英网络 | 10.2% | 87:95 |
| 手游 | 4.12% | 357629.27 | 恺英网络 | 10.2% | 89:95 |
| 4.0% | 14477.87 | 游族网络 | 10.03% | 8:10 | |
| 网络直播 | 3.82% | 135731.08 | 恺英网络 | 10.2% | 35:38 |
| 移动转售 | 3.24% | 7481.73 | 北纬科技 | 10.0% | 7:8 |
| 依法治国 | 3.1% | 25883.37 | 任子行 | 9.97% | 5:6 |
| 疫苗检测溯源 | 3.01% | 19561.3 | 思创医惠 | 7.23% | 8:10 |
| 今日头条概念股 | 2.79% | 5487.94 | 数知科技 | 9.98% | 10:12 |
| 王者荣耀 | 2.79% | -2060.14 | 恺英网络 | 10.2% | 11:14 |
| 文化传媒 | 2.78% | 241847.88 | 恺英网络 | 10.2% | 146:160 |
| 玩具制造 | 2.75% | 13482.12 | 鼎龙文化 | 10.06% | 9:10 |
| 知识产权保护 | 2.7% | 10012.91 | 光一科技 | 10.0% | 15:17 |
| TMT | 2.56% | 116130.9 | 综艺股份 | 10.08% | 81:92 |
| VPN | 2.43% | 71117.28 | 盛天网络 | 10.02% | 18:22 |
| 彩票 | 2.36% | 40032.36 | 综艺股份 | 9.68% | 26:31 |
| 高商誉 | 2.35% | 56824.75 | 恺英网络 | 10.2% | 55:60 |
| IPO影子股 | 2.27% | -6098.29 | 鹿港文化 | 10.07% | 13:17 |
| 移动互联网 | 2.26% | 75863.05 | 鼎龙文化 | 10.06% | 88:108 |
- 联系我们400-031-0319
- 交易日9:00-18:30
- 邮箱地址cszg@zvsthk.com





