已经持续的11年的双十一购物狂欢节在今天再次燃起,根据以往的交易成绩,天猫双十一每一年都在不断刷新和翻倍交易额记录。2018年,天猫双十一02分05秒,交易破100亿。截止2018年11月12日0时0分0秒,2018天猫双11总成交额超2100亿元。而这样的成交业绩,在10年前首届双十一,也才有5000万元。
在今年全新的线上商业市场格局下,渠道、技术的升维和市场、品牌的全面下沉。在新的挑战和增量下,2019年天猫双十一购物狂欢到底有交出怎样的成绩,至诚网会在现场第一时间送来交易战况。
2019天猫双十一,仅用时21秒,成交额突破10亿元 1分36秒,天猫双11成交额突破100亿元。而2018年天猫双11突破100亿的时间是2分零5秒。
历年天猫双十一交易成交额
2009年:5000万元
2009年是淘宝首届双十一,当时网购还未蔚然成风,但是依然再短短一天内创造了5000万的销售额,这是那个时代很少的购物平台能达到的高度。
2010年:9.36亿元
2010年中国网络购物市场与电商行业表现出强劲的发展态势,因此这一年淘宝双十一销售额也大幅增长,高达9.36亿且同比增长1772%。
2011年:52亿元
这一年,淘宝双十一销售额又实现了里程碑式的飞跃,淘宝商城和淘宝网总支付宝交易额突破52亿,为2010年同日双十一活动交易额9.36亿元的4倍。
值得注意的是,2011年京东也开始加入双11战局,尽管只有40万单的交易额,但打破了阿里一家独唱的局面。
2012年:191亿元
2012年被业内称为双十一的爆发点,这一年淘宝商城正式更名为天猫。2012年双十一当日,天猫与淘宝的总销售额达到191亿,其中天猫达到132亿淘宝也有59亿。
2013年:350亿元
2013年淘宝双十一销售额继续攀升,超过2012年的191亿仅用了13个小时,再次达到新的高峰350.18亿元。
2014年:571亿元
作为阿里上市之后的第一个双十一,2014年淘宝产生的数据依旧不负众望,也是13个小时就超过了2013年的350亿,最终双十一总销售额达到了571亿元。
2016年:1207亿
截止到2016年11月12日零点,2016年天猫淘宝双十一落下帷幕,阿里巴巴集团宣布当日双十一销售额达到了1207亿。
2017年:1682亿
全球消费者通过支付宝完成的支付总笔数达14.8亿笔,比2016年增长41%。全球225个国家和地区加入2017天猫双11全球狂欢节
2018年:
截止02分05秒,100亿。04分01秒,200亿。09分05秒,300亿。15分00秒,400亿。26分03秒,500亿。28分41秒,520亿元,“我爱你”截止2018年11月12日0时0分0秒,2018天猫双11总成交额超2100亿元。
双十一概念股:
| 苏宁易购 | 10.77 | ![]() |
0.12 | BBD:4704万 | 苏宁开放平台的入驻商户可以依托苏宁庞大的线下网络,可自 |
| 002024 | 1.13% | 换手率:0.90% |
| 步 步 高 | 9.57 | ![]() |
0.09 | BBD:391万 | 公司座落在湘潭市岳塘区荷塘乡物流配送中心建成启用,该物流 |
| 002251 | 0.95% | 换手率:1.13% |
| 顺丰控股 | 39.62 | ![]() |
0.32 | BBD:-2478万 | 顺丰控股股份有限公司现主营业务为综合性快递物流服务。 |
| 002352 | 0.81% | 换手率:0.48% |
| 诺力股份 | 17.80 | ![]() |
0.13 | BBD:-538万 | 子公司无锡中鼎是国内领先的智能物流系统和智能制造系统综合 |
| 603611 | 0.74% | 换手率:1.00% |
| 生 意 宝 | 22.93 | ![]() |
0.08 | BBD:108万 | 公司交易平台初露锋芒,金融服务值得期待:公司基于化工、纺 |
| 002095 | 0.35% | 换手率:1.04% |
| 芒果超媒 | 29.22 | ![]() |
-0.04 | BBD:-1040万 | 公司主要通过多元化的营销模式,在充分发挥自身的媒体创意和 |
| 300413 | -0.14% | 换手率:1.19% |
| 小商品城 | 3.89 | ![]() |
-0.01 | BBD:-309万 | 中国小商品城是我国最大的小商品出口基地之一,商品已出口到 |
| 600415 | -0.26% | 换手率:0.11% |
| 中百集团 | 7.29 | ![]() |
-0.02 | BBD:-88万 | 中百集团公司智能物流投入使用已达近两年时间,中百集团旗下 |
| 000759 | -0.27% | 换手率:0.12% |
| 德邦股份 | 12.14 | ![]() |
-0.05 | BBD:137万 | 2019年9月10公司在互动平台回复公司线上收入中淘系占 |
| 603056 | -0.41% | 换手率:1.08% |
| 新宁物流 | 7.63 | ![]() |
-0.05 | BBD:-119万 | 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心,为电子信息产 |
| 300013 | -0.65% | 换手率:0.50% |
| 申通快递 | 20.40 | ![]() |
-0.20 | BBD:-1957万 | 申通快递股份有限公司主营业务为快递服务。受益于双十一购物 |
| 002468 | -0.97% | 换手率:1.50% |
| 韵达股份 | 31.89 | ![]() |
-0.36 | BBD:-1170万 | 韵达控股股份有限公司主营业务为快递物流综合服务。公司主要 |
| 002120 | -1.12% | 换手率:1.04% |
| 华鹏飞 | 5.26 | ![]() |
-0.10 | BBD:-134万 | 公司围绕“大物流”产业链纵向深化,利用移动信息化技术、互 |
| 300350 | -1.87% | 换手率:2.50% |
| 音飞储存 | 7.77 | ![]() |
-0.17 | BBD:-286万 | 公司依托仓储物流货架业务,积极发展智能仓储系统集成。 |
| 603066 | -2.14% | 换手率:1.65% |
| 中储股份 | 5.20 | ![]() |
-0.13 | BBD:-1329万 | 中储股份作为全国最大的仓储物流企业之一,公司2014年定 |
| 600787 | -2.44% | 换手率:0.54% |
| 圆通速递 | 12.84 | ![]() |
-0.34 | BBD:-2338万 | 圆通速递股份有限公司主营业务为综合性快递物流服务,公司以 |
| 600233 | -2.58% | 换手率:0.43% |
| 东杰智能 | 17.72 | ![]() |
-0.48 | BBD:305万 | 公司在智能物流输送系统及智能物流仓储系统等具备较强的整体 |
| 300486 | -2.64% | 换手率:2.54% |
| 飞力达 | 6.87 | ![]() |
-0.20 | BBD:-321万 | 目前公司将主要资源配置到提升核心竞争能力的综合物流服 |
| 300240 | -2.83% | 换手率:4.27% |
| 焦点科技 | 20.64 | ![]() |
-0.89 | BBD:-4404万 | 是国内领先的综合型第三方B2B电子商务平台运营商,其开发 |
南方财富网微信号:南方财富网






