证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.69%,A股成交金额较前三日增加3.42%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是新湖中宝、中兴通讯、紫光国微,分别净流出8.16亿元、6.84亿元、6.34亿元;净流入最多的个股为欧 菲 光、宁德时代、紫金矿业,分别净流入5.35亿元、5.19亿元、4.83亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600208 | 新湖中宝 | 4.94 | 4.25 | -8.16 | -8.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | -2.29 | -2.98 | -6.84 | -8.05 |
| 002049 | 紫光国微 | -7.94 | -8.63 | -6.34 | -17.31 |
| 002157 | 正邦科技 | -7.14 | -7.83 | -6.17 | -11.77 |
| 600093 | 易见股份 | -5.50 | -6.19 | -5.50 | -7.67 |
| 000858 | 五 粮 液 | -0.80 | -1.49 | -5.39 | -6.98 |
| 002124 | 天邦股份 | -10.85 | -11.54 | -5.22 | -13.55 |
| 000002 | 万 科A | -0.67 | -1.36 | -4.62 | -7.82 |
| 002458 | 益生股份 | -2.71 | -3.40 | -4.21 | -7.95 |
| 000651 | 格力电器 | -0.44 | -1.13 | -4.11 | -4.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | -3.79 | -4.48 | -3.76 | -12.86 |
| 600547 | 山东黄金 | -4.62 | -5.31 | -3.73 | -12.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.29 | 4.60 | -3.57 | -7.70 |
| 600570 | 恒生电子 | -1.08 | -1.77 | -3.50 | -7.32 |
| 300498 | 温氏股份 | -2.05 | -2.74 | -3.43 | -8.46 |
主力资金、超级复盘





