融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,11月8日共有1599只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有五粮液,买入额为6.60亿元;中国平安买入额为6.50亿元;领益智造买入额为5.77亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,22只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
11月8日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000559 | 万向钱潮 | 0.29 | 0.53 | 55.61 | 2.32 |
| 002434 | 万 里 扬 | 0.58 | 1.29 | 44.95 | 2.30 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.34 | 0.83 | 40.93 | 1.46 |
| 600811 | 东方集团 | 0.18 | 0.45 | 40.67 | 0.30 |
| 000551 | 创元科技 | 0.09 | 0.23 | 38.87 | 3.38 |
| 601020 | 华钰矿业 | 0.07 | 0.20 | 36.34 | 0.80 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.05 | 0.13 | 35.68 | 1.62 |
| 600509 | 天富能源 | 0.03 | 0.09 | 34.86 | -0.27 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.06 | 0.18 | 34.60 | 0.00 |
| 600998 | 九 州 通 | 0.50 | 1.44 | 34.54 | 0.07 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.11 | 3.24 | 34.09 | -1.49 |
| 601669 | 中国电建 | 0.29 | 0.87 | 33.26 | -0.23 |
| 300342 | 天银机电 | 0.13 | 0.38 | 32.98 | 0.88 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.07 | 0.21 | 32.90 | -0.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.38 | 1.16 | 32.63 | 0.96 |
| 600322 | 天房发展 | 0.05 | 0.14 | 32.39 | -0.64 |
| 600894 | 广日股份 | 0.16 | 0.49 | 32.19 | 0.95 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.17 | 0.52 | 32.07 | -1.21 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.24 | 0.76 | 31.99 | 0.26 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.10 | 0.32 | 31.27 | -0.93 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.04 | 0.12 | 30.85 | 0.18 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.27 | 0.88 | 30.61 | 0.78 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.18 | 0.61 | 29.49 | -1.35 |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.04 | 0.13 | 29.37 | 0.33 |
| 000565 | 渝三峡A | 0.02 | 0.08 | 28.64 | 0.39 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.92 | 3.23 | 28.42 | -2.14 |
| 000667 | 美好置业 | 0.08 | 0.29 | 28.35 | 1.09 |
| 002431 | 棕榈股份 | 0.06 | 0.22 | 28.14 | 0.32 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.06 | 0.21 | 28.11 | -0.31 |
| 600598 | 北 大 荒 | 0.25 | 0.89 | 28.01 | -0.83 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融





