返回列表

今日11只A股跌停 交通运输行业跌幅最大

  证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.40%,A股成交量297.95亿股,成交金额3297.80亿元,比上一个交易日增3.85%。个股方面,803只个股上涨,其中非ST股涨停56只,2720只个股下跌,其中非ST股跌停11只。从申万行业来看,农林牧渔食品饮料家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.58%、1.33%、1.28%;交通运输电子通信等跌幅最大,跌幅分别为1.25%、1.25%、1.21%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
农林牧渔 1.58 170.15 -3.75 天康生物 7.78
食品饮料 1.33 139.15 1.87 双汇发展 10.00
家用电器 1.28 69.28 67.57 日出东方 9.91
医药生物 0.56 251.61 2.37 乐心医疗 9.99
休闲服务 0.52 9.95 -12.72 宋城演艺 1.75
银行 -0.09 61.11 -23.37 上海银行 -1.46
传媒 -0.09 221.30 3.35 印纪退 -11.11
轻工制造 -0.18 58.32 3.28 吉宏股份 -6.25
采掘 -0.38 22.99 1.75 西藏矿业 -2.50
综合 -0.38 17.39 41.51 退市大控 -10.34
钢铁 -0.41 8.97 -21.82 重庆钢铁 -1.63
公用事业 -0.44 78.58 28.70 内蒙华电 -6.35
汽车 -0.46 64.88 -10.23 广东鸿图 -5.69
房地产 -0.47 65.51 -25.44 鲁商发展 -9.95
建筑装饰 -0.55 44.94 -3.87 名家汇 -4.87
纺织服装 -0.58 26.52 -10.49 星期六 -9.92
化工 -0.70 130.51 -8.01 金发科技 -7.73
电气设备 -0.86 101.47 0.58 科力尔 -10.00
非银金融 -0.89 128.27 -34.41 南华期货 -4.63
建筑材料 -0.94 28.48 -7.54 伟星新材 -9.99
机械设备 -0.95 111.26 -0.10 海兴电力 -9.95
计算机 -1.05 683.09 16.08 广联达 -9.97
商业贸易 -1.07 37.40 -12.91 ST厦华 -4.78
国防军工 -1.13 40.32 -21.43 航天通信 -4.27
有色金属 -1.19 65.00 -10.11 吉翔股份 -5.86
通信 -1.21 138.97 2.86 盛洋科技 -10.01
电子 -1.25 429.93 4.17 恒铭达 -10.00
交通运输 -1.25 66.85 1.61 白云机场 -10.00

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股