两融余额持续回升,最新两市两融余额9641.24亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至10月24日,沪深两融余额为9641.24亿元,较上一交易日增加10.35亿元,其中融资余额9505.38亿元,较上一日增加13.04亿元。分市场来看,沪市两融余额为5547.10亿元,较上一日增加6.65亿元,深市两融余额4094.14亿元,较上一日增加3.70亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加29.81亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有18个行业,农林牧渔行业融资余额增加最多,期间融资余额增加7.81亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、房地产等;融资余额减少的行业有非银金融、通信等。以幅度进行统计,休闲服务行业融资余额增幅最高,达17.23%,其次是农林牧渔、国防军工,增幅分别为4.40%、1.41%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 185.12 | 7.81 | 4.40 |
| 计算机 | 605.01 | 5.92 | 0.99 |
| 房地产 | 456.27 | 3.98 | 0.88 |
| 医药生物 | 619.54 | 3.36 | 0.54 |
| 国防军工 | 213.68 | 2.97 | 1.41 |
| 休闲服务 | 17.17 | 2.52 | 17.23 |
| 建筑装饰 | 221.36 | 2.38 | 1.09 |
| 交通运输 | 195.49 | 1.87 | 0.96 |
| 商业贸易 | 142.57 | 1.44 | 1.02 |
| 电子 | 703.97 | 1.32 | 0.19 |
| 传媒 | 320.07 | 1.11 | 0.35 |
| 轻工制造 | 89.97 | 0.97 | 1.09 |
| 建筑材料 | 109.79 | 0.45 | 0.41 |
| 采掘 | 157.62 | 0.45 | 0.29 |
| 纺织服装 | 36.70 | 0.33 | 0.91 |
| 机械设备 | 219.33 | 0.21 | 0.10 |
| 电气设备 | 236.06 | 0.13 | 0.05 |
| 家用电器 | 116.67 | 0.00 | 0.00 |
| 化工 | 435.28 | -0.18 | -0.04 |
| 公用事业 | 230.38 | -0.34 | -0.15 |
| 汽车 | 221.10 | -0.55 | -0.25 |
| 银行 | 561.55 | -0.55 | -0.10 |
| 钢铁 | 116.20 | -0.66 | -0.56 |
| 综合 | 64.33 | -0.67 | -1.03 |
| 食品饮料 | 294.13 | -0.99 | -0.33 |
| 有色金属 | 410.12 | -2.50 | -0.60 |
| 通信 | 295.90 | -2.64 | -0.89 |
| 非银金融 | 949.34 | -3.64 | -0.38 |
13股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,48.62%的标的股融资余额出现增长,13股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。星星科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.05亿元,期间增长158.81%;其次是常山北明,最新融资余额2.17亿元,增幅为117.64%,融资余额增幅居前的还有益生股份、新宝股份等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属计算机行业的个股最多,共有3只股上榜;其次是农林牧渔、电子行业,分别有3只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨13.45%,表现强于大盘。星星科技期间累计上涨35.97%,表现最好;涨幅居前的还有常山北明、益生股份等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 10月24日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300256 | 星星科技 | 20521.74 | 158.81 | 35.97 | 电子 |
| 000158 | 常山北明 | 21729.82 | 117.64 | 33.90 | 计算机 |
| 002458 | 益生股份 | 54219.45 | 82.71 | 20.38 | 农林牧渔 |
| 002705 | 新宝股份 | 8738.97 | 79.31 | 16.46 | 家用电器 |
| 002434 | 万里扬 | 6461.17 | 78.94 | 10.82 | 汽车 |
| 300302 | 同有科技 | 17349.78 | 78.68 | 2.18 | 计算机 |
| 300287 | 飞利信 | 17000.55 | 75.64 | 1.20 | 计算机 |
| 600975 | 新五丰 | 11199.91 | 73.74 | 15.36 | 农林牧渔 |
| 603288 | 海天味业 | 14977.47 | 69.54 | -2.93 | 食品饮料 |
| 002387 | 维信诺 | 14841.47 | 64.55 | 5.14 | 电子 |
| 300356 | 光一科技 | 10660.89 | 60.26 | 15.20 | 电气设备 |
| 002839 | 张家港行 | 11539.23 | 58.09 | 10.09 | 银行 |
| 002746 | 仙坛股份 | 12504.30 | 50.11 | 11.09 | 农林牧渔 |
| 002733 | 雄韬股份 | 31188.64 | 47.11 | 13.03 | 电气设备 |
| 600346 | 恒力石化 | 49348.95 | 45.85 | -0.06 | 化工 |
| 300598 | 诚迈科技 | 30363.08 | 43.61 | 6.77 | 计算机 |
| 600217 | 中再资环 | 7877.35 | 43.42 | 1.69 | 公用事业 |
| 600083 | 博信股份 | 95.88 | 41.37 | 1.39 | 综合 |
| 603789 | 星光农机 | 2049.79 | 39.72 | 4.75 | 机械设备 |
| 603737 | 三棵树 | 4486.03 | 36.73 | 12.33 | 化工 |
19股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加34.00亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有19只,融资余额增加最多的是正邦科技,期间融资余额累计增加3.16亿元,增幅为25.52%;中国国旅、益生股份等融资余额分别增加2.49亿元、2.45亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 15.56 | 3.16 | 25.52 | 14.59 |
| 601888 | 中国国旅 | 9.95 | 2.49 | 33.38 | -6.93 |
| 002458 | 益生股份 | 5.42 | 2.45 | 82.71 | 20.38 |
| 000661 | 长春高新 | 11.34 | 2.14 | 23.25 | 0.95 |
| 601398 | 工商银行 | 28.28 | 1.84 | 6.98 | 4.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 47.15 | 1.84 | 4.05 | -3.51 |
| 600346 | 恒力石化 | 4.93 | 1.55 | 45.85 | -0.06 |
| 600009 | 上海机场 | 6.76 | 1.45 | 27.22 | -5.55 |
| 601601 | 中国太保 | 16.15 | 1.41 | 9.55 | -1.31 |
| 300256 | 星星科技 | 2.05 | 1.26 | 158.81 | 35.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 26.05 | 1.25 | 5.02 | -3.07 |
| 000066 | 中国长城 | 17.84 | 1.22 | 7.37 | 5.11 |
| 000158 | 常山北明 | 2.17 | 1.17 | 117.64 | 33.90 |
| 300142 | 沃森生物 | 13.02 | 1.16 | 9.76 | -5.14 |
| 601933 | 永辉超市 | 12.27 | 1.16 | 10.40 | -7.75 |
| 601155 | 新城控股 | 19.17 | 1.13 | 6.25 | 12.13 |
| 601138 | 工业富联 | 11.15 | 1.05 | 10.43 | 6.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 42.03 | 1.04 | 2.53 | -1.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 40.43 | 1.01 | 2.55 | 2.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.79 | 1.00 | 7.81 | 5.17 |
融资融券、超级复盘





