证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.70%,A股成交金额较前三日下降19.03%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1599只,其中主力资金净流出前列的个股是五 粮 液、中国平安、中国长城,分别净流出14.72亿元、13.91亿元、9.77亿元;净流入最多的个股为招商银行、南京银行、药明康德,分别净流入7.52亿元、2.63亿元、2.60亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | -4.94 | -3.24 | -14.72 | -16.97 |
| 601318 | 中国平安 | -1.96 | -0.26 | -13.91 | -12.34 |
| 000066 | 中国长城 | -12.07 | -10.37 | -9.77 | -13.34 |
| 300059 | 东方财富 | -3.90 | -2.20 | -7.87 | -11.47 |
| 600547 | 山东黄金 | -9.19 | -7.49 | -7.70 | -14.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | -5.52 | -3.82 | -7.63 | -10.97 |
| 600745 | 闻泰科技 | -11.80 | -10.10 | -6.63 | -11.98 |
| 002157 | 正邦科技 | -6.61 | -4.91 | -5.91 | -13.50 |
| 600837 | 海通证券 | -5.11 | -3.41 | -5.69 | -16.10 |
| 000977 | 浪潮信息 | -11.90 | -10.20 | -5.57 | -12.01 |
| 002371 | 北方华创 | -17.82 | -16.12 | -5.11 | -12.87 |
| 600183 | 生益科技 | -11.31 | -9.61 | -5.03 | -9.53 |
| 002230 | 科大讯飞 | -5.26 | -3.56 | -4.86 | -21.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | -2.04 | -0.34 | -4.05 | -4.36 |
| 002129 | 中环股份 | -5.09 | -3.39 | -3.97 | -14.50 |
主力资金、超级复盘





