返回列表

两融余额四连降 杠杆资金大幅减仓21股

两融余额连续缩水,最新两市两融余额9596.06亿元,连续4个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月27日,沪深两融余额为9596.06亿元,较上一交易日减少51.69亿元,其中融资余额9474.07亿元,较上一日减少47.49亿元。分市场来看,沪市两融余额为5535.71亿元,较上一日减少26.31亿元,深市两融余额4060.35亿元,较上一日减少25.37亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少143.21亿元。

分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的28个行业中,融资余额减少的共有25个行业,电子行业融资余额减少最多,期间融资余额减少22.40亿元,融资余额减少较多的行业还有计算机、非银金融等;融资余额增加的行业有家用电器公用事业等。以幅度进行统计,计算机行业融资余额降幅最高,达3.51%,其次是国防军工电子,降幅分别为3.32%、3.06%。

融资余额行业变动

行业 最新融资余额(亿元) 融资余额增减额(亿元) 增减幅度(%)
电子 709.56 -22.40 -3.06
计算机 596.88 -21.70 -3.51
非银金融 964.45 -10.84 -1.11
通信 306.68 -9.02 -2.86
医药生物 595.28 -8.86 -1.47
银行 557.34 -7.58 -1.34
国防军工 218.95 -7.52 -3.32
有色金属 427.04 -6.35 -1.47
农林牧渔 215.77 -6.01 -2.71
化工 448.97 -5.28 -1.16
传媒 331.21 -4.80 -1.43
食品饮料 288.88 -4.01 -1.37
汽车 225.08 -3.63 -1.59
房地产 457.09 -3.34 -0.73
机械设备 219.85 -3.32 -1.49
建筑装饰 219.68 -2.55 -1.15
钢铁 125.48 -2.03 -1.59
轻工制造 87.96 -1.41 -1.58
建筑材料 106.90 -1.36 -1.26
采掘 159.26 -1.24 -0.77
交通运输 194.42 -1.21 -0.62
综合 65.25 -1.20 -1.81
商业贸易 139.66 -0.84 -0.60
纺织服装 36.84 -0.58 -1.55
休闲服务 15.25 -0.19 -1.24
电气设备 225.48 0.17 0.08
公用事业 228.39 0.60 0.27
家用电器 121.95 2.11 1.76

融资余额增幅降幅榜

两融余额连降期间,67.73%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有21只股,华北制药期间融资余额降幅最大,最新融资余额为2.76亿元,期间下降51.79%;其次是城发环境,最新融资余额0.55亿元,降幅为45.87%,融资余额降幅居前的还有中新赛克晨光文具等。

融资余额逆市增加的个股中,16股增幅超50%,浙江永强期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.19亿元,期间增长114.39%;其次是顺丰控股,最新融资余额3.52亿元,增幅为102.97%,融资余额增幅居前的还有金达威金徽酒等。

融资余额增减幅度排行榜

代码 简称 最新融资余额(亿元) 累计增减(%) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 累计增减(%)
600812 华北制药 2.76 -51.79 002489 浙江永强 0.19 114.39
000885 城发环境 0.55 -45.87 002352 顺丰控股 3.52 102.97
002912 中新赛克 1.03 -37.61 002626 金达威 1.61 102.37
603899 晨光文具 0.17 -37.54 603919 金徽酒 0.64 93.49
600766 园城黄金 0.31 -29.79 002301 齐心集团 0.14 93.23
300482 万孚生物 0.68 -29.02 601908 京运通 0.46 89.48
002695 煌上煌 0.26 -27.50 603602 纵横通信 1.43 72.66
002750 龙津药业 0.79 -25.76 000861 海印股份 0.51 62.64
300223 北京君正 2.67 -25.48 002387 维信诺 1.05 59.81
601799 星宇股份 0.06 -25.08 600641 万业企业 1.90 58.59
002080 中材科技 0.69 -23.94 002621 美吉姆 0.10 57.85
603328 依顿电子 2.17 -23.93 600986 科达股份 1.03 55.99
300256 星星科技 0.67 -23.74 603939 益丰药房 0.51 55.92
600258 首旅酒店 0.53 -23.65 600378 昊华科技 0.68 52.36
300429 强力新材 2.28 -22.32 002745 木林森 1.12 50.58
002321 华英农业 0.71 -21.85 603605 珀莱雅 1.46 50.16
300333 兆日科技 1.50 -21.62 002127 南极电商 1.35 49.12
300413 芒果超媒 1.24 -21.30 000931 中关村 0.98 47.89
300139 晓程科技 0.59 -20.31 002153 石基信息 4.32 46.78
300761 立华股份 0.90 -20.12 300174 元力股份 0.86 44.97

融资净买卖居前个股

从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是华北制药,期间融资余额减少2.97亿元,其次是五粮液中兴通讯等,融资余额分别减少2.94亿元、2.61亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是美的集团顺丰控股通化东宝融资余额分别增加1.90亿元、1.79亿元、1.42亿元。

融资净买卖居前个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 期间增加(亿元) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 期间增加(亿元)
600812 华北制药 2.76 -2.97 000333 美的集团 22.31 1.90
000858 五粮液 44.30 -2.94 002352 顺丰控股 3.52 1.79
000063 中兴通讯 40.10 -2.61 600867 通化东宝 7.42 1.42
300059 东方财富 79.86 -2.54 002153 石基信息 4.32 1.38
000001 平安银行 35.63 -2.41 300322 硕贝德 6.97 1.30
600183 生益科技 12.02 -2.34 600260 凯乐科技 16.64 1.29
000066 中国长城 14.14 -2.29 600438 通威股份 7.47 1.28
600547 山东黄金 18.11 -2.26 002241 歌尔股份 11.62 1.16
600536 中国软件 15.93 -1.89 300315 掌趣科技 5.46 1.15
002396 星网锐捷 8.33 -1.81 002506 协鑫集成 6.16 1.14
300033 同花顺 16.75 -1.81 002152 广电运通 7.15 1.01
600584 长电科技 10.24 -1.76 601318 中国平安 253.97 0.89
600703 三安光电 23.80 -1.73 000975 银泰资源 8.92 0.87
601166 兴业银行 115.18 -1.73 601138 工业富联 12.14 0.85
603986 兆易创新 9.71 -1.72 002626 金达威 1.61 0.82
600460 士兰微 12.07 -1.70 002456 欧菲光 23.20 0.82
000021 深科技 6.57 -1.64 600273 嘉化能源 11.90 0.78
601288 农业银行 40.69 -1.57 300014 亿纬锂能 11.80 0.77
600519 贵州茅台 90.11 -1.49 002169 智光电气 3.07 0.73
000977 浪潮信息 15.62 -1.47 300379 东方通 7.57 0.73

融资融券、超级复盘

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股