
协鑫集成(002506)2019-09-23融资融券信息显示,协鑫集成融资余额501,555,193元,融券余额45,010元,融资买入额32,456,704元,融资偿还额16,263,567元,融资净买额16,193,137元,融券余量7,000股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额501,600,203元。协鑫集成融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | 002506 | 协鑫集成 | 501,600,203 |
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
| 501,555,193 | 32,456,704 | 16,263,567 | 16,193,137 |
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
| 45,010 | 7,000 | 0 | 0 |
深市全部融资融券数据一览协鑫集成融资融券数据





