两融余额持续回升,最新两市两融余额9618.38亿元,连续7个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至9月10日,沪深两融余额为9618.38亿元,较上一交易日增加50.84亿元,其中融资余额9480.37亿元,较上一日增加52.57亿元。分市场来看,沪市两融余额为5588.34亿元,较上一日增加13.43亿元,深市两融余额4030.04亿元,较上一日增加37.41亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续7个交易日持续增加,期间两融余额合计增加354.92亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有23个行业,计算机行业融资余额增加最多,期间融资余额增加71.46亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、通信等;融资余额减少的行业有银行、房地产等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达16.96%,其次是计算机、电子,增幅分别为13.77%、10.74%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 计算机 | 590.45 | 71.46 | 13.77 |
| 电子 | 706.92 | 68.58 | 10.74 |
| 通信 | 325.55 | 47.21 | 16.96 |
| 医药生物 | 593.89 | 36.76 | 6.60 |
| 非银金融 | 953.31 | 36.13 | 3.94 |
| 国防军工 | 226.26 | 20.96 | 10.21 |
| 化工 | 449.01 | 17.35 | 4.02 |
| 传媒 | 320.31 | 12.79 | 4.16 |
| 机械设备 | 222.03 | 8.30 | 3.89 |
| 农林牧渔 | 218.19 | 7.47 | 3.54 |
| 食品饮料 | 278.26 | 6.67 | 2.46 |
| 电气设备 | 211.95 | 5.79 | 2.81 |
| 公用事业 | 225.86 | 4.26 | 1.92 |
| 商业贸易 | 139.42 | 4.16 | 3.08 |
| 采掘 | 160.14 | 3.16 | 2.01 |
| 轻工制造 | 87.49 | 3.05 | 3.62 |
| 汽车 | 224.20 | 2.34 | 1.05 |
| 交通运输 | 193.13 | 1.94 | 1.01 |
| 有色金属 | 437.68 | 1.48 | 0.34 |
| 纺织服装 | 37.04 | 1.35 | 3.79 |
| 休闲服务 | 14.84 | 1.34 | 9.95 |
| 建筑装饰 | 222.76 | 0.79 | 0.35 |
| 综合 | 67.12 | 0.35 | 0.53 |
| 建筑材料 | 108.22 | -0.87 | -0.79 |
| 钢铁 | 128.37 | -2.26 | -1.73 |
| 家用电器 | 118.22 | -3.80 | -3.11 |
| 房地产 | 469.92 | -3.96 | -0.84 |
| 银行 | 571.08 | -7.48 | -1.29 |
450股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,65.73%的标的股融资余额出现增长,450股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。永太科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.27亿元,期间增长1034.98%;其次是万润股份,最新融资余额1.31亿元,增幅为661.31%,融资余额增幅居前的还有苏交科、华东电脑等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属计算机行业的个股最多,共有55只股上榜;其次是化工、电子行业,分别有45只、41只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨10.67%,表现强于大盘。东方通期间累计上涨68.81%,表现最好;涨幅居前的还有大智慧、闻泰科技等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 9月10日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002326 | 永太科技 | 12701.34 | 1034.98 | 28.36 | 化工 |
| 002643 | 万润股份 | 13100.25 | 661.31 | 17.40 | 化工 |
| 300284 | 苏交科 | 3766.57 | 630.84 | 11.36 | 建筑装饰 |
| 600850 | 华东电脑 | 27620.04 | 591.77 | 49.93 | 计算机 |
| 300308 | 中际旭创 | 20652.72 | 544.11 | 16.99 | 通信 |
| 002531 | 天顺风能 | 7268.25 | 474.13 | 16.82 | 电气设备 |
| 002670 | 国盛金控 | 24477.44 | 431.45 | 23.56 | 非银金融 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2040.29 | 428.64 | 8.63 | 医药生物 |
| 600378 | 昊华科技 | 4036.02 | 427.96 | 22.57 | 化工 |
| 000547 | 航天发展 | 39950.96 | 424.16 | 13.02 | 国防军工 |
| 300183 | 东软载波 | 11200.38 | 421.72 | 21.15 | 通信 |
| 601878 | 浙商证券 | 21855.32 | 383.05 | 17.49 | 非银金融 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7263.36 | 359.42 | 18.38 | 公用事业 |
| 600996 | 贵广网络 | 8887.21 | 358.71 | 11.95 | 传媒 |
| 002413 | 雷科防务 | 11323.60 | 337.68 | 10.58 | 国防军工 |
| 000987 | 越秀金控 | 5148.74 | 336.50 | 9.00 | 非银金融 |
| 002709 | 天赐材料 | 3992.53 | 330.06 | 8.01 | 化工 |
| 600317 | 营口港 | 985.10 | 321.25 | 4.23 | 交通运输 |
| 600928 | 西安银行 | 15969.52 | 320.48 | 19.63 | 银行 |
| 601137 | 博威合金 | 9366.08 | 318.00 | 12.59 | 有色金属 |
113股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加345.59亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有113只,融资余额增加最多的是中兴通讯,期间融资余额累计增加14.05亿元,增幅为39.55%;闻泰科技、中科曙光等融资余额分别增加8.01亿元、6.18亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 49.56 | 14.05 | 39.55 | 28.18 |
| 600745 | 闻泰科技 | 11.30 | 8.01 | 242.86 | 52.55 |
| 603019 | 中科曙光 | 12.04 | 6.18 | 105.36 | 9.41 |
| 601318 | 中国平安 | 250.15 | 6.06 | 2.48 | 3.31 |
| 000066 | 中国长城 | 11.23 | 5.84 | 108.27 | 17.82 |
| 601066 | 中信建投 | 10.32 | 5.24 | 103.16 | 35.38 |
| 000725 | 京东方A | 87.00 | 5.19 | 6.34 | 9.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 8.60 | 4.19 | 95.07 | 17.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.62 | 3.76 | 201.67 | 9.95 |
| 300142 | 沃森生物 | 8.76 | 3.51 | 67.04 | 5.26 |
| 000547 | 航天发展 | 4.00 | 3.23 | 424.16 | 13.02 |
| 300033 | 同花顺 | 16.76 | 3.13 | 22.95 | 38.32 |
| 002373 | 千方科技 | 4.78 | 3.11 | 186.81 | 14.83 |
| 601519 | 大智慧 | 4.20 | 2.98 | 243.69 | 57.30 |
| 002939 | 长城证券 | 6.09 | 2.85 | 87.89 | 14.47 |
| 601990 | 南京证券 | 4.26 | 2.75 | 182.50 | 24.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.55 | 2.73 | 97.09 | 6.85 |
| 002230 | 科大讯飞 | 38.81 | 2.63 | 7.28 | 6.96 |
| 300663 | 科蓝软件 | 4.54 | 2.61 | 134.58 | 29.39 |
| 300379 | 东方通 | 3.91 | 2.56 | 188.61 | 68.81 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降





