8 嘉实中证500ETF联接A 1.3936 0.0029
42 中证财通可持续100指 1.591 0.006
51 华夏沪深300ETF联接A 1.322 0.0053
59 国联安中证医药100A 0.9325 0.0067
82 嘉实研究阿尔法股票 1.176 0.0034
176 嘉实沪深300(160706)指数研究增 1.4189 0.0084
248 汇添富中证主要消费ETF联 2.0257 -0.0082
309 大摩品质生活精选股票 1.952 0.0046
311 景顺长城沪深30指数增强 2.152 0.0042
312 华安沪深300增强A 1.6693 0.0044
313 华安沪深300增强C 1.6067 0.0044
326 南方中小盘成长股票 1.1842 0.0059
368 汇添富沪深300安中指数 1.5651 0.0087
373 华安中证细分医药ETF联 1.36 0.0104
376 华安中证细分医药ETF联 1.333 0.0106
409 鹏华环保产业股票 1.705 0.0024
411 景顺长城优质成长股票 1.21 0.0067
418 景顺长城成长股票 2.087 -0.0033
457 上投摩根核心股票 1.655 0.0042
471 富国城镇发展股票 1.383 0
478 建信中证500指数增强A 2.0201 0.0031
512 国泰沪深300指数增强A 1.6658 0.0026
513 富国高端制造股票 1.923 0.0042
524 上投摩根民生股票 1.568 0
549 华安大国股票 2.01 0.0035
577 安信价值股票 2.81 0.0014
586 景顺长城中小板创业板精选股 1.538 0.0046
592 建信改革股票 2.243 -0.0075
594 大摩进取优选股票 1.716 -0.0081
596 前海开源中证军指数A 1.344 0.006
613 国寿安保沪深ETF联 1.0699 0.0055
628 大成高新技术股票 1.852 0.006
656 前海开源沪深指数 1.351 0.006
688 景顺长城研究精选股票 1.532 0.0046
696 添富环保行业股票 1.051 -0.0038
697 添富移动互联股票 1.241 0.004
711 嘉实医疗保健1.753 0.0034
729 建信中小盘股票 1.355 -0.0007
746 招商行业精选基金 1.915 0.0016
751 嘉实新兴产业2.77 0.0011
756 建信潜力新蓝筹股票 1.4 -0.0028
761 国富健康优质生活股票 1.177 0.006
778 鹏华先进制造1.741 0.0029
780 鹏华医疗保健1.38 0.008
793 工银高端制造股票 0.846 -0.0094
803 工银研究精选股票 1.483 0.002
826 广发百发100指数A 1.095 0.0064
827 广发百发100指数E 1.093 0.0064
828 泰达转型机遇1.017 -0.0145
831 工银医疗保健股票 1.709 0.0071
835 华润元大富时中国A50指 2.003 0.0081
854 鹏华养老产业2.135 0.0023
866 华宝制造股票 1.151 0.0096
867 华宝品质生活股票 1.135 0.0009
884 民生加银优选1.466 0.0062
893 工银创新动力股票 0.593 0.0034
913 农银医疗保健股票 1.4313 0.0025
916 前海开源股息率股票 1.159 0.0061
925 添富外延增长主题股票 1.022 0.0049
942 广发信息技术联接A 1.0322 0.0076
950 易方达沪深300非银联接 1.0529 0.0118
955 南方产业活力1.149 -0.0026
960 招商医药健康股票 1.518 0.0046
961 天弘沪深300A 1.2099 0.0057
962 天弘中证500A 0.889 0.003
968 广发养老指数A 0.9741 0.0027
971 诺安新经济0.938 0
974 安信消费医药股票 1.371 -0.0015
975 MSCI中国A股国际通联接 1.137 0.0053
978 景顺长城量化精选股票 1.263 0.0032
979 景顺长城沪港深精选股票 1.169 0.0009
985 嘉实逆向策略1.266 -0.0102
991 工银战略转型股票 1.384 0.0029
996 中银新动力0.697 -0.0029
1008 工银国企改革股票 1.196 0.005
1009 上投摩根安全战略股票 1.107 -0.0009
1015 华夏沪深300指数增强A 1.484 0.0075
1016 华夏沪深300指数增强C 1.45 0.0069
1027 前海开源中证大农业指数增强 0.942 -0.0146
1028 华安物联网股票 0.803 0.0025
1036 嘉实企业变革1.044 -0.001
1039 嘉实先进制造0.907 0.0033
1040 新华策略精选1.181 0.0025
1042 华夏领先0.573 -0.0017
1043 工银美丽城镇股票 1.313 0.0038
1044 嘉实新消费1.469 0.0014
1047 光大国企改革股票 1.263 0.0112
1048 富国新兴产业1.216 0.0025
1050 汇添富成长多因子量化策略股 1.161 0.0069
1051 华夏上证50(510050)ETF联接A 1.022 0.0079
1052 华夏中证500ETF联接A 0.571 0.0035
1054 工银新金融股票 1.236 0.0041
1064 广发中证环保ETF联接A 0.5655 0.0027
1070 建信信息产业1.439 -0.0042
1072 华安智能装备股票 1.139 0.0089
1097 华泰柏瑞积极优选股票 0.633 -0.0032
1104 华安新丝路主题股票 1.348 0.0037
1105 信达澳银转型股票 0.715 0.007
1113 南方大数据100A 0.6504 0.0025
1126 上投摩根卓越制造股票 0.856 -0.0012
1133 广发中证全指可选消费联接A 0.7055 0.0076
1149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.715 0.0078
1158 工银新材料新能源股票 0.7 0
1162 前海开源优势蓝筹股票A 1.265 -0.0016
1163 银华中国梦301.178 0.0009
1166 建信环保产业0.681 0.0044
1167 金鹰科技创新0.664 -0.006
1171 工银养老产业股票 0.905 0.0067
1178 前海开源再融资股票 1.428 0.0035
1180 广发医药卫生联接A 0.8385 0.0082
1186 富国文体健康1.108 0
1188 鹏华改革红利0.952 0.0011
1193 中金消费升级0.828 0.0049
1195 工银农业产业股票 0.731 -0.0188
1208 诺安低碳经济1.218 0.005
1214 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5623 0.003
1223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.094 -0.0027
1230 鹏华医药科技 0.618 0.0082
1236 博时丝路主题股票A 1.021 0.001
1237 博时上证50ETF联接A 1.0772 0.0087
1241 国寿安保中证500ETF联 0.5087 0.003
1242 博时中证淘金大数据100A 0.9156 0.0037
1243 博时中证淘金大数据100I 0.9159 0.0037
1245 工银生态环境股票 0.751 0.0027
1277 博时国企改革0.783 0.0038
1291 大摩量化多策略股票 0.846 0.0059
1313 上投摩根智慧互联股票 0.741 0.0014
1319 农银信息传媒股票 0.7961 0.0004
1344 易方达沪深300医药联接 1.1072 0.0102
1351 诺安中证500指数增强 0.7159 0.0068
1361 景顺中证TMT150ET 0.562 0.0108
1396 建信互联网++产业升级股票 0.758 0
1397 建信精工制造增强 1.1348 0.0099
1404 招商移动互联网产业股票基金 0.824 -0.0024
1409 工银互联网加股票 0.378 -0.0053
1410 信达澳银新能源产业股票 1.98 0.0066
1416 嘉实事件驱动0.797 -0.0038
1420 南方大数据300A 1.0876 0.0081
1421 南方量化成长1 0.002
1426 南方大数据300C 1.0719 0.0081
1455 景顺长城中证500ETF联 0.716 0.0028
1469 广发中证全指金融地产联接 1.1021 0.008
1473 建信大安全战略股票 1.5914 0.0032
1476 中银智能制造0.693 0.0043
1482 上投摩根新兴服务股票 1.137 0
1490 添富国企创新股票 1.013 0.003
1496 工银聚焦30股票 0.729 0.0055
1520 国投瑞银研究精选股票 1.013 0.001
1521 国寿安保成长优选股票 1.052 0.0048
1528 诺安先进制造1.524 0.0106
1539 金融地产ETF联 1.3197 0.0083
1541 汇添富民营新动0.942 0
1542 国泰互联网++股票 1.72 0.0058
1548 天弘上证50指数A 1.2333 0.0082
1549 天弘上证50指数C 1.2203 0.0082
1550 天弘中证医药100A 0.771 0.0069
1551 天弘中证医药100C 0.7635 0.0067
1552 天弘中证证券保险A 0.9276 0.0107
1553 天弘中证证券保险C 0.9183 0.0107
1556 天弘中证500指数增强A 0.8041 0.004
1557 天弘中证500指数增强C 0.7932 0.0039
1576 国泰智能装备股票 1.124 0.0036
1577 嘉实低价策略1.187 0.0085
1579 国泰大农业股票 1.538 -0.0039
1583 安信新常态股票 1.275 0.0055
1588 天弘中证800指数A 0.9495 0.0049
1589 天弘中证800指数C 0.9403 0.0049
1592 天弘创业板A 0.6805 0.0018
1593 天弘创业板C 0.6722 0.0016
1594 天弘中证银行指数A 1.1889 0.0063
1595 天弘中证银行指数C 1.1767 0.0063
1605 国富沪港深成长精选股票 1.366 0.0081
1616 嘉实环保低碳股票 1.462 -0.002
1617 天弘中证电子指数A 0.9694 0.0077
1618 天弘中证电子指数C 0.9595 0.0077
1626 国泰央企改革1.273 0.0071
1628 招商体育文化休闲股票 0.967 0.0031
1629 天弘中证计算机主题指数A 0.7746 0.0089
1630 天弘中证计算机主题指数C 0.7673 0.0088
1631 天弘中证食品饮料指数A 1.8212 0.0005
1632 天弘中证食品饮料指数C 1.8042 0.0006
1637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 1.103 0.0036
1638 前海开源优势蓝筹股票C 1.389 -0.0014
1643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0526 -0.0106
1644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0327 -0.0105
1645 国泰大健康股票 1.889 0.0091
1651 工银新蓝筹股票1.486 0.0047
1663 中银互联网++股票 0.997 0.005
1672 国寿安保智慧生1.061 0.0019
1677 中银战略新兴产业股票 1.47 0.0014
1678 英大国企改革主题股票 1.1916 0.0079
1685 汇添富沪港深新价值股票 1.071 0.0066
1692 南方国策动力1.279 0.0047
1696 南方智造股票 1.105 0.0018
1703 银华沪港深增长股票 1.556 0.0032
1705 泓德战略转型1.111 -0.0036
1707 诺安高端制造股票 1.168 0.006
1714 工银文体产业股票 1.668 0
1717 工银前沿医疗股票 1.744 0.0069
1718 工银物流产业股票 1.534 0.0079
1719 工银国家战略股票 1.238 0.0065
1725 汇添富高端制造股票 1.412 0.0014
1726 汇添富新兴消费股票 1.089 0.0093
1733 泰达宏利量化股票 0.979 0.0072
1736 圆信永丰优加生活 1.558 0.0052
1749 招商中国机遇股票 1.027 -0.001
1764 广发沪港深新机遇股票 0.983 0.0041
1766 上投摩根医疗健康股票 1.289 0.0047
1781 建信现代服务业股票 1.147 -0.0061
1790 国泰智能汽车股票 0.825 0.0135
1825 建信中国制造2025 1.0138 0.0031
1849 前海开源强势共识100强股 1.095 0.0027
1877 宝盈国家安全沪港深股票 0.897 0.0022
1878 嘉实沪港深精选股票 1.483 0.0027
1879 长城创业板指数增强A 1.182 -0.0038
1899 东海社会安全 0.677 0.0089
1915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.087 0.0046
1917 招商量化精选股票 0.9883 0.0048
1938 中欧时代先锋A 1.4706 0.0063
1956 国联安科技动力 1.1648 -0.0076
1974 景顺长城量化新动力(310328)股票 1.536 0.0046
1975 景顺长城环保优势股票 1.758 0.0011
2063 国泰沪深300指数增强C 1.6472 0.0026
2076 浙商中证500指数增强A 0.9356 0.003
2121 广发沪港深新起点股票 1.348 0.0015
2168 嘉实智能汽车股票 1.666 -0.0012
2199 前海开源中证军工指数C 0.687 0.0059
2210 创金合信量化多因子股票A 1.12 0.0056
2229 华夏经济转型股票 1.303 0.0054
2236 大成360互联网+大数据 1.023 0.0089
2289 华商改革创新股票 1.2478 0.0026
2300 长盛医疗行业量化配置股票 1.211 0.0109
2310 创金合信沪深300指数增强 1.1179 0.004
2311 创金合信中证500指数增强 0.9686 0.0039
2315 创金合信沪深300指数增强 1.12 0.0039
2316 创金合信中证500指数增强 0.9714 0.0039
2332 汇丰晋信沪港深A 1.1876 0.0111
2333 汇丰晋信沪港深C 1.166 0.011
2334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3024 0.0012
2335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2823 0.0012
2385 博时沪深300指数C 1.492 0.0061
2387 工银沪港深股票A 1.0869 0.0072
2510 申万菱信中证500指数增强 1.0554 0.0032
2556 博时丝路主题股票C 1.015 0.001
2588 博时银智大数据100A 1.3778 0.0036
2595 博时工业4.0主题股票 1.319 0.0008
2621 中欧消费主题股票A 1.634 -0.0168
2656 南方创业板ETF联接A 0.8309 0.0017
2670 万家沪深300指数增强A 1.1162 0.0056
2671 万家沪深300指数增强C 1.4141 0.0056
2697 中欧消费主题股票C 1.641 -0.0174
2861 工银智能制造股票 0.934 -0.0011
2871 华夏智胜价值成长A 0.8983 0.004
2900 南方中证500信息技术联接 1.0294 0.0043
2903 广发中证500ETF联接C 0.9025 0.0029
2906 南方中证500量化增强A 0.933 0.0032
2907 南方中证500量化增强C 0.928 0.0043
2952 建信多因子量化股票 0.9829 0.0059
2974 广发信息技术联接C 1.0279 0.0076
2977 广发中证全指可选消费联接C 0.7032 0.0076
2978 广发医药卫生联接C 0.8331 0.008
2979 广发中证全指金融地产联接C 1.0947 0.0078
2980 华夏创新前沿股票 1.23 -0.0024
2982 广发养老指数C 0.9661 0.0026
2984 广发中证环保ETF联接C 0.5609 0.0027
2987 广发沪深300ETF联接C 1.8585 0.0055
3015 中金沪深300A 1.2543 0.0071
3016 中金中证500A 1.0393 0.0069
3017 广发中证军工ETF联接A 0.8385 0.0062
3053 嘉实文体娱乐股票A 1.209 0.0067
3054 嘉实文体娱乐股票C 1.194 0.0067
3069 光大保德信量化优选股票 0.9713 0.0028
3145 中融竞争优势0.8362 -0.0001
3184 中证财通可持续发展100指 1 0
3190 创金合信消费主题股票A 1.5926 -0.0155
3191 创金合信消费主题股票C 1.5824 -0.0156
3194 汇添富中证上海国企ETF 0.971 0.0105
3230 创金合信医疗保健股票A 1.4165 0.004
3231 创金合信医疗保健股票C 1.4161 0.004
3232 创金合信金融地产A 0.9595 0.0083
3233 创金合信金融地产C 0.9546 0.0081
3261 安信沪深300增强发起式A 1.2125 0.006
3262 安信沪深300增强发起式C 1.1981 0.006
3298 嘉实物流产业股票A 1.404 0.0057
3299 嘉实物流产业股票C 1.397 0.0065
3312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8208 0.0022
3318 景顺中证500行业中性低波 0.9578 0.0032
3359 大成360互联网+大数据 1.008 0.009
3366 浙商汇金中证转型成长指数 0.833 0.0012
3416 招商财经大数据股票 0.8145 0.0051
3475 前海联合沪深300指数A 1.1903 0.0059
3492 前海开源外向企业股票 1.1697 -0.0091
3548 泰达宏利沪深300指数增强 1.6148 0.0066
3578 中金中证500C 1.0461 0.0069
3579 中金沪深300C 1.2912 0.0072
3622 创金合信优价成长股票A 1.0713 0.017
3623 创金合信优价成长股票C 1.0714 0.017
3624 创金合信资源股票发起式A 0.97 -0.0125
3625 创金合信资源股票发起式C 0.9475 -0.0126
3634 嘉实农业产业股票 1.3287 -0.0194
3646 创金合信中证1000指数增 0.979 0.0064
3647 创金合信中证1000指数增 0.9728 0.0063
3702 平安中证沪港深高股息 0.9606 0.0055
3745 广发多元新兴股票 1.2509 -0.0007
3760 国泰中证500指数增强A 1.0766 -0.0001
3761 国泰中证500指数增强C 1.0653 -0.0001
3765 广发创业板ETF联接A 0.9553 0.0016
3766 广发创业板ETF联接C 0.9566 0.0017
3834 华夏能源革新股票 1.001 0.006
3853 金鹰信息产业股票A 1.4737 0.0133
3865 创金合信量化多因子股票C 1.0997 0.0056
3876 华宝沪深300指数增强A 1.3892 0.0054
3884 汇安沪深300指数增强A 1.2089 0.0072
3885 汇安沪深300指数增强C 1.1251 0.0072
3956 南方教育股票 1.1499 -0.0009
3957 安信量化精选沪深300增强 1.1703 0.0073
3958 安信量化精选沪深300增强 1.16 0.0073
3984 嘉实新能源新材料股票A 1.2383 0.0002
3985 嘉实新能源新材料股票C 1.231 0.0001
3986 申万菱信中证500指数优选 1.2417 0.0006
4040 金鹰医疗健康产业A 1.1701 0.0062
4041 金鹰医疗健康产业C 1.2291 0.007
4069 南方中证全指证券ETF联 1.0018 0.0093
4070 南方中证全指证券ETF联 0.9916 0.0092
4075 交银医药创新股票 1.5846 0.0042
4098 前海开源港股通股息率50强 0.9318 0.0067
4189 华商消费行业股票 1.0384 -0.0013
4190 招商沪深300指数增强A 1.2426 0.0054
4191 招商沪深300指数增强C 1.2333 0.0055
4192 招商中证500指数A 0.957 0.0055
4193 招商中证500指数C 0.9563 0.0056
4194 招商中证1000指数增强A 0.8656 0.005
4195 招商中证1000指数增强C 0.8666 0.005
4241 中欧时代先锋股票C 1.4657 0.0063
4272 中融量化小盘股票A 0.8692 0.0036
4273 中融量化小盘股票C 0.8611 0.0036
4292 鹏华沪深港互联网股票 1.1343 0.0059
4342 南方沪深300联接基金C 1.5171 0.0056
4343 南方创业板ETF联接C 0.8397 0.0018
4344 南方大数据100C 0.6444 0.0025
4345 南方深证成份ETF联接C 0.8241 0.0039
4346 南方小康ETF联接C 1.2488 0.0058
4347 南方中证500信息技术联接 1.0217 0.0043
4348 南方中证500ETF联接C 1.3087 0.0029
4350 汇丰晋信价值先锋股票 1.292 0.0052
4352 北信瑞丰研究精选 1.0598 0.0032
4354 益民中证智能消费 0.9343 0.0091
4403 平安股息精选沪港深A 1.1084 0.0092
4404 平安股息精选沪港深C 1.082 0.0092
4407 招商上证消费80ETF联 1.657 0.0083
4408 招商深证100(159901)指数C 1.4098 0.0044
4409 招商深证TMT50ETF 1.3831 0.0119
4410 招商央视财经50指数C 2.1467 0.0087
4416 博时银智大数据100C 1.3611 0.0037
4432 南方有色金属ETF联接A 0.6955 -0.0132
4433 南方有色金属ETF联接C 0.69 -0.0132
4450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.285 0.0057
4476 景顺长城沪港深领先科技 1.266 0.0064
4482 泰达宏利港股通股票A 1.149 0.0086
4483 泰达宏利港股通股票C 1.1794 0.0097
4484 泰达宏利业绩股票A 1.1437 0.0075
4485 泰达宏利业绩股票C 1.1326 0.0074
4488 嘉实富时中国A50ETF 1.1979 0.0098
4532 民生加银中证港股通指数A 0.9109 0.0112
4533 民生加银中证港股通指数C 0.9058 0.0113
4593 广发全指工业ETF联接A 0.795 0.0029
4597 南方银行ETF联接A 1.1254 0.007
4598 南方银行ETF联接C 1.1156 0.007
4606 上投摩根优选多因子股票 1.0996 0.0029
4616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.4485 0.007
4640 华夏节能环保股票 0.8199 0.0051
4642 南方房地产ETF联接A 0.8776 0.0019
4643 南方房地产ETF联接C 0.8706 0.002
4683 建信高端医疗股票 1.0912 0.0024
4686 华夏研究精选股票 1.0729 0.0057
4698 博时军工主题股票 1.03 0.0039
4716 信诚量化阿尔法股票 1.1442 0.0072
4730 建信量化事件驱动股票 0.9712 0.0085
4742 易方达深证100(159901)ETF联接 1.197 0.0042
4743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4051 0.0033
4744 创业板ETF联接C 1.7444 0.0017
4746 易方达上证50C 1.772 0.0086
4752 广发中证传媒ETF联接A 0.7856 0.0046
4753 广发中证传媒ETF联接C 0.7877 0.0046
4784 招商稳健优选股票 1.0646 -0.0019
4788 富荣沪深300指数增强A 0.9794 0.0042
4789 富荣沪深300指数增强C 0.9776 0.0042
4790 富荣中证500指数A 0.9562 0.0021
4791 富荣中证500指数C 0.9547 0.0021
4805 长信消费精选量化股票 1.2415 -0.0004
4812 中欧先进制造股票A 1.0133 -0.0019
4813 中欧先进制造股票C 1.0151 -0.0018
4851 广发医疗保健股票 1.5261 0.0069
4854 广发中证全指汽车指数A 0.7875 0.0221
4855 广发中证全指汽车指数C 0.7876 0.0221
4856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9702 -0.0005
4857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9768 -0.0005
4858 长信量化多策略C 1.144 0.0053
4870 融通创业板C 0.816 0.0012
4874 融通巨潮指数C 1.167 0.0026
4875 融通深证成份指数C 0.847 0.0036
4876 融通深证100指数(161604)C 1.193 0.0042
4925 长信低碳环保行业量化股票 0.878 0.0042
4945 长信中证500指数增强 0.9438 0.0055
4995 广发品牌消费股票发起式 1.089 0.0036
4996 广发恒生中型股指数C 0.8705 0.0104
4997 广发高端制造股票 1.0085 -0.0017
5009 申万菱信行业轮动股票 0.872 -0.0045
5033 银华智能汽车量化股票发起 0.75 0.019
5034 银华智能汽车量化股票发起 0.7507 0.019
5035 银华信息科技量化股票发起 0.8933 0.0121
5036 银华信息科技量化股票发起 0.897 0.0122
5037 银华新能源新材料A 0.7818 0.0012
5038 银华新能源新材料C 0.7748 0.0012
5051 上投标普港股通低波红利指数 0.9383 0.0061
5052 上投标普港股通低波红利指数 0.9315 0.0062
5062 博时中证500指数增强A 0.9856 0.0043
5063 广发中证全指家用电器指数A 0.9804 0.002
5064 广发中证全指家用电器指数C 0.9789 0.0019
5102 工银沪深300ETF联接A 1.0088 ---
5103 工银沪深300ETF联接C 1.0087 ---
5106 银华农业产业股票发起式 1.3521 -0.0159
5112 银华中证全指医药卫生 1.2532 0.0085
5113 平安沪深300指数量化A 0.9616 0.0035
5114 平安沪深300指数量化C 0.9495 0.0036
5125 华宝标普中国A股红利机会指 0.9399 0.004
5137 长信沪深300指数增强A 1.0261 0.0051
5152 农银沪深300指数C 1.3625 0.0055
5161 华商上游产业股票 0.9538 -0.0009
5188 海富通量化前锋股票C 1.0729 0.0017
5189 海富通量化前锋股票A 1.0592 0.0017
5209 东吴双三角A 0.9094 0.004
5210 东吴双三角C 0.8997 0.0039
5223 广发中证基建工程指数A 0.7885 -0.0008
5224 广发中证基建工程指数C 0.7877 -0.0009
5229 嘉实富时中国A50ETF 1.0748 0.0098
5235 银华食品饮料量化股票发起式 1.2469 -0.0004
5236 银华食品饮料量化股票发起式 1.2449 -0.0004
5237 银华医疗健康量化优选A 1.0981 0.0078
5238 银华医疗健康量化优选C 1.0933 0.0079
5239 银华文体娱乐量化股票发起式 0.7695 0.0025
5240 银华文体娱乐量化股票发起式 0.7736 0.0025
5259 建信龙头企业股票 1.1163 0.0047
5267 嘉实价值精选股票 1.0773 0.0102
5268 鹏华优势企业 1.1947 0.0037
5279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9525 0.0066
5287 海富通创业板增强C 1.0488 0.0012
5288 海富通创业板增强A 1.0537 0.0012
5303 嘉实医药健康股票A 1.1718 0.0048
5304 嘉实医药健康股票C 1.1557 0.0048
5310 广发电子信息传媒股票 1.003 0.0021
5313 万家中证1000指数增强A 1.2437 0.0057
5314 万家中证1000指数增强C 1.2295 0.0056
5328 前海开源价值策略股票 0.9692 0.0044
5339 兴业中证国有企业指数增强 1.1504 0.0067
5390 工银创业板ETF联接A 0.9373 0.0017
5391 工银创业板ETF联接C 0.9279 0.0017
5402 广发资源优选股票 0.9948 -0.0088
5414 创金合信国证A股指数A 0.9529 0.0049
5415 创金合信国证A股指数C 0.9468 0.0049
5457 景顺长城量化小盘股票 0.968 0.0039
5495 创金合信科技成长股票A 1.0928 0.0093
5496 创金合信科技成长股票C 1.0826 0.0088
5502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9699 0.0064
5515 银华中小市值量化优选A 0.9065 0.0055
5516 银华中小市值量化优选C 0.9261 0.0056
5530 汇添富价值多因子股票 1.1116 0.007
5554 南方H股联接A 0.9758 0.0049
5555 南方H股联接C 0.9697 0.005
5561 创金合信红利低波动A 0.9715 0.0034
5562 创金合信红利低波动C 0.9689 0.0034
5563 创金合信国证1000指数A 0.9997 0.0048
5564 创金合信国证1000指数C 0.9966 0.0047
5565 创金合信国证2000指数A 0.9565 0.0058
5566 创金合信国证2000指数C 0.9546 0.0058
5567 创金合信MSCI中国A股A 1.0711 0.0036
5568 创金合信MSCI中国A股C 1.0672 0.0036
5569 中融智选红利股票A 1.0623 0.0051
5570 中融智选红利股票C 1.0573 0.005
5607 华宝中证500增强A 0.9144 0.002
5608 华宝中证500增强C 0.9094 0.002
5612 嘉实核心优势股票发起式 1.0848 0.0091
5620 中欧品质消费股票A 1.2937 -0.013
5621 中欧品质消费股票C 1.2797 -0.0129
5628 汇安趋势动力股票A 1.1336 -0.0006
5629 汇安趋势动力股票C 1.1228 -0.0006
5633 建信中证500指数增强C 2.0044 0.0031
5635 博时量化多策略股票A 1.0187 0.004
5636 博时量化多策略股票C 1.007 0.0039
5639 平安300ETF联接A 1.0559 0.0055
5640 平安300ETF联接C 1.0499 0.0056
5658 华夏沪深300ETF联接C 1.315 0.0054
5659 南方恒指ETF联接C 1.0678 0.0065
5660 嘉实资源精选股票A 1.1417 -0.0074
5661 嘉实资源精选股票C 1.1367 -0.0073
5662 嘉实金融精选股票A 1.2236 0.0087
5663 嘉实金融精选股票C 1.215 0.0086
5669 前海开源公用事业股票 1.061 -0.0034
5691 南方中证100指数C 1.1782 0.008
5692 广发全指工业ETF联接C 0.7928 0.0029
5693 广发中证军工ETF联接C 0.8394 0.0062
5702 恒生前海港股通高股息指数 0.9629 0.007
5707 富国港股通量化精选股票型 0.9699 0.0057
5727 嘉实中创400ETF联接C 0.8342 0.0042
5733 华夏上证50ETF联接C 1.02 0.0079
5735 MSCI中国A股国际通联接 1.138 0.0053
5737 博时上证50ETF联接C 1.0757 0.0088
5747 华安MSCI中国A股联接A 1.1905 0.0046
5748 华安MSCI中国A股联接C 1.1841 0.0046
5761 招商MSCI中国A股国际通 1.1185 0.0049
5762 招商MSCI中国A股国际通 1.1107 0.005
5763 中欧电子信息产业沪港深股票 1.5267 0.007
5770 信达澳银中证沪港深高股息精 0.9832 0.0055
5777 广发科技动力股票 1.2254 0.001
5788 南方MSCI中国A股联接A 1.1898 0.0052
5789 南方MSCI中国A股联接C 1.1838 0.0052
5795 博时中证500指数增强C 0.9802 0.0043
5802 添富智能制造股票 1.0723 0.0048
5803 广发京津冀ETF联接A 0.8047 0.0039
5804 广发京津冀ETF联接C 0.8024 0.0039
5807 安信复兴100指数A 1.0823 0.0059
5808 安信复兴100指数C 1.0786 0.0059
5813 华安CES港股通ETF联接 0.9748 0.0053
5814 华安CES港股通ETF联接 0.9881 0.0053
5825 申万菱信智能驱动股票 1.3381 0.0003
5826 华夏潜龙精选股票 1.3539 0.009
5829 建信MSCI联接A 1.1782 0.0049
5830 建信MSCI联接C 1.1712 0.0049
5832 景顺MSCI中国A股国际通 1.0752 0.0048
5867 国泰沪深300指数C 0.8782 0.0055
5868 平安MSCI中国A股ETF 1.1527 0.0057
5869 平安MSCI中国A股ETF 1.1504 0.0057
5870 鹏华沪深300指数(160615)增强 1.0305 0.0069
5873 建信创业板ETF联接A 1.0567 0.0015
5874 建信创业板ETF联接C 1.0564 0.0014
5880 建信上证50ETF联接A 1.2065 0.0092
5881 建信上证50ETF联接C 1.2081 0.0092
5885 金鹰信息产业股票C 1.4816 0.0133
5894 华夏优势精选股票 1.2298 -0.0073
5918 天弘沪深300指数C 1.0729 0.0056
5919 天弘中证500指数C 0.9087 0.0031
5927 创金合信新能源汽车股票A 0.9724 0.0098
5928 创金合信新能源汽车股票C 0.9622 0.0098
5960 博时量化价值股票A 1.0529 0.0031
5961 博时量化价值股票C 1.0428 0.0032
5962 宝盈人工智能股票A 1.476 0.0007
5963 宝盈人工智能股票C 1.4634 0.0007
5965 安信中证500指数增强A 1.251 0.0017
5966 安信中证500指数增强C 1.2469 0.0016
5968 创金合信工业周期股票A 1.0128 -0.0038
5969 创金合信工业周期股票C 1.0047 -0.0039
5970 国泰消费优选股票 1.1371 0.0017
5983 上投摩根核心精选 1.1956 0.0042
5994 国投中证500指数量化增强 1.2792 0.0046
5998 嘉实深证基本面120联接C 1.1575 0.0048
5999 嘉实中证金融地产ETF联 1.2263 0.0084
6002 工银医药健康股票A 1.4378 0.0066
6003 工银医药健康股票C 1.4272 0.0066
6020 广发沪深300指数(270010)增强A 1.2216 0.0067
6021 广发沪深300指数增强C 1.217 0.0066
6034 富国MSCI中国A股国际 1.2519 0.0081
6048 长城中证500指数增强A 1.0344 0.0015
6063 景顺长城MSCI中国A股国 1.1364 0.0051
6080 海富通电子传媒股票C 1.296 -0.0032
6081 海富通电子传媒股票A 1.3185 -0.0033
6087 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5671 0.003
6098 华宝券商ETF联接A 1.3643 0.0088
6106 景顺长城量化港股通股票 0.9765 0.0061
6119 银华中证央企结构调整ETF 1.0195 0.0056
6129 华安中证500低波ETF联 1.1082 0.0031
6130 华安中证500低波ETF联 1.1015 0.0031
6131 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.2085 0.0057
6138 国联安价值优选股票 1.2776 0.0047
6143 恒生前海中证质量成长A 1.0145 0.0025
6144 恒生前海中证质量成长C 1.0135 0.0024
6165 建信中证1000指数增强A 1.2799 0.0072
6166 建信中证1000指数增强C 1.2761 0.0072
6193 鑫元核心资产A 1.0687 -0.0014
6194 鑫元核心资产C 1.0683 -0.0013
6195 国金量化多因子 1.1663 0.0014
6196 华夏中证央企ETF联接A 1.0839 0.0055
6197 华夏中证央企ETF联接C 1.0813 0.0055
6214 平安500ETF联接A 1.0914 0.003
6215 平安500ETF联接C 1.0905 0.003
