证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.18%,A股成交量244.83亿股,成交金额2604.63亿元,比上一个交易日增6.13%。个股方面,1343只个股上涨,其中非ST股涨停35只,2055只个股下跌从申万行业来看,国防军工、休闲服务、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.89%、1.72%、1.30%;建筑材料、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.75%、0.74%、0.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 1.89 | 97.03 | 55.05 | 中兵红箭 | 10.04 |
| 休闲服务 | 1.72 | 14.54 | 75.53 | 腾邦国际 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 1.30 | 121.85 | 19.05 | 普莱柯 | 10.03 |
| 食品饮料 | 0.90 | 108.39 | 2.18 | 珠江啤酒 | 7.22 |
| 传媒 | 0.42 | 95.53 | -1.33 | 读者传媒 | 10.05 |
| 家用电器 | 0.37 | 40.21 | -5.01 | *ST毅昌 | 5.11 |
| 医药生物 | 0.22 | 212.20 | 2.90 | 华北制药 | 10.04 |
| 汽车 | 0.19 | 61.09 | 30.05 | 中通客车 | 10.06 |
| 轻工制造 | -0.08 | 43.61 | -10.30 | 大胜达 | -6.24 |
| 电气设备 | -0.16 | 110.68 | -7.23 | 芯能科技 | -4.28 |
| 纺织服装 | -0.16 | 12.66 | -8.44 | 柏堡龙 | -3.14 |
| 机械设备 | -0.27 | 114.52 | 5.71 | 东华测试 | -5.82 |
| 采掘 | -0.29 | 31.77 | 37.66 | *ST大洲 | -2.69 |
| 银行 | -0.33 | 49.17 | -0.37 | 平安银行 | -1.25 |
| 交通运输 | -0.35 | 52.08 | -16.84 | 招商港口 | -3.14 |
| 建筑装饰 | -0.40 | 31.67 | -12.01 | 华阳国际 | -3.05 |
| 商业贸易 | -0.42 | 21.73 | -1.86 | 东方创业 | -3.68 |
| 化工 | -0.42 | 152.18 | -7.17 | 沃特股份 | -6.96 |
| 非银金融 | -0.44 | 113.30 | -13.04 | 第一创业 | -5.79 |
| 公用事业 | -0.47 | 49.71 | 0.53 | ST中天 | -3.98 |
| 综合 | -0.50 | 9.68 | -19.79 | *ST大控 | -5.00 |
| 房地产 | -0.51 | 64.12 | -17.21 | 合肥城建 | -3.76 |
| 计算机 | -0.53 | 213.03 | -1.41 | 证通电子 | -7.06 |
| 电子 | -0.54 | 506.94 | 17.42 | 维科技术 | -8.74 |
| 钢铁 | -0.59 | 8.14 | 2.28 | 大冶特钢 | -2.16 |
| 通信 | -0.70 | 132.68 | 8.72 | *ST信威 | -5.14 |
| 有色金属 | -0.74 | 104.43 | -12.38 | *ST中孚 | -4.00 |
| 建筑材料 | -0.75 | 31.70 | 11.78 | 鲁阳节能 | -6.43 |





