7只ST股公布前三季业绩预告,净利润预盈公司共有3只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月22日,共有7只ST股公布了前三季业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有3家,预亏公司有3家,减亏公司有1家。(数据宝)
ST股业绩预告明细
| 代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002420 | *ST毅昌 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -4.86 | 家用电器 |
| 002072 | *ST凯瑞 | 预亏 | -1913.82 | -2613.82 | -29.71 | 计算机 |
| 600807 | ST天业 | 预盈 | 21.96 | 房地产 | ||
| 600608 | ST沪科 | 预盈 | 7.95 | 商业贸易 | ||
| 600396 | *ST金山 | 减亏 | -10.88 | 公用事业 | ||
| 600385 | *ST金泰 | 预亏 | -25.78 | 有色金属 | ||
| 600228 | ST昌九 | 预亏 | -19.91 | 化工 |
财报解析





