证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.07%,A股成交量298.49亿股,成交金额3168.59亿元,比上一个交易日减2.70%。个股方面,2056只个股上涨,其中非ST股涨停51只,1296只个股下跌从申万行业来看,国防军工、传媒、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.16%、1.16%、0.84%;非银金融、银行、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.34%、0.26%、0.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 1.16 | 88.44 | 24.60 | 中兵红箭 | 7.45 |
| 传媒 | 1.16 | 154.79 | 17.54 | 电广传媒 | 10.03 |
| 通信 | 0.84 | 179.44 | -4.61 | 路通视信 | 10.04 |
| 有色金属 | 0.82 | 186.53 | 22.43 | 云铝股份 | 7.61 |
| 房地产 | 0.72 | 85.02 | 0.24 | 同达创业 | 9.96 |
| 综合 | 0.64 | 13.82 | 10.43 | *ST山水 | 5.00 |
| 建筑装饰 | 0.59 | 45.28 | 9.68 | 瑞和股份 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.58 | 32.25 | 13.23 | 北新建材 | 5.64 |
| 采掘 | 0.57 | 40.59 | 30.76 | 陕西黑猫 | 9.91 |
| 计算机 | 0.55 | 313.04 | -4.24 | 达实智能 | 10.14 |
| 纺织服装 | 0.49 | 16.39 | 13.43 | 多喜爱 | 9.98 |
| 食品饮料 | 0.48 | 122.08 | -9.24 | 顺鑫农业 | 5.14 |
| 机械设备 | 0.39 | 147.07 | 5.56 | 瑞凌股份 | 10.07 |
| 交通运输 | 0.33 | 76.33 | 37.00 | 东方嘉盛 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.33 | 13.16 | 10.21 | 大冶特钢 | 3.17 |
| 家用电器 | 0.32 | 39.13 | 13.16 | 同洲电子 | 10.11 |
| 电子 | 0.30 | 502.62 | -9.24 | 维科技术 | 10.04 |
| 化工 | 0.18 | 156.35 | 0.74 | 九鼎新材 | 10.02 |
| 电气设备 | 0.17 | 97.31 | -7.04 | 珈伟新能 | 10.04 |
| 轻工制造 | 0.17 | 53.42 | 13.69 | 易尚展示 | 10.00 |
| 商业贸易 | 0.07 | 24.12 | -2.69 | 深赛格 | 9.96 |
| 公用事业 | -0.01 | 56.76 | 3.43 | 联美控股 | -3.54 |
| 医药生物 | -0.01 | 239.03 | -4.32 | 山东药玻 | -9.98 |
| 休闲服务 | -0.02 | 10.79 | -11.64 | 天目湖 | -2.14 |
| 汽车 | -0.11 | 54.11 | 3.53 | 奥联电子 | -3.10 |
| 农林牧渔 | -0.23 | 109.58 | -36.01 | 中牧股份 | -2.90 |
| 银行 | -0.26 | 70.83 | -48.18 | 西安银行 | -1.47 |
| 非银金融 | -0.34 | 240.30 | -15.58 | 红塔证券 | -2.75 |





