89只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有8只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月20日,共有89只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有8家,预亏公司有49家,减亏公司有17家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是*ST集成,预计实现净利润上限为6.50亿元,其次是ST冠福、ST安通,上半年预计净利润上限分别为3.50亿元、2.54亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST雏鹰,上半年预计最小亏损额为14.80亿元,其次是*ST沈机、*ST神城,预计亏损金额分别为11.00亿元、10.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
| 代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002190 | *ST集成 | 预盈 | 65000.00 | 45000.00 | 13.01 | 国防军工 |
| 002102 | ST冠福 | 预平 | 35000.00 | 28000.00 | 24.00 | 医药生物 |
| 600179 | ST安通 | 预降 | 25358.17 | -57.44 | 交通运输 | |
| 000048 | *ST康达 | 预盈 | 16000.00 | 11000.00 | 20.88 | 农林牧渔 |
| 002113 | ST天润 | 预增 | 7500.00 | 6000.00 | -54.40 | 传媒 |
| 000422 | ST宜化 | 预降 | 5000.00 | 4000.00 | -7.27 | 化工 |
| 002333 | *ST罗普 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | -27.82 | 建筑材料 |
| 002086 | ST东海洋 | 预降 | 4003.19 | 2401.91 | -22.02 | 农林牧渔 |
| 000972 | ST中基 | 预盈 | 3000.00 | 2400.00 | -7.19 | 农林牧渔 |
| 000971 | *ST高升 | 预警 | 2500.00 | -5000.00 | -35.54 | 通信 |
| 002872 | *ST天圣 | 预降 | 2190.36 | 547.59 | -37.73 | 医药生物 |
| 002642 | *ST荣联 | 预增 | 1881.86 | 1743.48 | -17.86 | 计算机 |
| 000893 | *ST东凌 | 预盈 | 1690.00 | 1530.00 | 69.37 | 化工 |
| 002200 | *ST云投 | 预盈 | 1500.00 | 800.00 | 0.36 | 建筑装饰 |
| 600726 | *ST华源 | 预盈 | 1000.00 | 1000.00 | -24.24 | 公用事业 |
| 002420 | *ST毅昌 | 预盈 | 1000.00 | 667.00 | -6.38 | 家用电器 |
| 002263 | *ST东南 | 预增 | 500.00 | 400.00 | 16.17 | 化工 |
| 002260 | *ST德奥 | 减亏 | 0.00 | -500.00 | -2.78 | 家用电器 |
| 002629 | *ST仁智 | 减亏 | -300.00 | -500.00 | -50.51 | 采掘 |
| 000585 | *ST东电 | 减亏 | -320.00 | -480.00 | -3.43 | 电气设备 |
| 002569 | *ST步森 | 减亏 | -400.00 | -600.00 | -16.02 | 纺织服装 |
| 200168 | *ST舜喆B | 减亏 | -460.00 | -460.00 | -10.66 | 轻工制造 |
| 002306 | ST云网 | 预亏 | -900.00 | -1200.00 | -14.60 | 休闲服务 |
| 002072 | *ST凯瑞 | 预亏 | -1000.00 | -2200.00 | -28.25 | 计算机 |
| 002207 | ST准油 | 预亏 | -1000.00 | -2000.00 | 40.49 | 采掘 |
| 000995 | *ST皇台 | 减亏 | -1400.00 | -2000.00 | 42.56 | 食品饮料 |
| 000897 | *ST津滨 | 预亏 | -1400.00 | -2800.00 | -6.87 | 房地产 |
| 000504 | *ST生物 | 预亏 | -1400.00 | -1700.00 | -39.37 | 医药生物 |
| 002323 | *ST百特 | 预亏 | -1500.00 | -2500.00 | 0.00 | 建筑材料 |
| 002499 | *ST科林 | 预亏 | -1900.00 | -2400.00 | -45.95 | 公用事业 |
| 000816 | ST慧业 | 减亏 | -2000.00 | -2500.00 | 0.56 | 机械设备 |
| 002021 | *ST中捷 | 预亏 | -2000.00 | -3500.00 | -40.73 | 机械设备 |
| 002188 | *ST巴士 | 减亏 | -2300.00 | -5300.00 | -21.26 | 传媒 |
| 000611 | *ST天首 | 减亏 | -2500.00 | -2500.00 | -41.62 | 纺织服装 |
| 000953 | *ST河化 | 减亏 | -2900.00 | -3700.00 | 2.83 | 化工 |
| 002018 | *ST华信 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -50.00 | 综合 |
| 002336 | *ST人乐 | 预亏 | -3000.00 | -6000.00 | -7.41 | 商业贸易 |
| 000752 | *ST西发 | 预亏 | -3129.30 | -4693.95 | -42.55 | 食品饮料 |
| 000760 | *ST斯太 | 减亏 | -3300.00 | -3300.00 | -54.41 | 汽车 |
| 002289 | *ST宇顺 | 预亏 | -3500.00 | -5000.00 | 35.52 | 电子 |
| 002175 | *ST东网 | 减亏 | -3800.00 | -4950.00 | -45.43 | 传媒 |
| 000670 | *ST盈方 | 减亏 | -3900.00 | -3900.00 | -41.19 | 电子 |
| 002259 | *ST升达 | 预亏 | -4046.79 | -6070.19 | -16.16 | 公用事业 |
| 002711 | *ST欧浦 | 预亏 | -6000.00 | -9000.00 | -73.78 | 交通运输 |
| 000571 | *ST大洲 | 预亏 | -8000.00 | -10000.00 | -33.24 | 采掘 |
| 000820 | *ST节能 | 预亏 | -8000.00 | -10400.00 | -68.52 | 公用事业 |
| 000409 | *ST地矿 | 减亏 | -8500.00 | -8500.00 | -19.43 | 综合 |
| 002290 | *ST中科 | 预亏 | -8650.00 | -10700.00 | -52.02 | 家用电器 |
| 000806 | ST银河 | 预亏 | -9000.00 | -11000.00 | -48.20 | 电气设备 |
| 002089 | *ST新海 | 预亏 | -9000.00 | -13500.00 | -52.33 | 通信 |
| 002143 | *ST印纪 | 预亏 | -9000.00 | -13500.00 | -67.13 | 传媒 |
| 002147 | ST新光 | 预亏 | -10000.00 | -14000.00 | -37.74 | 房地产 |
| 002766 | *ST索菱 | 预亏 | -10400.00 | -14400.00 | -56.59 | 计算机 |
| 002604 | *ST龙力 | 预亏 | -12963.91 | -22223.84 | 18.07 | 农林牧渔 |
| 002445 | ST中南 | 预亏 | -13251.16 | -15535.84 | -28.57 | 传媒 |
| 000981 | ST银亿 | 预亏 | -14000.00 | -20000.00 | -48.40 | 房地产 |
| 000572 | *ST海马 | 减亏 | -17000.00 | -25000.00 | -19.25 | 汽车 |
| 002356 | *ST赫美 | 预亏 | -19000.00 | -26000.00 | -70.38 | 轻工制造 |
| 002122 | *ST天马 | 预亏 | -22970.00 | -34455.00 | 22.42 | 机械设备 |
| 002220 | ST天宝 | 预亏 | -23349.98 | -31591.16 | -47.06 | 农林牧渔 |
| 002359 | *ST北讯 | 预亏 | -26729.06 | -40093.58 | -73.45 | 通信 |
| 002005 | *ST德豪 | 预亏 | -30000.00 | -40000.00 | -30.88 | 电子 |
| 002210 | *ST飞马 | 预亏 | -31600.00 | -44600.00 | -67.03 | 交通运输 |
| 002684 | *ST猛狮 | 预亏 | -39000.00 | -42000.00 | -51.98 | 汽车 |
| 000792 | *ST盐湖 | 减亏 | -42000.00 | -55000.00 | -11.60 | 化工 |
| 000982 | *ST中绒 | 预亏 | -50000.00 | -55000.00 | 32.28 | 纺织服装 |
| 002450 | *ST康得 | 预亏 | -53681.00 | -76522.00 | -53.93 | 化工 |
| 002501 | *ST利源 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | -61.84 | 有色金属 |
| 000939 | *ST凯迪 | 预亏 | -95000.00 | -105000.00 | -13.22 | 公用事业 |
| 000018 | *ST神城 | 预亏 | -100000.00 | -120000.00 | -44.81 | 建筑装饰 |
| 000410 | *ST沈机 | 预亏 | -110000.00 | -145000.00 | -16.01 | 机械设备 |
| 002477 | *ST雏鹰 | 预亏 | -148000.00 | -162000.00 | -54.00 | 农林牧渔 |
| 603996 | ST中新 | 预亏 | -37.40 | 家用电器 | ||
| 601558 | ST锐电 | 预警 | 9.01 | 电气设备 | ||
| 600119 | *ST长投 | 预警 | -27.15 | 交通运输 | ||
| 600074 | *ST保千 | 预亏 | -13.33 | 电子 | ||
| 600891 | *ST秋林 | 预降 | -77.58 | 轻工制造 | ||
| 600701 | *ST工新 | 预亏 | 5.65 | 计算机 | ||
| 600687 | *ST刚泰 | 预亏 | -48.92 | 有色金属 | ||
| 600634 | *ST富控 | 预亏 | -27.45 | 传媒 | ||
| 600614 | *ST鹏起 | 预亏 | -63.23 | 有色金属 | ||
| 600610 | *ST毅达 | 预亏 | 89.53 | 建筑装饰 | ||
| 600556 | ST慧球 | 预亏 | 34.89 | 综合 | ||
| 600485 | *ST信威 | 预警 | -74.91 | 通信 | ||
| 600421 | *ST仰帆 | 预警 | 10.70 | 机械设备 | ||
| 600385 | *ST金泰 | 预亏 | -27.23 | 有色金属 | ||
| 600247 | ST成城 | 预亏 | -12.85 | 商业贸易 | ||
| 600240 | *ST华业 | 预警 | -62.16 | 房地产 | ||
| 600209 | ST罗顿 | 预亏 | -23.99 | 建筑装饰 |
财报解析





