8月13日沪指下跌0.63%,两市两融余额为8945.54亿元,较前一交易日增加4.85亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月13日,沪市两融余额5425.83亿元,较前一交易日增加3.64亿元;深市两融余额3519.71亿元,较前一交易日增加1.21亿元;两市两融余额合计8945.54亿元,较前一交易日增加4.85亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加1.58亿元;其次是农林牧渔、医药生物行业,融资余额分别增加1.46亿元、1.37亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有402只,占比42.32%,其中,15股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是白云机场,该股最新融资余额1.72亿元,较前一交易日增幅达20.64%;股价表现上,该股当日上涨4.48%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有通化东宝、中航光电,融资余额增幅分别为14.09%、11.29%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.58%,涨幅居前的有深圳机场、通化东宝、山东黄金,涨幅分别为10.02%、10.01%、8.40%。跌幅居前的有中航光电、蓝思科技、星网锐捷,跌幅分别为4.86%、3.94%、3.85%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600004 | 白云机场 | 1.72 | 20.64 | 4.48 | 交通运输 |
| 600867 | 通化东宝 | 9.08 | 14.09 | 10.01 | 医药生物 |
| 002179 | 中航光电 | 3.28 | 11.29 | -4.86 | 国防军工 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.91 | 11.21 | 8.22 | 轻工制造 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.70 | 10.90 | -2.30 | 食品饮料 |
| 600183 | 生益科技 | 9.29 | 10.84 | -2.36 | 电子 |
| 000089 | 深圳机场 | 4.60 | 9.80 | 10.02 | 交通运输 |
| 000661 | 长春高新 | 11.55 | 9.37 | -3.80 | 医药生物 |
| 002653 | 海思科 | 1.22 | 8.61 | -1.68 | 医药生物 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.68 | 7.13 | 2.89 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.13 | 6.60 | -3.94 | 电子 |
| 601018 | 宁波港 | 5.17 | 6.05 | 0.00 | 交通运输 |
| 600872 | 中炬高新 | 3.37 | 5.41 | -2.84 | 食品饮料 |
| 600547 | 山东黄金 | 20.20 | 5.08 | 8.40 | 有色金属 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.99 | 5.03 | -0.99 | 银行 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.12 | 4.81 | 0.54 | 化工 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.43 | 4.62 | -0.90 | 电子 |
| 300113 | 顺网科技 | 6.08 | 4.58 | -2.70 | 传媒 |
| 002396 | 星网锐捷 | 10.90 | 4.44 | -3.85 | 通信 |
| 600363 | 联创光电 | 5.35 | 4.41 | -2.73 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有548股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有3只。银泰资源融资余额降幅最大,最新融资余额7.42亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了6.30%;融资余额降幅较大的个股还有万马股份、盛屯矿业等,融资余额分别下降了6.22%、5.20%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰资源 | 7.42 | -6.30 | 3.41 | 有色金属 |
| 002276 | 万马股份 | 4.16 | -6.22 | -0.20 | 电气设备 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10.61 | -5.20 | 4.32 | 有色金属 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.34 | -4.91 | -1.71 | 电气设备 |
| 002597 | 金禾实业 | 3.17 | -4.72 | -0.76 | 化工 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.87 | -4.40 | 3.53 | 轻工制造 |
| 600093 | 易见股份 | 0.82 | -4.22 | -1.38 | 非银金融 |
| 601888 | 中国国旅 | 6.58 | -3.74 | -0.91 | 休闲服务 |
| 000001 | 平安银行 | 34.35 | -3.71 | -1.52 | 银行 |
| 002262 | 恩华药业 | 4.09 | -3.71 | 1.38 | 医药生物 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.54 | -3.69 | 0.55 | 食品饮料 |
| 600587 | 新华医疗 | 3.33 | -3.62 | -2.45 | 医药生物 |
| 300203 | 聚光科技 | 4.42 | -3.59 | -0.95 | 公用事业 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.79 | -3.51 | -2.50 | 采掘 |
| 600029 | 南方航空 | 11.82 | -3.45 | 1.68 | 交通运输 |
| 600873 | 梅花生物 | 5.82 | -3.31 | 1.67 | 农林牧渔 |
| 600926 | 杭州银行 | 6.28 | -3.28 | -0.98 | 银行 |
| 600009 | 上海机场 | 3.45 | -3.19 | -0.73 | 交通运输 |
| 601939 | 建设银行 | 14.08 | -3.08 | -1.25 | 银行 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.47 | -2.92 | -0.89 | 有色金属 |
超级复盘、融资融券





